31/05/2022 07:26
Bơ đầu mùa rớt giá còn 25.000-40.000 đồng/kg
Thị trường thực phẩm hôm nay ghi nhận giá nhiều loại trái cây giảm mạnh trong đó có bơ, tuy đầu mùa nhưng rớt giá thảm.
Cụ thể bơ 034 đang được các cửa hàng trái cây ở TP.HCM với giá 25.000-40.000 đồng/kg, tại chợ truyền thống các loai bơ có giá từ 20.000-30.000 đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá thu mua xô của bơ 034 tại vườn chỉ 8.000-15.000 đồng/ kg (tùy kích cỡ), giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, bưởi da xanh: 30.000 – 40.000 đồng/kg, dâu da: 25.000 – 30.000 đồng/kg, thanh long: 9.000 – 15.000 đồng/kg, mít thái: 12.000 – 20.000 đồng/kg, quýt đường: 35.000 – 50.000 đồng/kg, vải thiều: 50.000 – 65.000 đồng/kg, dưa hấu trái dài ruột đỏ: 10.000 – 15.000 đồng/kg, thơm mật 50.000 – 60.000 đồng/kg, giá sầu riêng: 50.000 – 70.000 đồng/kg, măng cụt: 55.000 – 65.000 đồng/kg (tùy kích thước, mẫu mã), chôm chôm thái, chôm chôm: 40.000 – 45.000 đồng/kg,
Giá cả một số loại rau, củ, quả tại TPHCM: Dưa lưới tròn (ruột cam, ruột xanh): 40.000 – 45.000 đồng/kg, tắc trái: 20.000 - 23.000 đồng/kg, cà tím: 15.000 – 18.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt: 22.000 – 26.000 đồng/kg, bầu sao: 14.000 – 17.000 đồng/kg, dưa hấu trái dài ruột đỏ: 12.000 – 15.000 đồng/kg, mướp hương: 20.000 – 24.000 đồng/kg, nấm rơm: 110.000 – 120.000 đồng/kg, su su: 15.000 – 20.000 đồng/kg, khoai mỡ: 35.000 – 39.000 đồng/kg, củ cải trắng: 13.000 – 16.000 đồng/kg, củ dền: 18.000 – 22.000 đồng/kg, bí đỏ hồ lô: 13.000 – 15.000 đồng/kg, bí rợ đỏ: 14.000 – 16.000 đồng/kg, cà chua: 25.000 – 35.000 đồng/kg
Sả cây: 24.000 đồng/kg, chanh không hạt: 30.000 – 33.000 đồng/kg, su hào: 24.000 đồng/kg, hành tây Đà Lạt: 23.000 đồng/kg, hành tím: 40.000 – 60.000 đồng/kg, tỏi: 60.000 – 65.000 đồng/kg, tắc: 20.000 – 23.000 đồng/kg, khoai tây hồng: 23.000 – 25.000 đồng/kg, củ cải trắng: 15.000 – 17.000 đồng/kg, bắp cải thảo: 22.000 – 24.000 đồng/kg
Giá cả thực phẩm tại siêu thị Co.opmart: Su hào: 19.900 đồng/kg, khoai tây: 24.900 đồng/kg, cà rốt: 16.900 đồng/kg, bí đao: 13.900 đồng/kg, su su: 12.600 đồng/kg, bông cải xanh: 40.000 đồng/kg, bắp cải trắng: 10.000 đồng/kg, bắp cải trái tim: 26.900 đồng/kg, đậu que: 33.500 đồng/kg, khổ qua 22.500 đồng/kg, buởi da xanh: 39.900 đồng/kg
Giá cả thực phẩm tại siêu thị Lottemart: Cà chua beef (200g/ quả): 32.800 đồng/kg, cánh gà: 79.900 đồng/kg, gà ta nguyên con: 89.900 đồng/kg, cốt-lết heo gói 500g: 58.500 đồng/gói, cá thát lát nạo: 188.500 đồng/kg, cá trứng gói 300g: 39.900 đồng/gói, gầu bò Mỹ gói 300g: 99.000 đồng/gói, bắp bò Úc: 209.000 đồng/kg...
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 16.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 25.000 |
Nếp sáp | Kg | 27.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 130.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 150.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 180.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 120.000 |
Sườn già | Kg | 145.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 300.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
Cá thu | Kg | 250.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 200.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 20.000 |
Cải xanh | Kg | 22.000 |
Bí xanh | Kg | 22.000 |
Cà chua | Kg | 28.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 28.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 90.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 40.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 20.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
Mứt me | Kg | 150.000 |
Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
Hạt dưa | Kg | 160.000 |
Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp