26/10/2022 07:07
Thị trường thực phẩm ngày 26/10: Giá nhiều loại thịt tươi sống ổn định
Thị trường thực phẩm hôm nay 26/10 ghi nhận giá nhiều loại thịt gia súc, gia cầm ổn định tại chợ dân sinh và siêu thị ở TP.HCM.
Tại các siêu thị, giá thị bò Úc: 330.000 đồng/kg, nạc vai bò Úc: 320.000 đồng/kg, má đùi gà: 52.000 đồng/kg, đùi gà góc tư: 72.000 đồng/kg, phi-lê gà: 67.000 đồng/kg, móng giò heo đông lạnh: 40.000 đồng/kg, đùi gà đông lạnh: 53.000 đồng/kg, xương gà: 24.000 đồng/kg, chân gà: 51.000 đồng/kg
Thịt ba rọi heo tại Farmers' Market hôm nay được giảm 24% còn 69.000 đồng. Với những sản phẩm khác, thịt heo xay (400g) giữ nguyên giá 57.560 đồng; thăn chuột heo (400g) giữ nguyên giá 69.000 đồng; sườn non heo (400g) giữ nguyên giá 139.000 đồng.
Hệ thống Co.op Mart các loại thịt heo tươi: Chân giò heo chỉ 59.000 đồng/kg; xương cổ heo và xương cổ heo đồng giá 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, xương đuôi heo được điều chỉnh tăng 22.000 đồng/kg nâng lên mức giá 88.000 đồng/kg. Nạm bò (250g) giá bán 60.000 đồng; bắp bò (250g) giá bán 76.800 đồng; nạc đùi bò (250g) giá bán 86.800 đồng và thăn bò Úc (250g) giá bán 99.000 đồng.
Giá thịt heo mát Meat Deli không có nhiều thay đổi. Hiện, các sản phẩm thịt heo đang được bán với giá trong khoảng 109.900 - 177.900 đồng/kg.
Cụ thể, thịt heo xay loại 1 và thịt đùi heo hiện đang giữ mức giá tương ứng 109.900 đồng/kg và 118.900 đồng/kg, chân giò rút xương có giá 123.900 đồng/kg và nạc dăm heo, nạc vai heo cùng giá 141.900 đồng/kg. Ba chỉ bò Úc Kiaora cắt lát (400g) có giá 131.000 đồng; bắp bò Tây Ban Nha (500g) có giá 149.900 đồng; gầu bò Úc cắt lát New Zealand (400g) có giá 185.000 đồng và lõi rùa bắp bò Tây Ban Nha giá có 209.900 đồng.
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không biến động, các sản phẩm thịt heo đang được bán với giá trong khoảng 64.000 - 158.000 đồng/kg.
Trong đó, sườn già hiện đang có giá 158.000 đồng/kg, đuôi heo và ba rọi heo giữ mức giá lần lượt là 121.000 đồng/kg và 124.000 đồng/kg. Thấp hơn là giá nạc đùi heo và sườn già heo được ghi nhận với mức tương ứng 96.000 đồng và 104.000 đồng/kg.
Farmers' Market giảm 23% đối với sản phẩm cánh gà (500g) - 49.000 đồng. Trong khi đó, những mặt hàng có cùng trọng lượng 500g được bán như sau: đùi gà góc tư giá 48.000 đồng; đùi gà tỏi giá 65.000 đồng; phile ức gà có giá 66.000 đồng.
Tại Bách Hóa Xanh những loại thịt gà giá tốt: Xương gà (1kg) có giá bán 31.000 đồng; má đùi gà (500g) có giá bán 35.000 đồng; lòng gà và chân gà (500g) có giá bán 38.000 đồng; đùi gà tháo khớp (500g) có giá bán 43.000 đồng; cánh tỏi gà có giá bán 44.000 đồng;...
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
Nếp sáp | Kg | 35.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
Sườn già | Kg | 130.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
Cá thu | Kg | 300.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
Cải xanh | Kg | 25.000 |
Bí xanh | Kg | 27.000 |
Cà chua | Kg | 22.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
Mứt me | Kg | 150.000 |
Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
Hạt dưa | Kg | 160.000 |
Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp