12/01/2021 16:47
Ngày mai, giá heo hơi chạm ngưỡng 85.000 đồng/kg?
Theo dự báo, giá heo hơi tiếp tục tăng vào ngày mai (13/1/2021), trong đó khả năng tại Hà Nội và Hưng Yên đạt mức thu mua cao nhất là 85.000 đồng/kg.
Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay 12/1 trên cả 3 miền tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua, thu mua trong khoảng 75.000 - 84.000 đồng/kg.
Thông thường, việc tiêu thụ thịt heo trong những ngày cận Tết sẽ tăng tăng gấp đôi so với ngày thường. Do đó, hiện tại các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch sản xuất, chế biến, cung cấp thịt heo tươi Tết.
Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết, đến nay các doanh nghiệp tại thành phố đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 là hơn 10.420 tỷ đồng, tăng 670 tỷ đồng so Tết Canh Tý. Trong đó nhóm hàng bình ổn thị trường 4.700 tỷ đồng, các loại thịt gia súc, gia cầm chiếm từ 22% - 55% nhu cầu của thị trường.
Dự báo giá heo hơi miền Bắc tăng mạnh
Giá heo hơi khả năng tăng 1.000 đồng lên mức 85.000 đồng/kg tại Hà Nội và Hưng Yên. Các tỉnh gồm Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai giá heo hơi khả năng tăng 2.000 đồng/kg lên mức 82.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi chủ yếu dao động quanh mức 80.000 - 81.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Trung nhích nhẹ vài nơi
Các tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, giá heo đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg lên mức 80.000 đồng/kg. Khả năng tăng 1.000 đồng lên mức 78.000 đồng/kg tại Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Thuận. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi chủ yếu dao động quanh mức 77.000 - 80.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Nam
Giáheo hơi sẽ cùng tăng 2.000 đồng lên mức 77.000 đồng/kg tại Trà Vinh và An Giang. Lên mức 79.000 đồng/kg, tức tăng 3.000 đồng tại các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang.
Các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động ở mức 76.000 - 79.000 đồng/kg.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 13/1/2021 | ||
Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 82.000-85.000 | 1.000 |
Hải Dương | 80.000-81.000 | 1.000 |
Thái Bình | 80.00-82.000 | 1.000 |
Bắc Ninh | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 81.000-82.000 | 1.000 |
Hưng Yên | 84.000-85.000 | 1.000 |
Nam Định | 82.000-83.000 | 2.000 |
Ninh Bình | 81.000-82.000 | 1.000 |
Hải Phòng | 80.000-81.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 80.000-82.000 | 2.000 |
Tuyên Quang | 75.000-76.000 | 1.000 |
Cao Bằng | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 76.000-77.000 | 1.000 |
Bắc Giang | 76.000-77.000 | 2.000 |
Vĩnh Phúc | 73.000-74.000 | 1.000 |
Lạng Sơn | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 75.000-76.000 | 2.000 |
Thanh Hóa | 70.000-71.000 | 2.000 |
Nghệ An | 74.000-75.000 | 1.000 |
Hà Tĩnh | 74.000-75.000 | 1.000 |
Quảng Bình | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 75.000-76.000 | 2.000 |
TT-Huế | 74.000-75.000 | 1.000 |
Quảng Nam | 73.000-74.000 | 1.000 |
Quảng Ngãi | 72.000-73.000 | 1.000 |
Bình Định | 74.000-75.000 | 1.000 |
Phú Yên | 74.000-75.000 | 2.000 |
Ninh Thuận | 78.000-79.000 | 2.000 |
Khánh Hòa | 76.000-77.000 | 1.000 |
Bình Thuận | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 77.000-79.000 | 2.000 |
Đắk Nông | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 78.000-79.000 | 2.000 |
Gia Lai | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 75.000-76.000 | 4.000 |
TP.HCM | 76.000-77.000 | 3.000 |
Bình Dương | 77.000-79.000 | 3.000 |
Bình Phước | 77.000-78.000 | 3.000 |
BR-VT | 76.000-78.000 | 2.000 |
Long An | 75.000-77.000 | 2.000 |
Tiền Giang | 75.000-76.000 | 1.000 |
Bạc Liêu | 75.000-78.000 | !.000 |
Bến Tre | 73.000-74.000 | 1.000 |
Trà Vinh | 77.000-79.000 | 1.000 |
Cần Thơ | 76.000-77.000 | 1.000 |
Hậu Giang | 76.000-78.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 77.000-78.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 76.000-78.000 | 2.000 |
An Giang | 76.000-79.000 | 2.000 |
Kiên Giang | 75.000-77.000 | 1.000 |
Sóc Trăng | 76.000-77.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 76.000-78.000 | 2.000 |
Tây Ninh | 76.000-78.000 | 1.000 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp