04/04/2020 15:25
Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng nào cao nhất tháng 4/2020?
Trong tháng 4/2020, lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng dao động mạnh, nhiều ngân hàng đã "hô biến" mức 8 %/năm, chủ yếu dao động tại mức 7,8 %/năm.
Trong tháng 4/2020, Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) vẫn giữ nguyên vị trí quán quân khi có lãi suất huy động lên tới 8,5 %/năm tại kỳ hạn 13 tháng. Trong khi đó, Techcombank là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất, mức kịch trần của ngân hàng này chỉ đạt 5,7 %/năm.
Ngoài ra, các ngân hàng khác cũng ghi nhận mức lãi suất tiền gửi cao nhất từ 8 %/năm gồm: Eximbank (8,4%) và NCB (8,3%). Các ngân hàng OCB, Kienlongbank và Sacombank rớt khỏi nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất trên 8% trong tháng 4.
Tại kỳ hạn 3 tháng mức lãi suất của các ngân hàng chủ yếu nằm vào mức 4,75 %/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất các ngân hàng dao động ở mức từ 4,70% - 7,50 %/năm, cao nhất là ngân hàng NCB và Bắc Á Bank với 7,5 %/năm. Tại kỳ hạn 12 tháng, NCB chiếm giữ vị trí cao nhất với mức lãi suất là 8 %/năm.
Trong khi đó, 4 ông lớn ngân hàng quốc doanh là Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV có mức lãi suất cao nhất trong các kỳ hạn từ 6,6% - 6,8 %/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàngtháng 4/2020 | ||||
Ngân Hàng | Kỳ hạn 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Lãi suất cao nhất |
SCB | 4,75% | 7,10% | 7,50% | 7,70% |
Eximbank | 4,75% | 5,60% | 7,20% | 8,40% |
VietCapitalBank | 4,70% | 7,00% | 7,50% | 8,50% |
NCB | 4,75% | 7,50% | 8% | 8,30% |
Kiên Long Bank | 4,75% | 6,80% | 7,50% | 7,90% |
Bắc Á Bank | 4,75% | 7,50% | 7,80% | 7,80% |
VPBank | 4,45% | 6,60% | 6,70% | 6,80% |
Sacombank | 4,50% | 6,10% | 6,80% | 7,80% |
SHB | 4,55% | 6,50% | 6,70% | 7,20% |
ACB | 4,75% | 6,30% | 6,70% | 7,25% |
MBBank | 4,75% | 6,00% | 7,40% | 7,60% |
Đông Á Bank | 4,75% | 7,00% | 7,40% | 7,60% |
MSB | 4,45% | 6,20% | 6,40% | 6,90% |
Liên Việt Post Bank | 4,75% | 5,30% | 6,80% | 6,90% |
TPBank | 4,95% | 6,40% | - | 7,50% |
Techcombank | 3,95% | 5,60% | 5,70% | 5,70% |
Nam Á Bank | 4,75% | 6,80% | 7,80% | 7,80% |
OCB | 4,75% | 7,00% | 7,20% | 7,50% |
VIB | 4,65% | 6,70% | - | 7,30% |
Agribank | 4,70% | 5,10% | 6,80% | 6,80% |
BIDV | 4,75% | 5,10% | 6,60% | 6,60% |
Vietcombank | 4,70% | 5,10% | 6,60% | 6,80% |
Vietinbank | 4,30% | 4,70% | 6,80% | 6,80% |
* Thông tin mang tính tham khảo. Cần thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ các ngân hàng.
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp