31/05/2019 18:02
Lãi suất Ngân hàng Quốc dân tháng 6/2019: Cao nhất 8%/năm
Trong tháng 6/2019, mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) là 8%/năm dành cho khách hàng cá nhân tại các kì hạn 12, 13 tháng và 24 tháng
Trong tháng 6/2019, lãi suất tiền gửi Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với tháng trước. Mức lãi suất cao nhất lên tới 8%/năm được Ngân hàng áp dụng cho các kì hạn 12 tháng, 13 tháng và 24 tháng với hình thức lĩnh lãi cuối kì.
Đối với hình thức tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất mà ngân hàng trả cho khách hàng là 0,5%/năm.
Các kì hạn dưới 6 tháng, lãi suất cao nhất được áp dụng là 5,4%/năm. Trong đó các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng lĩnh lãi cuối kì đều có cùng mức lãi suất là 5,4%/năm. Lãi suất cuối kì các kì hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 5,3%/năm, 5,35%/năm.
Đối với kì hạn từ 6 tháng trở lên, Ngân hàng Quốc dân áp dụng mức lãi suất cao rõ rệt hơn.
Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng đều có cùng mức lãi suất là 7,4%/năm. Đối với các kì hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, Ngân hàng tiếp tục duy trì mức lãi suất là 7,5%/năm
Với các kì hạn dài khác, lãi suất là 7,6%/năm được Ngân hàng áp dụng cho các kì hạn 30 tháng, 36 tháng và 60 tháng
Kì hạn | Lãi suất áp dụng theo phương thức lĩnh lãi (%/năm) | |||||
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,5 | |||||
01 Tuần | 1 | - | - | - | - | - |
02 Tuần | 1 | - | - | - | - | - |
01 Tháng | 5,3 | - | - | - | - | 5,28 |
02 Tháng | 5,35 | 5,34 | - | - | - | 5,3 |
03 Tháng | 5,4 | 5,38 | - | - | - | 5,33 |
04 Tháng | 5,4 | 5,36 | - | - | - | 5,3 |
05 Tháng | 5,4 | 5,35 | - | - | - | 5,28 |
06 Tháng | 7,4 | 7,29 | 7,33 | - | - | 7,14 |
07 Tháng | 7,4 | 7,27 | - | - | - | 7,09 |
08 Tháng | 7,4 | 7,25 | - | - | - | 7,05 |
09 Tháng | 7,5 | 7,32 | 7,36 | - | - | 7,1 |
10 Tháng | 7,5 | 7,3 | - | - | - | 7,06 |
11 Tháng | 7,5 | 7,28 | - | - | - | 7,02 |
12 Tháng | 8 | 7,72 | 7,77 | 7,85 | - | 7.41 |
13 Tháng | 8 | 7,7 | - | - | - | 7.36 |
15 Tháng | 7,6 | 7,28 | 7,33 | - | - | 6,94 |
18 Tháng | 7,9 | 7,49 | 7,54 | 7,61 | - | 7,06 |
24 Tháng | 8 | 7,44 | 7,49 | 7,56 | 7,7 | 6,9 |
30 Tháng | 7,6 | 6,98 | 7,02 | 7,08 | 6,39 | |
36 Tháng | 7,6 | 6,87 | 6,91 | 6,96 | 7,09 | 6,19 |
60 Tháng | 7,6 | 6,46 | 6,49 | 6,55 | 6,65 | 5,51 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp