07/01/2020 16:49
Giá heo hơi tiếp tục giảm do sức mua chậm
Dự báo giá heo hơi ngày mai 8/1 tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh tại miền Trung và Nam.
Giá heo hơi hôm nay ghi nhận thị trường vẫn tiếp tục giảm mạnh. Tại Đồng Nai, thủ phủ nuôi heo của cả nước, giá heo hơi hôm nay tiếp tục rớt xuống chỉ còn từ 77.000 - 78.000 đồng/kg. Các địa phương khác, giá heo chưa có dấu hiệu tăng nhiệt như dự báo trước đó.
Không chỉ giảm giá tại các trang trại, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi heo có vốn đầu tư nước ngoài cũng điều chỉnh giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước. Theo đó, giá heo của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam là 83.000 đồng/kg, Emivest 85.000 đồng/kg, Japfa 85.500-88.000 đồng/kg, CJ 83.000 đồng/kg.
Siêu thị Co.op Mart cũng đang khuyến mãi thịt heo. Thịt heo xay giảm 10%; cốt lết cũng giảm 10%. Ngoài ra, cá lóc đen làm sạch đang được giảm 15%; cá lóc đen tẩm ướp cũng đang giảm 15%…
Dự báo giá heo hơi ngày mai 8/1, tiếp tục giảm nhẹ trên diện rộng. Vì hiện tại, sức mua thịt heo ở các chợ lẻ vẫn còn chậm dù giá có giảm. Các tiểu thương cho biết, dù giá heo từ các trại chăn nuôi đang giảm khá mạnh nhưng giá thịt heo ở chợ sỉ vẫn còn khá cao.
Giá heo hơi tiếp tục giảm nhẹ do sức mua còn chậm. |
Giá heo hơi miền Bắc: Dự báo ổn định trên diện rộng. Ninh Bình ổn định ở mức 94.000-95.000 đồng/kg. Dao động ở mức thấp hơn từ 90.000-92.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái.Tại các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình,… giá heo hơi từ 80.000 - 88.000 đồng/kg, Các địa phương ổn định trong khung giá từ 80.000- 84.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây nguyên: Dự báo giảm nhẹ một số tỉnh. Cao nhất cả nước vẫn tại Lâm Đồng, Đắc Lắc ở mức 86.000-87.000 đồng/kg. Giảm nhẹ 1.000 đồng xuống mức 80.000-85.000 đồng tại các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận. Khu vực phía bắc như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh heo hơi ổn định ở mức thấp từ 82.000 - 83.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 80.000-82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Nam: Dự báo khá im ắng vào ngày mai 8/1. Trà Vinh ổn định mức cao nhất khu vực 93.000 đồng/kg. Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM, Bình Phước giá heo dao động ở mức 88.000-90.000 đồng/kg. Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang khả năng giảm nhẹ 1.000 đồng xuống mức 82.000 - 83.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo dao động trong khoảng từ 77.000 - 81.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi cả nước ngày 8/1/2020 được dự báo cụ thể trong bảng dưới đây:
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 8/1/2020 | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 89.000-90.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 80.00-84.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 80.000-88.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 88.000-90.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 80.000-88.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 80.000-88.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 80.000-88.000 | -1.000 |
Ninh Bình | 94.000-95.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 89.000-90.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 80.000-84.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 90.000-92.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 82.000-88.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 90.000-92.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 80.000-94.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 80.000-88.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 90.000-92.000 | GIữ nguyên |
Bắc Giang | 90.000-92.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 82.000-88.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 90.000-92.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 980.000-88.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 80.000-84.000 | -1.000 |
Lai Châu | 90.000-92.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 81.000-82.000 | -1.000 |
Quảng Trị | 80.000-85.000 | -1.000 |
TT-Huế | 81.000-82.000 | -1.000 |
Quảng Nam | 80.000-84.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 80.000-83.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 80.000-85.000 | -1.000 |
Phú Yên | 80.000-83.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 80.000-85.000 | -1.000 |
Bình Thuận | 80.000-85.000 | -1.000 |
Đắk Lắk | 86.000-87.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 80.000-84.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 86.000-87.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 80.000-83.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 77.000-81.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 88.000-90.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 88.000-90.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 88.000-90.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 89.000-90.000 | Giữ nguyên |
Long An | 88.000-89.000 | -1.000 |
Tiền Giang | 90.000-93.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 88.000-89.000 | -1.000 |
Trà Vinh | 92.000-93.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 82.000-83.000 | -1.000 |
Kiên Giang | 82.000-83.000 | -1.000 |
Cà Mau | 82.000-83.000 | -1.000 |
Vĩnh Long | 82.000-83.000 | -1.000 |
An Giang | 83.000-84.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 77.000-81.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 77.000-81.000 | -1.000 |
Tây Ninh | 88.000-90.000 | Giữ nguyên |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp