09/02/2021 17:21
Giá heo hơi tiếp đà giảm, mức cao nhất còn 80.000 đồng/kg
Dự báo giá heo hơi ngày 10/2 duy trì đà giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg trên diện rộng, trong đó mức thấp nhất là 74.000 đồng/kg và cao nhất còn 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay (9/2) đồng loạt giảm từ 1.000 - 5.000 đồng/kg. Hiện tại, giá tại khu vực phía Bắc đã giảm xuống mức thấp nhất là 74.000 đồng/kg.
Hiện tại, Việt Nam chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam. Trong đó, có hơn 800 doanh nghiệp từ 19 quốc gia được xuất khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo.
Đối với nhập khẩu heo sống, trong năm 2020, các doanh nghiệp của Việt Nam đã nhập khẩu 43.322 con heo giống các loại, chủ yếu từ các nước Thái Lan, Canada, Mỹ, Đan Mạch, Đài Loan.
Theo Bộ NN&PTNN, lượng thịt heo nhập khẩu tăng lên đã giúp ổn định nguồn cung, tác động giảm giá heo hơi trong nước. Qua đó, hạ giá heo hơi xuống còn từ 75.000 - 81.000 đồng/kg, tuỳ địa phương.
Dự báo giá heo hơi mai 10/2:
Dự báo giá heo hơi miền Bắc: Giá giảm 3.000 đồng, xuống còn 77.000 đồng/kg ở Ninh Bình. Tại Vĩnh Phúc, Hà Nội khả năng giá heo hơi giảm 1.000 đồng còn 78.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động ở mức 74.000 - 78.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Trung: Tại Bình Định, Khánh Hòa, Thanh Hóa, giá heo hơi đồng loạt giảm 3.000 đồng xuống còn 77.000 đồng/kg. Giảm 2.000 đồng xuống còn 75.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi dao động quanh mức 77.000 - 79.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Nam: Bình Phước, Bình Dương giá heo hơi giảm 2.000 đồng còn 78.000 đồng/kg . Tại Kiên Giang, Cà Mau giá heo hơi giảm 1.000 đồng còn 77.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động ở mức 79.000 - 80.000 đồng/kg.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 10/2/2021 | ||
Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng /giảm - (đồng/kg) |
Hà Nội | 78.000-79.000 | -1.000 |
Hải Dương | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 78.000-79.000 | -1.000 |
Bắc Ninh | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 78.000-79.000 | -1.000 |
Nam Định | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 77.000-78.000 | -3.000 |
Hải Phòng | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 78.000-79.000 | -1.000 |
Lào Cai | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 78.000-79.000 | -2.000 |
Cao Bằng | 78.000-79.000 | -1.000 |
Bắc Kạn | 78.000-79.000 | -1.000 |
Phú Thọ | 74.000-75.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 78.000-79.000 | -1.000 |
Bắc Giang | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 78.000-79.000 | -1.000 |
Thanh Hóa | 77.000-78.000 | -3.000 |
Nghệ An | 76.000-77.000 | -1.000 |
Hà Tĩnh | 76.000-77.000 | -1.000 |
Quảng Bình | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 77.000-78.000 | -1.000 |
Quảng Ngãi | 79.000-80.000 | -1.000 |
Bình Định | 77.000-78.000 | -3.000 |
Phú Yên | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Ninh Thuận | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 77.000-78.000 | -3.000 |
Bình Thuận | 77.000-78.000 | -1.000 |
Đắk Lắk | 77.000-78.000 | -2.000 |
Đắk Nông | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 77.000-78.000 | -1.000 |
Gia Lai | 77.000-78.000 | -1.000 |
Đồng Nai | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 78.000-79.000 | -2.000 |
Bình Phước | 78.000-79.000 | -2.000 |
BR-VT | 78.000-79.000 | -2.000 |
Long An | 79.000-80.000 | -1.000 |
Tiền Giang | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Bạc Liêu | 79.000-80.000 | -1.000 |
Bến Tre | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Hậu Giang | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 77.000-78.000 | -3.000 |
Vĩnh Long | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 77.000-78.000 | -3.000 |
Sóc Trăng | 79.000-80.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 79.000-80.000 | -1.000 |
Tây Ninh | 78.000-79.000 | -2.000 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp