21/10/2020 16:44
Giá heo hơi sẽ tiếp tục giảm vào ngày mai
Dự báo giá heo hơi ngày 22/10 tiếp tục giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg trên diện rộng. Đại diện doanh nghiệp Việt Đức xác nhận đã ngưng nhập heo sống từ Thái Lan hơn 1 tuần qua.
Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay, 21/10 tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, và đang được mua trong khoảng 60.000 - 75.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Bắc ngày mai (22/10): Giảm nhẹ 1.000 đồng, xuống còn 64.000 đồng/kg tại Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Giữ mức giá heo hơi cao nhất toàn vùng với 66.000 đồng tại Bắc Giang và Yên Bái, thấp nhất tại Hà Nam với 60.000 đồng/kg heo hơi.
Dự báo giá heo hơi miền Trung ngày mai (22/10): Tiếp tục giảm. Giá heo hơi giảm 2.000 đồng xuống còn 70.000 đồng/kg tại Quảng Bình, Quảng Nam. Các địa phương còn lại giá chủ yếu dao động quanh mức 71.000-72.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Nam ngày mai (22/10): Theo chiều cả nước. Giảm 1.000 đồng xuống còn 72.000 đồng/kg tại Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang. Thấp nhất toàn vùng ở mức 70.000 đồng/kg heo hơi tại Đồng Nai. Giá heo hơi tại Long An tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 75.000 đồng/kg.
Dừng nhập heo sống từ Thái Lan
Với tình hình giá heo hơi trong nước liên tục giảm, đại diện doanh nghiệp Việt Đức xác nhận đã ngưng nhập khẩu heo sống từ Thái Lan hơn 1 tuần qua.
Sau khi giá heo giảm xuống mức 65.000 - 66.000 đồng/kg, các doanh nghiệp gần như ngưng hoạt động nhập heo từ Thái Lan. Bởi giá heo từ Thái Lan đang mức 81.000 đồng/kg.
Ông Phạm Trần Sum, Giám đốc Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức, cho biết khi nào giá heo Thái Lan hạ xuống, kinh doanh có lời thì công ty mới tiếp tục nhập heo về.
Công ty TNHH Dinh dưỡng quốc tế Việt Đức đã nhập khẩu hơn 12.000 con kể từ tháng 6. Ông Sum tính giá heo hơi Thái Lan xuống khoảng 50.000 đồng/kg thì doanh nghiệp nhập mới có lời.
BẢNG GIÁ HEO HƠI DỰ BÁO NGÀY 22/10/2020 | ||
Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 63.000-64.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 60.000-61.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 64.000-65.000 | -1.000 |
Hải Phòng | 65.000-67.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 66.000-67.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 64.000-65.000 | -1.000 |
Cao Bằng | 64.000-66.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 65.000-67.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 64.000-67.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 66.000-67.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 70.000-71.000 | -2.000 |
Quảng Trị | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 70.000-71.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 74.00-75.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Ninh Thuận | 71.000-73.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 72.000-74.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 77.000-78.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Long An | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
Bạc Liêu | 70.000-72.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Hậu Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
Cà Mau | 70.000-71.000 | -1.000 |
Vĩnh Long | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 71.000-72.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 71.000-73.000 | Giữ nguyên |
Sóc Trăng | 72.000-74.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 71.000-72.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp