28/01/2021 15:47
Giá heo hơi miền Nam tiếp tục tăng vào ngày mai?
Dự báo giá heo hơi ngày 29/1 ổn định trở lại tại khu vực phía Bắc và Trung, trong đó tại khu vực miền Nam khả năng tăng nhẹ.
Theo ghi nhận, giá heo hơi sáng 28/1 giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg tại khu vực phía Bắc và Trung, trong khi miền Nam tiếp đà tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.
Do sự chênh lệch giá cả heo và sản phẩm từ heo giữa Việt Nam và các nước láng giềng tương đối cao, nên hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới giữa Việt Nam và các nước.
Đặc biệt là việc vận chuyển heo từ Việt Nam sang Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm.
Dự báo giá heo hơi ngày mai 29/1
Dự báo giá heo hơi miền Bắc: Duy trì mức giá cao nhất hiện tại với 84.000 đồng/kg. Riêng tại Phú Thọ và Lào Cai vẫn giữ giá heo hơi thấp nhất với 80.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi dao động quanh mức 82.000 - 84.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Trung: Tại Nghệ An, giá heo hơi cũng giữ mức cao nhất khu vực với 84.000 đồng/kg. Thấp nhâất tại Quảng Bình, Quảng Trị với 80.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi dao động 82.000 - 83.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi miền Nam: Bình Phước, Đồng Nai tăng cao nhất, với mức tăng 2.000 đồng/kg, lên 85.000 đồng/kg. Tăng 1.000 đồng lên 82.000 đồng/kg là Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động ở mức 82.000 - 83.000 đồng/kg.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 29/1/2021 | ||
Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 82.000-84.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 80.000-81.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 80.000-81.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 82.000-84.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 84.000-85.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Ninh Thuận | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 80.000-82.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 83.000-85.000 | 2.000 |
TP.HCM | 83.000-84.000 | 1.000 |
Bình Dương | 82.000-83.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 83.000-85.000 | 2.000 |
BR-VT | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Long An | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 81.000-83.000 | 1.000 |
Bạc Liêu | 81.000-83.000 | 1.000 |
Bến Tre | 81.000-83.000 | 1.000 |
Trà Vinh | 81.000-83.000 | 1.000 |
Cần Thơ | 81.000-83.000 | 1.000 |
Hậu Giang | 80.000-83.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 80.000-83.000 | Giữ nguyên |
Sóc Trăng | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 81.000-83.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 81.000-83.000 | 1.000 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp