01/10/2019 23:09
Giá heo hơi liên tục tăng mạnh, miền Bắc vượt mốc 50.000 đồng/kg
Giá heo hơi tại nhiều tỉnh miền Bắc đã vượt mốc 50.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà thị trường khan hiếm heo thịt cục bộ.
Giá heo hơi tại Hưng Yên chiều 1/10 đã bắt đầu có khu vực bán được mức giá 52.000 đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều tháng nay. Hàng loạt các tỉnh thành trong vùng như Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương… cũng đã chạm mốc 50.000 đồng/kg, dự kiến sẽ còn tăng trong những ngày tới.
Giá heo bước vào thời kỳ tăng giá liên tục |
Tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam, giá heo hơi giao dịch trong khoảng 48.000-51.000 đồng/kg, các đầu mối cho biết, tình hình giao dịch khá sôi động. Dự kiến một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn như CP cũng sẽ điều chỉnh tăng giá heo thịt bán ra thêm 1.000 đồng/kg vào ngày 2/10.
Các tỉnh miền Trung cũng bắt đầu tăng giá heo hơi đồng loạt lên mức bình quân 42.000-43.000 đồng/kg. Hiện chỉ còn Tây Nguyên giá heo hơi chuyển biến chậm hơn, mức bình quân tại đây vẫn trong khoảng 40.000-42.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại các tỉnh miền Nam cũng tăng mạnh. Khu vực Đông Nam bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bình Dương đã lên mức 45.000-47.000 đồng/kg, TP.HCM 46.000 đồng/kg… Tại Tây Nam bộ, giá heo hơi nhiều tỉnh cũng đã lên mức 44.000-45.000 đồng/kg.
Diễn biến giá heo hơi tại các tỉnh/thành được cập nhật trong bảng dưới đây.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 2/10/2019 | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 48.000-49.000 | 1.000 |
Hải Dương | 49.000-50.000 | 1.000 |
Thái Bình | 49.000-51.000 | 1.000 |
Bắc Ninh | 49.000-50.000 | 1.000 |
Hà Nam | 47.000-51.000 | 2.000 |
Hưng Yên | 50.000-52.000 | 2.000 |
Nam Định | 49.000-50.000 | 2.000 |
Ninh Bình | 48.000-49.000 | 1.000 |
Hải Phòng | 48.000-50.000 | 1.000 |
Quảng Ninh | 48.000-52.000 | 2.000 |
Lào Cai | 50.000-52.000 | 2.000 |
Tuyên Quang | 48.000-50.000 | 1.000 |
Hà Giang | 48.000-52.000 | 2.000 |
Bắc Kạn | 48.000-50.000 | 1.000 |
Phú Thọ | 47.000-49.000 | 1.000 |
Thái Nguyên | 47.000-50.000 | 1.000 |
Bắc Giang | 48.000-49.000 | 1.000 |
Vĩnh Phúc | 47.000-49.000 | 1.000 |
Lạng Sơn | 52.000-56.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 46.000-48.000 | 2.000 |
Sơn La | 46.000-48.000 | 2.000 |
Lai Châu | 46.000-48.000 | 1.000 |
Thanh Hóa | 40.000-48.000 | 2.000 |
Nghệ An | 44.000-47.000 | 2.000 |
Hà Tĩnh | 44.000-47.000 | 2.000 |
Quảng Bình | 42.000-46.000 | 2.000 |
Quảng Trị | 40.000-45.000 | 1.000 |
TT-Huế | 42.000-46.000 | 2.000 |
Quảng Nam | 40.000-43.000 | 1.000 |
Quảng Ngãi | 40.000-43.000 | 1.000 |
Bình Định | 42.000-43.000 | 1.000 |
Phú Yên | 41.000-43.000 | 1.000 |
Khánh Hòa | 41.000-44.000 | 2.000 |
Bình Thuận | 41.000-45.000 | 2.000 |
Đắk Lắk | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 38.000-42.000 | 1.000 |
Đồng Nai | 44.000-47.500 | 2.000 |
TP.HCM | 44.000-48.000 | 1.000 |
Bình Dương | 44.000-47.000 | 3.000 |
Bình Phước | 42.000-43.000 | 3.000 |
BR-VT | 44.000-46.000 | 2.000 |
Long An | 42.000-44.000 | 2.000 |
Tiền Giang | 40.000-43.000 | 1.000 |
Bến Tre | 41.000-43.000 | 2.000 |
Trà Vinh | 40.000-43.000 | 1.000 |
Cần Thơ | 40.000-45.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 39.000-43.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 40.000-43.000 | 1.000 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp