13/12/2023 12:20
ADB: Kinh tế châu Á kết thúc năm 2023 với tín hiệu lạc quan
Các quốc gia châu Á có thể sẽ kết thúc năm với một dấu ấn tươi sáng hơn, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết hôm nay (13/12), với mức tăng trưởng trong khu vực dự kiến sẽ mạnh hơn so với suy nghĩ trước đây chủ yếu do sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. .
ADB đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 của khu vực châu Á đang phát triển lên 4,9% từ mức 4,7% dự kiến vào tháng 9, nhưng vẫn giữ nguyên triển vọng tăng trưởng của khu vực ở mức 4,8% trong năm tới.
ADB cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5,2% từ mức 4,9% trước đó, nhưng vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ở mức 4,5% trong năm tới.
Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến là 4,9% trong quý 3, trong khi hoạt động tiêu dùng và công nghiệp trong tháng 9 cũng tăng bất ngờ, được hỗ trợ bởi một loạt các biện pháp chính sách thúc đẩy sự phục hồi dự kiến.
ADB cho biết nhu cầu trong nước mạnh mẽ, lượng kiều hối dồi dào hơn và du lịch phục hồi đang củng cố hoạt động kinh tế trong khu vực, bao gồm 46 nền kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương và không bao gồm Nhật Bản, Australia và New Zealand.
Triển vọng của các tiểu vùng không đồng đều, trong đó Đông Á được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn ở mức 4,7% trong năm nay so với dự báo 4,4% của ADB vào tháng 9, trong khi Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 4,3%, chậm hơn so với dự báo trước đó là 4,6%.
Nam Á cũng được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh hơn ở mức 5,7% trong năm nay so với mức 5,4% trước đó, trong đó nền kinh tế Ấn Độ được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn là 6,7% trong năm nay.
Lạm phát tại khu vực châu Á đang phát triển được dự báo sẽ giảm xuống mức 3,5% trong năm nay, giảm nhẹ so với kỳ vọng trước đó của ADB, trước khi tăng nhẹ lên 3,6% vào năm 2024.
Tăng trưởng GDP | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
Tháng 7 | Tháng 9 | Tháng 12 | Tháng 7 | Tháng 9 | Tháng 12 | |||
Kavkaz và Trung Á | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.6 |
Đông Á | 7.9 | 2.8 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Trung Quốc | 8.4 | 3.0 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Nam Á | 8.4 | 6.7 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
Ấn Độ | 9.1 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Đông Nam Á | 3.5 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
Indonesia | 3.7 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Malaysia | 3.1 | 8.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
Myanmar | -5.9 | 2.0 | n/a | 2.8 | n/a | n/a | 3.2 | n/a |
Philippines | 5.7 | 7.6 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Singapore | 8.9 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
Thái Lan | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 |
Việt Nam | 2.6 | 8.0 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
Thái Bình Dương | -1.4 | 6.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
Châu Á đang phát triển | 7.2 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
LẠM PHÁT | ||||||||
Tháng 7 | Tháng 9 | Tháng 12 | Tháng 7 | Tháng 9 | Tháng 12 | |||
Kavkaz và Trung Á | 9.0 | 12.9 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 7.8 | 8.0 | 8.4 |
Đông Á | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Trung Quốc | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Nam Á | 5.8 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 6.4 | 6.6 | 6.7 |
Ấn Độ | 5.5 | 6.7 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
Đông Nam Á | 2.0 | 5.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
Indonesia | 1.6 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Malaysia | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Myanmar | 3.6 | 18.4 | n/a | 14.0 | n/a | n/a | 8.2 | n/a |
Philippines | 3.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Singapore | 2.3 | 6.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
Thái Lan | 1.2 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Việt Nam | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Thái Bình Dương | 3.1 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
Châu Á đang phát triển | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
(Nguồn: Reuters)
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp