05/06/2020 06:24
Tình hình COVID-19 ngày 5/6: Bệnh nhân người Anh phục hồi 60%, đưa 340 công dân từ Anh về nước
Việt Nam không có ca nhiễm mới, bệnh nhân người Anh đã tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ tăng và phổi của bệnh nhân đã phục hồi gần 60%
Đến nay, ngoài những diễn biến tích cực trước đó như đã mỉm cười, thực hiện được các y lệnh của bác sĩ, hiện tại bệnh nhân 91 tỉnh, phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn; chức năng thận đã dần hồi phục. Bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO sáng ngày 3/6. Đến nay sau 24h ngừng sử dụng ECMO, bệnh nhân vẫn ổn định.
Các công dân Việt Nam được cách ly sau khi về nước theo quy định. |
Kết quả chụp XQ phổi của bệnh nhân có nhiều cải thiện. Vùng sáng (thông khí) cải thiện nhiều, đặc biệt phổi trái. Đến nay tỷ lệ thông khí 2 phổi đã lên đến khoảng 58%. Kết quả CT-ngực và bụng sáng ngày 04/6: Nhìn chung các tổn thương bình thường. Bệnh nhân hiện đang thở máy áp lực
Trong những ngày tới, nam phi công sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng của vi khuẩn Burkholderia Cepacia và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. Song song đó, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp; dinh dưỡng cũng phải đảm bảo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục.
Liên quan đến việc người Việt Nam đang mắc kẹt ở nước ngoài do dịch Covid-19, Bộ Ngoại giao cho biết trong hai ngày 03 và 04/6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh tổ chức chuyến bay đưa gần 340 công dân Việt Nam trở về nước an toàn.
Hành khách trên chuyến bay bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi, sinh viên đã hoàn thành khóa học, hết hạn visa, gặp khó khăn về chỗ ở do trường học và ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, có tiểu sử bệnh lí nền, người đi du lịch, công tác ngắn hạn bị kẹt lại.
Để tổ chức thành công chuyến bay theo kế hoạch, trong bối cảnh nước Anh thực hiện các lệnh giới nghiêm vì dịch bệnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết; phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình di chuyển đến sân bay. Đại sứ cùng các cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ chuyến bay đã có mặt tại sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay.
Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Trong tổng số công dân từ nước ngoài về có 1 người được đưa về khu cách ly ở quận 7, 1 người về Bệnh viện Nhiệt đới và 10 người sẽ về trung tâm cách ly ở huyện Củ Chi (TP HCM), 321 còn lại về Đồng Nai.
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1405
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1252
CA PHỤC HỒI
73.825.383
CA NHIỄM
1.642.083
CA TỬ VONG
51.836.162
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 412 | 31 | 365 |
Hà Nội | 174 | 0 | 167 |
Hồ Chí Minh | 144 | 0 | 123 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 101 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 65 |
Khánh Hòa | 64 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 50 | 0 | 48 |
Thái Bình | 38 | 0 | 35 |
Hải Dương | 32 | 0 | 29 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 28 |
Đồng Tháp | 24 | 0 | 21 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 22 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 19 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 19 | 0 | 19 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Bình Dương | 12 | 0 | 12 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 17.143.942 | 311.073 | 10.007.956 |
India | 9.932.908 | 144.130 | 9.456.449 |
Brazil | 6.974.258 | 182.854 | 6.067.862 |
Russia | 2.707.945 | 47.968 | 2.149.610 |
France | 2.391.447 | 59.072 | 179.087 |
Turkey | 1.898.447 | 16.881 | 1.661.191 |
United Kingdom | 1.888.116 | 64.908 | 0 |
Italy | 1.870.576 | 65.857 | 1.137.416 |
Spain | 1.771.488 | 48.401 | 0 |
Argentina | 1.510.203 | 41.204 | 1.344.300 |
Colombia | 1.444.646 | 39.356 | 1.328.430 |
Germany | 1.378.518 | 23.692 | 1.003.300 |
Mexico | 1.267.202 | 115.099 | 938.089 |
Poland | 1.147.446 | 23.309 | 879.748 |
Iran | 1.123.474 | 52.670 | 833.276 |
Peru | 987.675 | 36.817 | 922.314 |
Ukraine | 919.704 | 15.744 | 535.417 |
South Africa | 873.679 | 23.661 | 764.977 |
Indonesia | 629.429 | 19.111 | 516.656 |
Netherlands | 628.577 | 10.168 | 0 |
Belgium | 611.422 | 18.178 | 41.973 |
Czech Republic | 586.251 | 9.743 | 511.798 |
Iraq | 577.363 | 12.614 | 511.639 |
Chile | 575.329 | 15.949 | 548.190 |
Romania | 565.758 | 13.698 | 465.050 |
Bangladesh | 494.209 | 7.129 | 426.729 |
Canada | 475.214 | 13.659 | 385.975 |
Philippines | 451.839 | 8.812 | 418.867 |
Pakistan | 445.977 | 9.010 | 388.598 |
Morocco | 403.619 | 6.711 | 362.911 |
Switzerland | 388.828 | 6.266 | 311.500 |
Israel | 360.630 | 3.014 | 338.784 |
Saudi Arabia | 360.155 | 6.069 | 350.993 |
Portugal | 353.576 | 5.733 | 280.038 |
Sweden | 341.029 | 7.667 | 0 |
Austria | 327.679 | 4.648 | 287.750 |
Hungary | 285.763 | 7.237 | 83.115 |
Serbia | 277.248 | 2.433 | 31.536 |
Jordan | 265.024 | 3.437 | 226.245 |
Nepal | 250.180 | 1.730 | 238.569 |
Ecuador | 202.356 | 13.896 | 177.951 |
Georgia | 198.387 | 1.922 | 167.281 |
Panama | 196.987 | 3.411 | 164.855 |
United Arab Emirates | 187.267 | 622 | 165.023 |
Bulgaria | 184.287 | 6.005 | 87.935 |
Azerbaijan | 183.259 | 2.007 | 119.005 |
Japan | 181.870 | 2.643 | 153.519 |
Croatia | 179.718 | 2.778 | 155.079 |
Belarus | 164.059 | 1.282 | 141.443 |
Dominican Republic | 155.797 | 2.367 | 121.323 |
Costa Rica | 154.096 | 1.956 | 121.031 |
Armenia | 150.218 | 2.556 | 128.694 |
Lebanon | 148.877 | 1.223 | 104.207 |
Bolivia | 147.716 | 9.026 | 126.720 |
Kuwait | 146.710 | 913 | 142.599 |
Kazakhstan | 143.735 | 2.147 | 128.218 |
Qatar | 141.272 | 241 | 138.919 |
Slovakia | 135.523 | 1.251 | 100.303 |
Guatemala | 130.082 | 4.476 | 118.793 |
Moldova | 128.656 | 2.625 | 111.314 |
Oman | 126.719 | 1.475 | 118.505 |
Greece | 126.372 | 3.785 | 9.989 |
Egypt | 122.609 | 6.966 | 105.450 |
Ethiopia | 117.542 | 1.813 | 96.307 |
Denmark | 116.087 | 961 | 82.099 |
Honduras | 114.943 | 3.001 | 52.392 |
Palestine | 113.409 | 1.023 | 88.967 |
Tunisia | 113.241 | 3.956 | 86.801 |
Myanmar | 110.667 | 2.319 | 89.418 |
Venezuela | 108.480 | 965 | 103.271 |
Bosnia Herzegovina | 102.330 | 3.457 | 67.649 |
Slovenia | 98.281 | 2.149 | 75.017 |
Lithuania | 96.452 | 863 | 41.665 |
Paraguay | 95.353 | 1.991 | 67.953 |
Algeria | 93.065 | 2.623 | 61.307 |
Kenya | 92.459 | 1.604 | 73.979 |
Libya | 92.017 | 1.319 | 62.144 |
Bahrain | 89.444 | 348 | 87.490 |
China | 86.770 | 4.634 | 81.821 |
Malaysia | 86.618 | 422 | 71.681 |
Kyrgyzstan | 78.151 | 1.317 | 71.270 |
Ireland | 76.776 | 2.134 | 23.364 |
Uzbekistan | 75.396 | 612 | 72.661 |
Macedonia | 74.732 | 2.169 | 50.852 |
Nigeria | 74.132 | 1.200 | 66.494 |
Singapore | 58.341 | 29 | 58.233 |
Ghana | 53.270 | 327 | 51.965 |
Albania | 50.000 | 1.028 | 25.876 |
Afghanistan | 49.703 | 2.001 | 38.500 |
South Korea | 45.442 | 612 | 32.947 |
El Salvador | 42.397 | 1.219 | 38.481 |
Luxembourg | 42.250 | 418 | 33.486 |
Montenegro | 42.148 | 597 | 32.097 |
Norway | 41.852 | 395 | 34.782 |
Sri Lanka | 34.121 | 154 | 24.867 |
Finland | 31.459 | 466 | 20.000 |
Uganda | 28.168 | 225 | 10.005 |
Australia | 28.056 | 908 | 25.690 |
Latvia | 26.472 | 357 | 17.477 |
Cameroon | 25.359 | 445 | 23.851 |
Sudan | 21.864 | 1.372 | 12.667 |
Ivory Coast | 21.775 | 133 | 21.335 |
Estonia | 18.682 | 157 | 11.669 |
Zambia | 18.428 | 368 | 17.487 |
Madagascar | 17.587 | 259 | 16.992 |
Senegal | 17.216 | 350 | 16.243 |
Mozambique | 17.042 | 144 | 15.117 |
Namibia | 16.913 | 164 | 14.981 |
Angola | 16.362 | 372 | 8.990 |
French Polynesia | 15.870 | 97 | 4.842 |
Cyprus | 15.789 | 84 | 2.057 |
Congo [DRC] | 14.597 | 358 | 12.773 |
Guinea | 13.457 | 80 | 12.713 |
Maldives | 13.392 | 48 | 12.760 |
Botswana | 12.873 | 38 | 10.456 |
Tajikistan | 12.777 | 88 | 12.212 |
French Guiana | 11.906 | 71 | 9.995 |
Jamaica | 11.875 | 276 | 8.212 |
Zimbabwe | 11.522 | 310 | 9.599 |
Mauritania | 11.431 | 236 | 8.248 |
Cape Verde | 11.395 | 110 | 11.055 |
Malta | 11.303 | 177 | 9.420 |
Uruguay | 10.418 | 98 | 6.895 |
Haiti | 9.597 | 234 | 8.280 |
Cuba | 9.588 | 137 | 8.592 |
Belize | 9.511 | 211 | 4.514 |
Syria | 9.452 | 543 | 4.494 |
Gabon | 9.351 | 63 | 9.204 |
Réunion | 8.534 | 42 | 8.037 |
Guadeloupe | 8.524 | 154 | 2.242 |
Hong Kong | 7.722 | 123 | 6.345 |
Bahamas | 7.698 | 164 | 6.081 |
Andorra | 7.382 | 79 | 6.706 |
Swaziland | 6.912 | 132 | 6.476 |
Trinidad and Tobago | 6.900 | 123 | 6.204 |
Rwanda | 6.832 | 57 | 6.036 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 6.200 | 100 | 4.988 |
Malawi | 6.080 | 187 | 5.659 |
Guyana | 5.973 | 156 | 5.144 |
Nicaragua | 5.887 | 162 | 4.225 |
Mali | 5.878 | 205 | 3.697 |
Djibouti | 5.749 | 61 | 5.628 |
Mayotte | 5.616 | 53 | 2.964 |
Martinique | 5.575 | 42 | 98 |
Iceland | 5.571 | 28 | 5.401 |
Suriname | 5.381 | 117 | 5.231 |
Equatorial Guinea | 5.195 | 85 | 5.061 |
Aruba | 5.079 | 46 | 4.911 |
Central African Republic | 4.936 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.579 | 121 | 3.529 |
Burkina Faso | 4.300 | 73 | 2.940 |
Thailand | 4.261 | 60 | 3.977 |
Gambia | 3.785 | 123 | 3.653 |
Curaçao | 3.699 | 11 | 1.889 |
Togo | 3.295 | 66 | 2.821 |
South Sudan | 3.222 | 62 | 3.043 |
Benin | 3.090 | 44 | 2.972 |
Sierra Leone | 2.451 | 75 | 1.853 |
Guinea-Bissau | 2.447 | 44 | 2.378 |
Niger | 2.361 | 82 | 1.329 |
Lesotho | 2.307 | 44 | 1.398 |
Channel Islands | 2.192 | 48 | 1.339 |
New Zealand | 2.100 | 25 | 2.032 |
Yemen | 2.085 | 606 | 1.384 |
San Marino | 1.982 | 52 | 1.685 |
Chad | 1.784 | 102 | 1.611 |
Liberia | 1.676 | 83 | 1.358 |
Liechtenstein | 1.579 | 21 | 1.366 |
Vietnam | 1.405 | 35 | 1.252 |
Sint Maarten | 1.269 | 26 | 1.111 |
Gibraltar | 1.104 | 6 | 1.040 |
Sao Tome and Principe | 1.010 | 17 | 952 |
Mongolia | 918 | 0 | 384 |
Saint Martin | 801 | 12 | 675 |
Turks and Caicos | 771 | 6 | 741 |
Taiwan | 749 | 7 | 612 |
Burundi | 735 | 1 | 640 |
Papua New Guinea | 729 | 8 | 601 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Eritrea | 711 | 0 | 564 |
Monaco | 678 | 3 | 609 |
Comoros | 633 | 7 | 606 |
Faeroe Islands | 530 | 0 | 506 |
Mauritius | 524 | 10 | 489 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Bermuda | 456 | 9 | 247 |
Bhutan | 439 | 0 | 408 |
Isle of Man | 373 | 25 | 344 |
Cambodia | 362 | 0 | 319 |
Cayman Islands | 302 | 2 | 277 |
Barbados | 297 | 7 | 273 |
Saint Lucia | 278 | 4 | 240 |
Seychelles | 202 | 0 | 184 |
Caribbean Netherlands | 177 | 3 | 166 |
St. Barth | 162 | 1 | 127 |
Brunei | 152 | 3 | 147 |
Antigua and Barbuda | 148 | 5 | 138 |
Saint Vincent and the Grenadines | 98 | 0 | 81 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
Grenada | 85 | 0 | 41 |
British Virgin Islands | 76 | 1 | 72 |
Fiji | 46 | 2 | 38 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 34 |
New Caledonia | 36 | 0 | 35 |
Timor-Leste | 31 | 0 | 30 |
Saint Kitts and Nevis | 28 | 0 | 23 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 23 | 0 | 17 |
Greenland | 19 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Saint Pierre Miquelon | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Anguilla | 10 | 0 | 4 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp