14/05/2022 07:34
Giá thịt heo vẫn ổn định bất chấp giá heo hơi đang trên đà tăng
Thị trường thực phẩm hôm nay 14/5 không có nhiều biến động tại chợ dân sinh và siêu thị, cửa hàng thực phẩm, trong đó có thịt heo.
Mặc dù giá heo hơi đã tăng trong những ngày qua, tại một số tỉnh ở phía Nam như Đồng Nai, Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, giá mặt hàng này áp sát mức 60.000 đồng/kg.
Mặc dù vậy, theo ghi nhận, tại các chợ giá thịt heo vẫn chưa có dấu hiệu tăng theo. Theo đó, giá heo sườn 160.000 đồng/kg, đùi 90.000 đồng/kg, ba rọi 120.000 đồng/kg … Nguyên do được cho là sức mua chậm khiến tiểu thương không dám tăng giá.
Tại các cửa hàng thực phẩm, giá thịt heo mát Meat Deli cũng đi ngang. Giá các sản phẩm thịt heo đang được bán với giá trong khoảng 99.900 - 159.900 đồng/kg.
Cụ thể, thịt heo xay loại 1 và thịt đùi heo đang có giá bán lần lượt là 99.900 đồng/kg và 119.900 đồng/kg. Hiện tại, cao nhất là 159.900 đồng/kg được ghi nhận của sản phẩm thịt ba rọi.
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không có biến động mới trong. Giá các sản phẩm thịt heo đang ở mức 55.000 - 154.000 đồng/kg.
Cụ thể, mỡ heo: 55.000 đồng/kg, nạc đùi: 94.000 đồng/kg, ba rọi, đuôi heo và nạc vai heo duy trì mức bình ổn giá trong khoảng 114.000 - 124.000 đồng/kg.
Giá cả một số loại thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh: Cá mờm sữa: 220.000 – 230.000 đồng/kg, gà ta: 135.000 đồng/kg, thịt vịt: 70.000 – 80.000 đồng/kg, nho xanh Nam Phi: 150.000 – 180.000 đồng/kg, mận An Phước: 30.000 – 35.000 đồng/kg, me thái: 60.000 đồng/kg, hãn: 55.000 – 60.000 đồng/kg, sò huyết: 80.000 – 90.000 đồng/kg, tép bạc: 70.000 – 90.000 đồng/kg.
Cà chua: 20.000 – 25.000 đồng/kg, bí đỏ hồ lô: 12.000 – 15.000 đồng/kg, bí xanh: 15.000 – 18.000 đồng/kg, tắc trái: 20.000 – 22.000 đồng/kg, hành tây Đà Lạt: 20.000 – 22.000 đồng/kg, chanh không hạt: 30.000 – 32.000 đồng/kg, khoai mỡ: 35.000 – 40.000 đồng/kg, củ dền: 18.000 – 22.000 đồng/kg, củ cải trắng: 15.000 – 17.000 đồng/kg, cà tím: 16.000 – 20.000 đồng/kg.
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 16.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 25.000 |
Nếp sáp | Kg | 27.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 130.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 150.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 180.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 120.000 |
Sườn già | Kg | 145.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 300.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
Cá thu | Kg | 250.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 200.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 20.000 |
Cải xanh | Kg | 22.000 |
Bí xanh | Kg | 22.000 |
Cà chua | Kg | 28.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 28.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 90.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 40.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 20.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
Mứt me | Kg | 150.000 |
Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
Hạt dưa | Kg | 160.000 |
Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp