15/09/2019 22:44
Giá heo tuần tới bị áp lực từ các ổ dịch tả châu Phi
Dịch tả heo châu Phi có xu hướng bùng phát mạnh tại một số địa phương có thể ảnh hưởng đến giá heo hơi trong tuần tới.
Sau khi Đắk LắK, Đắk Nông nhiều trại heo chất bất thường, nghi ngờ dịch tả heo châu Phi thì tại khu vực Bắc Trung bộ, hàng loạt các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh miền Bắc như Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình… xuất hiện tình trạng tương tự.
Theo một số chủ trại tại Thanh Hóa, sau đợt mưa lũ vừa qua khiến tình trạng dịch bệnh lây lan và rất khó kiểm soát. Giá heo tại những vùng bị dịch đã giảm bình quân 1.000-2.000 đồng/kg.
Hiện giá heo tại các tỉnh từ Hà Tĩnh ra đền các tỉnh phía Bắc dao động trong khoảng 44.000-45.000 đồng/kg, giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với những tuần trước. Các tỉnh Bắc bộ và trung du miền núi phía Bắc cao hơn, mức bình quân vẫn giữ được trong khoảng 47.000-48.000 đồng/kg.
Các tỉnh phía Nam vẫn có xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh. Tại Đông Nam bộ, giá heo hơi giảm tại Bình Dương, Bình Phước xuống còn bình quân 38.000-40.000 đồng/kg, tình hình giao dịch yếu. Các tỉnh Tây Nam bộ như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh… duy trì mức 36.000-39.000 đồng/kg. Một số khu vực tại các tỉnh này có xu hướng giảm nhẹ.
Diễn biến giá heo hơi tại các tỉnh/thành ngày 16/9 được cập nhật trong bảng dưới đây.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 16/9/2019 | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 47.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 48.000-51.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 48.000-49.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 47.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 45.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 47.000-49.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 47.000-48.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 48.000-49.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 49.000-50.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 48.000-50.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hà Giang | 48.000-50.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 47.000-49.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 45.000-46.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 46.000-47.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 47.000-48.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 46.000-47.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 52.000-56.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 44.000-46.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 45.000-47.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 44.000-47.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 44.000-45.000 | -1.000 |
Nghệ An | 43.000-45.000 | -1.000 |
Hà Tĩnh | 44.000-45.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 40.000-44.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 36.000-41.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 39.000-40.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 38.000-43.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 38.000-40.000 | -1.000 |
Bình Phước | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
Long An | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Sóc Trăng | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 40.000-44.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Chủ đề liên quan
Advertisement