12/10/2019 23:21
Giá heo tiếp tục chững và giảm nhẹ tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay tại nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục chững lại, nhiều khu vực giá thậm chí giảm nhẹ do các đầu mối không còn ráo riết thu mua.
Theo một số đầu mối chăn nuôi phía Bắc, dự báo giá heo hơi hôm nay 13/10 tại một số tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam… vẫn trong xu hướng chững lại, thậm chí giảm nhẹ. Nhiều trại tại các địa phương này có heo xuất bán trong ngày 12/10 chỉ được mức 62.000-63.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay vẫn tăng tại miền Trung, miền Nam |
Tại chợ đầu mối gia súc Hà Nam xu hướng giao dịch trầm lắng hơn những ngày trước, giá heo hơi cũng giảm nhẹ. Trong khi tại Hưng Yên, giá heo nhiều huyện như Khoái Châu, Văn Giang… đều giảm nhẹ về mức 62.000-63.000 đồng/kg.
Một số tỉnh trung du phía Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang… cũng có xu hướng chững lại, thậm chí giảm nhẹ so với những ngày trước.
Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh miền Trung, miền Nam vẫn trong xu thế tăng. Rất nhiều tỉnh đã lên được mức 60.000 đồng/kg.
Thậm chí một số khu vực thuộc Đông Nam bộ, giá heo hơi đã có những nơi được mức 61.000-62.000 đồng/kg. Chẳng hạn, tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giá heo cao nhất đã được 62.000 đồng/kg, khu vực huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá heo hơi cao nhất ghi nhận được đã lên đến 61.000 đồng/kg. Bình Thuận cũng có nơi được 61.000 đồng/kg….
Diễn biến giá heo hơi tại các tỉnh/thành ngày 13/10 được cập nhật trong bảng dưới đây:
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 13/10/2019 | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 62.000-64.000 | -1.000 |
Hải Dương | 65.000-67.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 62.000-64.000 | -1.000 |
Bắc Ninh | 62.000-65.000 | -1.000 |
Hà Nam | 61.000-63.000 | -1.000 |
Hưng Yên | 62.000-64.000 | -2.000 |
Nam Định | 61.000-63.000 | -2.000 |
Ninh Bình | 61.000-63.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 65.000-66.000 | -1.000 |
Quảng Ninh | 67.000-70.000 | 2.000 |
Lào Cai | 55.000-66.000 | -2.000 |
Tuyên Quang | 62.000-65.000 | 1.000 |
Cao Bằng | 66.000-69.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 63.000-67.000 | 2.000 |
Phú Thọ | 62.000-64.000 | -2.00 |
Thái Nguyên | 62.000-64.000 | -2.000 |
Bắc Giang | 62.000-64.000 | -2.000 |
Vĩnh Phúc | 60.000-62.000 | -2.000 |
Lạng Sơn | 66.000-70.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 61.000-63.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 60.000-63.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 60.000-63.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 55.000-60.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 56.000-60.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 56.000-59.000 | 2.000 |
Quảng Bình | 56.000-58.000 | 2.000 |
Quảng Trị | 55.000-58.000 | 2.000 |
TT-Huế | 56.000-59000 | 2.000 |
Quảng Nam | 57.000-60.000 | 2.000 |
Quảng Ngãi | 57.000-60.000 | 1.000 |
Bình Định | 56.000-59.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 53.000-59.000 | 1.000 |
Khánh Hòa | 55.000-59.000 | 1.000 |
Bình Thuận | 59.000-62.000 | 2.000 |
Đắk Lắk | 54.000-59.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 54.000-58.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 57.000-61.000 | 3.000 |
Gia Lai | 53.000-57.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 57.000-61.000 | 1.000 |
TP.HCM | 58.000-60.000 | 1.000 |
Bình Dương | 57.000-59.000 | 1.000 |
Bình Phước | 56.000-59.000 | 1.000 |
BR-VT | 57.000-61.000 | 2.000 |
Long An | 56.000-59.000 | 2.000 |
Tiền Giang | 56.000-58.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 57.000-60.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 55.000-58000 | 2.000 |
Cần Thơ | 55.000-60.000 | 2.000 |
Kiên Giang | 58.000-60.000 | 2.000 |
Vĩnh Long | 56.000-57.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 54.000-59.000 | Giữ nguyên |
Sóc Trăng | 53.000-55.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 54.000-57.000 | Giữ nguyên |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp