11/10/2020 18:25
COVID-19 chiều 11/10: Thêm 2 người nhập cảnh dương tính, bác sỹ riêng thông báo TT Trump khỏi bệnh
Theo bản tin lúc 6h ngày 11/10, Việt Nam thêm 2 ca mắc mới là chuyên gia người Ấn Độ và nữ du học sinh về từ Anh. Trên thế giới, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ tăng cao.
Tính từ 6h đến 18h ngày 11/10, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.
BN1108 là nam, 48 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ, vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 6/10, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/10 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai là dương tính với SAR-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.
BN1109 là nữ, 33 tuổi, có địa chỉ phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh. Ngày 3/10, bệnh nhân từ London (Vương quốc Anh) nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0054, được chuyển đến cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lần 1 ngày 05/10/2020 âm tính, lần 2 ngày 10/10/2020 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.
Người dân cần có ý thức đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Nhật Sang |
Như vậy, tính đến 18h ngày 11/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.
Đến hôm nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 39 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.024 trong tổng số 1.109 bệnh nhân COVID-19.
Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.
Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 16 ca.
Tổng thống Donald Trump không còn nguy cơ truyền bệnh, tham gia vận động bầu cử vào ngày 12/10
Bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Sean Conley, khẳng định người đứng đầu Nhà Trắng không còn nguy cơ lây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người khác.
Lời đảm bảo này được đưa ra 9 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện mà không đeo khẩu trang trước hàng trăm người ủng hộ tại một sự kiện công khai đầu tiên của ông kể từ khi mắc bệnh COVID-19. Phát biểu từ ban công Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Tôi đang cảm thấy rất khỏe”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ đánh bại virus SARS-CoV-2. Đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa thông tin về thời điểm Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần cuối cùng.
Trong khi đó, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông tuyên bố Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức thêm 2 buổi vận động tranh cử vào tuần tới bất chấp nhiều quan ngại về việc ông vẫn có nguy cơ truyền bệnh sau khi mắc COVID-19.
Theo tuyên bố của nhóm trên, sau buổi vận động tranh cử đầu tiên ở bang Florida ngày 12/10, Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức 2 sự kiện tương tự ở bang Pennsylvania - bang giữ vai trò then chốt đối với tham vọng tái cử của ông - vào ngày 13/10, và bang Iowa vào ngày 14/10.
Tình hình COVID-19 trên thế giới
Đến 6h chiều ngày 11/10, theo thống kê của trang Worldometers.info, toàn cầu có tổng cộng 37.508.711 ca mắc bệnh COVID-19 và 1.078.011 ca tử vong. Số ca bình phục là 28.148.222 ca.
Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 7.945.505 tổng ca nhiễm và 219.282 người chết. Theo đó, một khảo sát do Reuters và Ipsos tiến hành ngày 6-8/10 cho thấy, người dân Mỹ đang dần mất niềm tin vào cách chính quyền Tổng thống Donald Trump ứng phó đại dịch, khi chỉ có 37% người được hỏi ủng hộ các biện pháp của chính phủ, trong khi 59% người phản đối.
Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, có tổng 7.053.806 ca nhiễm và 108.371 ca tử vong, số ca mắc mới trong ngày là 2.263 ca. Ban đầu, COVID-19 chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các thành phố lớn, bao gồm trung tâm tài chính Mumbai và thủ đô New Delhi, nhưng sau đó đã lây lan đến các vùng nông thôn, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe còn nhiều yếu kém. Để hạn chế lây lan dịch bệnh, thủ tướng Narendra Modi kêu gọi mọi người tiếp tục đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Ảnh minh họa |
Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 339.341 ca nhiễm và 6.321 ca tử vong, tăng lần lượt 2.502 ca và 83 ca. Philippines đã áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập tại thủ đô Manila và khu vực xung quanh đến ngày 31/10. Các thành viên nhóm chuyên trách Covid-19 của chính phủ cho biết, họ muốn thúc đẩy nền kinh tế nhưng đồng thời, không thể lơ là phòng dịch.
Trong khi đó, Indonesia là vùng dịch lớn thứ hai khu vực, ghi nhận 333.449 nhiễm, tăng 4.497 ca so với hôm trước, trong đó 11.844 người chết, tăng 79 ca. Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 27 người chết và 57.876 người nhiễm, tăng 10 ca. Quốc gia này đang đưa ra các chương trình thí điểm đi lại và kích cầu kinh tế sau khi đã kiềm chế được dịch.
Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19
1405
CA NHIỄM
35
CA TỬ VONG
1252
CA PHỤC HỒI
73.833.280
CA NHIỄM
1.642.222
CA TỬ VONG
51.841.150
CA PHỤC HỒI
Nơi khởi bệnh | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
Đà Nẵng | 412 | 31 | 365 |
Hà Nội | 174 | 0 | 167 |
Hồ Chí Minh | 144 | 0 | 123 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 101 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 69 | 0 | 65 |
Khánh Hòa | 64 | 0 | 29 |
Bạc Liêu | 50 | 0 | 48 |
Thái Bình | 38 | 0 | 35 |
Hải Dương | 32 | 0 | 29 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 28 |
Đồng Tháp | 24 | 0 | 21 |
Hưng Yên | 23 | 0 | 22 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 19 |
Quảng Ninh | 20 | 0 | 20 |
Bắc Giang | 20 | 0 | 20 |
Hoà Bình | 19 | 0 | 19 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Bình Dương | 12 | 0 | 12 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 4 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Hà Nam | 7 | 0 | 5 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 2 |
Thanh Hoá | 3 | 0 | 2 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Quốc Gia | Nhiễm bệnh | Tử vong | Phục hồi |
United States | 17.143.942 | 311.073 | 10.007.956 |
India | 9.932.908 | 144.130 | 9.456.449 |
Brazil | 6.974.258 | 182.854 | 6.067.862 |
Russia | 2.707.945 | 47.968 | 2.149.610 |
France | 2.391.447 | 59.072 | 179.087 |
Turkey | 1.898.447 | 16.881 | 1.661.191 |
United Kingdom | 1.888.116 | 64.908 | 0 |
Italy | 1.870.576 | 65.857 | 1.137.416 |
Spain | 1.771.488 | 48.401 | 0 |
Argentina | 1.510.203 | 41.204 | 1.344.300 |
Colombia | 1.444.646 | 39.356 | 1.328.430 |
Germany | 1.378.518 | 23.692 | 1.003.300 |
Mexico | 1.267.202 | 115.099 | 938.089 |
Poland | 1.147.446 | 23.309 | 879.748 |
Iran | 1.123.474 | 52.670 | 833.276 |
Peru | 987.675 | 36.817 | 922.314 |
Ukraine | 919.704 | 15.744 | 535.417 |
South Africa | 873.679 | 23.661 | 764.977 |
Indonesia | 629.429 | 19.111 | 516.656 |
Netherlands | 628.577 | 10.168 | 0 |
Belgium | 611.422 | 18.178 | 41.973 |
Czech Republic | 594.148 | 9.882 | 516.786 |
Iraq | 577.363 | 12.614 | 511.639 |
Chile | 575.329 | 15.949 | 548.190 |
Romania | 565.758 | 13.698 | 465.050 |
Bangladesh | 494.209 | 7.129 | 426.729 |
Canada | 475.214 | 13.659 | 385.975 |
Philippines | 451.839 | 8.812 | 418.867 |
Pakistan | 445.977 | 9.010 | 388.598 |
Morocco | 403.619 | 6.711 | 362.911 |
Switzerland | 388.828 | 6.266 | 311.500 |
Israel | 360.630 | 3.014 | 338.784 |
Saudi Arabia | 360.155 | 6.069 | 350.993 |
Portugal | 353.576 | 5.733 | 280.038 |
Sweden | 341.029 | 7.667 | 0 |
Austria | 327.679 | 4.648 | 287.750 |
Hungary | 285.763 | 7.237 | 83.115 |
Serbia | 277.248 | 2.433 | 31.536 |
Jordan | 265.024 | 3.437 | 226.245 |
Nepal | 250.180 | 1.730 | 238.569 |
Ecuador | 202.356 | 13.896 | 177.951 |
Georgia | 198.387 | 1.922 | 167.281 |
Panama | 196.987 | 3.411 | 164.855 |
United Arab Emirates | 187.267 | 622 | 165.023 |
Bulgaria | 184.287 | 6.005 | 87.935 |
Azerbaijan | 183.259 | 2.007 | 119.005 |
Japan | 181.870 | 2.643 | 153.519 |
Croatia | 179.718 | 2.778 | 155.079 |
Belarus | 164.059 | 1.282 | 141.443 |
Dominican Republic | 155.797 | 2.367 | 121.323 |
Costa Rica | 154.096 | 1.956 | 121.031 |
Armenia | 150.218 | 2.556 | 128.694 |
Lebanon | 148.877 | 1.223 | 104.207 |
Bolivia | 147.716 | 9.026 | 126.720 |
Kuwait | 146.710 | 913 | 142.599 |
Kazakhstan | 143.735 | 2.147 | 128.218 |
Qatar | 141.272 | 241 | 138.919 |
Slovakia | 135.523 | 1.251 | 100.303 |
Guatemala | 130.082 | 4.476 | 118.793 |
Moldova | 128.656 | 2.625 | 111.314 |
Oman | 126.719 | 1.475 | 118.505 |
Greece | 126.372 | 3.785 | 9.989 |
Egypt | 122.609 | 6.966 | 105.450 |
Ethiopia | 117.542 | 1.813 | 96.307 |
Denmark | 116.087 | 961 | 82.099 |
Honduras | 114.943 | 3.001 | 52.392 |
Palestine | 113.409 | 1.023 | 88.967 |
Tunisia | 113.241 | 3.956 | 86.801 |
Myanmar | 110.667 | 2.319 | 89.418 |
Venezuela | 108.480 | 965 | 103.271 |
Bosnia Herzegovina | 102.330 | 3.457 | 67.649 |
Slovenia | 98.281 | 2.149 | 75.017 |
Lithuania | 96.452 | 863 | 41.665 |
Paraguay | 95.353 | 1.991 | 67.953 |
Algeria | 93.065 | 2.623 | 61.307 |
Kenya | 92.459 | 1.604 | 73.979 |
Libya | 92.017 | 1.319 | 62.144 |
Bahrain | 89.444 | 348 | 87.490 |
China | 86.770 | 4.634 | 81.821 |
Malaysia | 86.618 | 422 | 71.681 |
Kyrgyzstan | 78.151 | 1.317 | 71.270 |
Ireland | 76.776 | 2.134 | 23.364 |
Uzbekistan | 75.396 | 612 | 72.661 |
Macedonia | 74.732 | 2.169 | 50.852 |
Nigeria | 74.132 | 1.200 | 66.494 |
Singapore | 58.341 | 29 | 58.233 |
Ghana | 53.270 | 327 | 51.965 |
Albania | 50.000 | 1.028 | 25.876 |
Afghanistan | 49.703 | 2.001 | 38.500 |
South Korea | 45.442 | 612 | 32.947 |
El Salvador | 42.397 | 1.219 | 38.481 |
Luxembourg | 42.250 | 418 | 33.486 |
Montenegro | 42.148 | 597 | 32.097 |
Norway | 41.852 | 395 | 34.782 |
Sri Lanka | 34.121 | 154 | 24.867 |
Finland | 31.459 | 466 | 20.000 |
Uganda | 28.168 | 225 | 10.005 |
Australia | 28.056 | 908 | 25.690 |
Latvia | 26.472 | 357 | 17.477 |
Cameroon | 25.359 | 445 | 23.851 |
Sudan | 21.864 | 1.372 | 12.667 |
Ivory Coast | 21.775 | 133 | 21.335 |
Estonia | 18.682 | 157 | 11.669 |
Zambia | 18.428 | 368 | 17.487 |
Madagascar | 17.587 | 259 | 16.992 |
Senegal | 17.216 | 350 | 16.243 |
Mozambique | 17.042 | 144 | 15.117 |
Namibia | 16.913 | 164 | 14.981 |
Angola | 16.362 | 372 | 8.990 |
French Polynesia | 15.870 | 97 | 4.842 |
Cyprus | 15.789 | 84 | 2.057 |
Congo [DRC] | 14.597 | 358 | 12.773 |
Guinea | 13.457 | 80 | 12.713 |
Maldives | 13.392 | 48 | 12.760 |
Botswana | 12.873 | 38 | 10.456 |
Tajikistan | 12.777 | 88 | 12.212 |
French Guiana | 11.906 | 71 | 9.995 |
Jamaica | 11.875 | 276 | 8.212 |
Zimbabwe | 11.522 | 310 | 9.599 |
Mauritania | 11.431 | 236 | 8.248 |
Cape Verde | 11.395 | 110 | 11.055 |
Malta | 11.303 | 177 | 9.420 |
Uruguay | 10.418 | 98 | 6.895 |
Haiti | 9.597 | 234 | 8.280 |
Cuba | 9.588 | 137 | 8.592 |
Belize | 9.511 | 211 | 4.514 |
Syria | 9.452 | 543 | 4.494 |
Gabon | 9.351 | 63 | 9.204 |
Réunion | 8.534 | 42 | 8.037 |
Guadeloupe | 8.524 | 154 | 2.242 |
Hong Kong | 7.722 | 123 | 6.345 |
Bahamas | 7.698 | 164 | 6.081 |
Andorra | 7.382 | 79 | 6.706 |
Swaziland | 6.912 | 132 | 6.476 |
Trinidad and Tobago | 6.900 | 123 | 6.204 |
Rwanda | 6.832 | 57 | 6.036 |
Democratic Republic Congo Brazzaville | 6.200 | 100 | 4.988 |
Malawi | 6.080 | 187 | 5.659 |
Guyana | 5.973 | 156 | 5.144 |
Nicaragua | 5.887 | 162 | 4.225 |
Mali | 5.878 | 205 | 3.697 |
Djibouti | 5.749 | 61 | 5.628 |
Mayotte | 5.616 | 53 | 2.964 |
Martinique | 5.575 | 42 | 98 |
Iceland | 5.571 | 28 | 5.401 |
Suriname | 5.381 | 117 | 5.231 |
Equatorial Guinea | 5.195 | 85 | 5.061 |
Aruba | 5.079 | 46 | 4.911 |
Central African Republic | 4.936 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.579 | 121 | 3.529 |
Burkina Faso | 4.300 | 73 | 2.940 |
Thailand | 4.261 | 60 | 3.977 |
Gambia | 3.785 | 123 | 3.653 |
Curaçao | 3.699 | 11 | 1.889 |
Togo | 3.295 | 66 | 2.821 |
South Sudan | 3.222 | 62 | 3.043 |
Benin | 3.090 | 44 | 2.972 |
Sierra Leone | 2.451 | 75 | 1.853 |
Guinea-Bissau | 2.447 | 44 | 2.378 |
Niger | 2.361 | 82 | 1.329 |
Lesotho | 2.307 | 44 | 1.398 |
Channel Islands | 2.192 | 48 | 1.339 |
New Zealand | 2.100 | 25 | 2.032 |
Yemen | 2.085 | 606 | 1.384 |
San Marino | 1.982 | 52 | 1.685 |
Chad | 1.784 | 102 | 1.611 |
Liberia | 1.676 | 83 | 1.358 |
Liechtenstein | 1.579 | 21 | 1.366 |
Vietnam | 1.405 | 35 | 1.252 |
Sint Maarten | 1.269 | 26 | 1.111 |
Gibraltar | 1.104 | 6 | 1.040 |
Sao Tome and Principe | 1.010 | 17 | 952 |
Mongolia | 918 | 0 | 384 |
Saint Martin | 801 | 12 | 675 |
Turks and Caicos | 771 | 6 | 741 |
Taiwan | 749 | 7 | 612 |
Burundi | 735 | 1 | 640 |
Papua New Guinea | 729 | 8 | 601 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Eritrea | 711 | 0 | 564 |
Monaco | 678 | 3 | 609 |
Comoros | 633 | 7 | 606 |
Faeroe Islands | 530 | 0 | 506 |
Mauritius | 524 | 10 | 489 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Bermuda | 456 | 9 | 247 |
Bhutan | 439 | 0 | 408 |
Isle of Man | 373 | 25 | 344 |
Cambodia | 362 | 0 | 319 |
Cayman Islands | 302 | 2 | 277 |
Barbados | 297 | 7 | 273 |
Saint Lucia | 278 | 4 | 240 |
Seychelles | 202 | 0 | 184 |
Caribbean Netherlands | 177 | 3 | 166 |
St. Barth | 162 | 1 | 127 |
Brunei | 152 | 3 | 147 |
Antigua and Barbuda | 148 | 5 | 138 |
Saint Vincent and the Grenadines | 98 | 0 | 81 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
Grenada | 85 | 0 | 41 |
British Virgin Islands | 76 | 1 | 72 |
Fiji | 46 | 2 | 38 |
Macau | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 34 |
New Caledonia | 36 | 0 | 35 |
Timor-Leste | 31 | 0 | 30 |
Saint Kitts and Nevis | 28 | 0 | 23 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Falkland Islands | 23 | 0 | 17 |
Greenland | 19 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 5 |
Saint Pierre Miquelon | 14 | 0 | 14 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
Anguilla | 10 | 0 | 4 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 3 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Advertisement
Advertisement