12/09/2022 07:11
Xuất hiện nho mẫu đơn giá rẻ, nghi xuất xứ Trung Quốc
Thị trường thực phẩm hôm nay 12/9 ghi nhận giá nho mẫu đơn, một loại trái cây được nhiều người tiêu dùng yêu thích, có giá khá "bèo" được bày bán trên vỉa hè và một số chợ dân sinh.
Theo lời nhiều người bán, thì đây là nho mẫu đơn Nhật Bản. Tuy nhiên, theo một số chủ cửa hàng trái cây thì đây là nho mẫu đơn Trung Quốc vì nho Nhật Bản được trồng theo tiêu chuẩn sạch nên giá khá đắt đỏ.
Hiện nho mẫu đơn Nhật có giá 1,5-1,7 triệu đồng/kg, nho mẫu đơn hàng Hàn Quốc cũng có giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg.
Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, giá bán mặt hàng này tại các quầy trái cây trên vỉa hè chỉ khoảng 200.000 đồng/kg.
Hiện giá sỉ tại chợ chỉ dao động quanh 110.000-140.000 đồng/kg. Một số loại chất lượng thấp hơn được nhiều cơ sở bán với giá 600.000 đồng thùng/8 kg.
Giá cả các loại trái cây: Cam sành: 25.000 – 40.000 đồng/kg, bơ: 25.000 – 40.000 đồng/kg, cam Ai Cập: 59.000 – 70.000 đồng/kg, cam Mỹ: 90.000 – 100.000 đồng/kg, dưa lưới ruột cam, ruột xanh: 39.000 – 42.000 đồng/kg, ổi: 10.000 – 15.000 đồng/kg, lê đỏ vàng: 100.000 đồng/kg, chuối: 15.000 – 20.000 đồng/kg (tùy loại), dưa hấu: 15.000 – 25.000 đồng/kg.
Dưa hấu 25.000-30.000 đồng/kg; na dai 60.000-95.000 đồng/kg; na bở: 160.000 đồng/kg; nhãn 40.000 đồng/kg; thanh long đỏ loại to 68.000 đồng/kg; cam xoàn Lai Vung 75.000 đồng/kg; chôm chôm nhãn Tiền Giang 95.000 đồng/kg, cam: 45.000 đồng/kg; lê ta: 40.000 đồng/kg; nhãn lồng Hưng Yên: 35.000 đồng/kg; quả dừa: 15.000 đến 20.000 đồng/quả…
Giá cả một số loại trái cây tại siêu thị: Dưa lưới (trái nặng 1,2 – 2kg): 39.900 - 40.900 đồng/kg, dưa lưới giống Nhật: 89.900 đồng/kg, cam Navel Úc (3 – 4 trái/kg): 49.900 - 59.900 đồng/kg, nho đen không hạt Mỹ (size 17 – 22mm): 239.000 đồng/kg, nho xanh Hàn Quốc (hộp 450g): 489.000 đồng/kg, xoài Cát Chu: 36.900 đồng/kg, quýt vàng Úc: 59.900 đồng/kg, bưởi hồng da xanh túi lưới (trái 1,2kg trở lên): 42.900 đồng/kg, ổi giống Đài Loan: 10.200 đồng/kg.
Ngoài ra, thị trường ghi nhận giá cả một số loại thịt tại siêu thị: Đùi tỏi gà: 90.000 đồng/kg, gà làm sạch nguyên con: 89.000 đồng/kg, gà dai quay nguyên con: 99.000 đồng/kg, cánh gà: 76.500 đồng/kg, đùi tỏi gà Mỹ đông lạnh: 49.900 đồng/kg, thăn bò: 325.000 đồng/kg, nạc vai bò Úc: 320.000 đồng/kg, bít-tết bò Úc: 330.000 đồng/kg.
Giá cả một số loại cá: Cá bớp cắt khúc: 298.000 đồng/kg, mực ống: 359.000 đồng/kg, cá cơm: 110.000 đồng/kg, cá bạc má: 102.000 đồng/kg, cá hồi phi-lê Na Uy: 499.000 đồng/kg, cá diêu hồng làm sạch: 65.000 đồng/kg, cá basa phi-lê: 97.000 đồng/kg, cá ngừ bông: 80.000 đồng/kg, cá mó: 102.000 đồng/kg, cá chỉ vàng: 79.000 đồng/kg.
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
Nếp sáp | Kg | 35.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
Sườn già | Kg | 130.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
Cá thu | Kg | 300.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
Cải xanh | Kg | 25.000 |
Bí xanh | Kg | 27.000 |
Cà chua | Kg | 22.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp