19/01/2021 09:11
USD tiếp tục hồi phục
Tỷ giá ngoại tệ phiên 19/1 ghi nhận đồng USD cùng các loại tiền chủ chốt khác đều tăng giá.
Trong phiên giao dịch ngày 19/1 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) đang ở mức 90.640 điểm.
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,15% lên 1.2094. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,16% lên 1.3605. Tỷ giá USD so với yên Nhật tăng 0,08% lên 103.78.
Đồng USD tăng cao hơn so với phiên đầu tuần, bởi các nhà đầu tư chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn khi nghi ngờ về sự phục hồi kinh tế toàn cầu tăng, trong khi các trường hợp nhiễm và tử vong vì COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm.
Đồng USD tiếp tục hồi phục sau khi người phụ nữ quyền lực, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen chia sẻ về định hướng chính sách của nước Mỹ thời kỳ mới.
Tuy nhiên, sự hồi phục của USD khá chậm trong bối cảnh chính quyền mới của nước Mỹ đưa ra gói viện trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.141 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.
Vietcombank niêm yết mức USD ở mức 22.950 đồng (mua vào) và 23.160 đồng (bán ra). Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.923– 23.166 đồng (mua vào - bán ra).
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.936 đồng - 23.161 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 4 đồng so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.960 đồng (mua vào) - 23.160 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.970 - 23.150 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.160 | 23.160 |
ACB | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.160 |
Agribank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Bảo Việt | 22.970 | 22.970 | 23.150 | |
BIDV | 22.960 | 22.960 | 23.160 | |
CBBank | 22.960 | 22.980 | 23.170 | |
Đông Á | 22.990 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Eximbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
GPBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
HDBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Hong Leong | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
HSBC | 22.980 | 22.980 | 23.160 | 23.160 |
Indovina | 22.995 | 23.005 | 23.105 | |
Kiên Long | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Liên Việt | 22.988 | 22.990 | 23.150 | |
MSB | 22.985 | 23.170 | ||
MB | 22.955 | 22.965 | 23.165 | 23.165 |
Nam Á | 22.920 | 22.970 | 23.160 | |
NCB | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.170 |
OCB | 22.968 | 22.988 | 23.173 | 23.153 |
OceanBank | 22.988 | 22.990 | 23.150 | |
PGBank | 22.940 | 22.990 | 23.160 | |
PublicBank | 22.945 | 22.975 | 23.165 | 23.165 |
PVcomBank | 22.980 | 22.950 | 23.170 | 23.170 |
Sacombank | 22.970 | 23.010 | 23.182 | 23.152 |
Saigonbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
SCB | 22.980 | 22.980 | 23.260 | 23.160 |
SeABank | 22.980 | 22.980 | 23.160 | 23.160 |
SHB | 22.970 | 22.980 | 23.160 | |
Techcombank | 22.936 | 22.956 | 23.161 | |
TPB | 22.924 | 22.963 | 23.160 | |
UOB | 22.910 | 22.960 | 23.180 | |
VIB | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
VietABank | 22.965 | 22.995 | 23.145 | |
VietBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
VietCapitalBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Vietcombank | 22.950 | 22.980 | 23.160 | |
VietinBank | 22.923 | 22.966 | 23.166 | |
VPBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
VRB | 22.960 | 22.970 | 23.160 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp