19/12/2020 07:53
USD tăng nhẹ phiên cuối tuần
Tỷ giá ngoại tệ phiên 19/12 ghi nhận đồng USD lội ngược dòng tăng trở lại khi tâm lí đầu tư rủi ro suy yếu.
Đầu phiên giao dịch ngày 19/12 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,10% lên 89,830 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,07% xuống 1,2257. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,47% xuống 1,3518. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,20% lên 103,31.
Theo Reuters, đồng USD đã phục hồi từ mức thấp nhất hai năm rưỡi do các nhà đầu tư đang hoài nghi về thỏa thuận về kích thích tài chính của Mỹ và các cuộc đàm phán thương mại Brexit.
Đảng Dân chủ đã hứa hẹn một gói kích thích kinh tế khác sẽ theo đề xuất 900 tỷ USD hiện tại và hiện đang được Quốc hội xem xét.
Các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ cho biết sắp đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, mở ra triển vọng chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài trong nhiều tháng qua.
Các nhà giao dịch vẫn tập trung vào những động thái của Bitcoin. Đông tiền điện tử giao dịch gần đây nhất ở mức 22.732,78 USD, giảm 0,24% sau khi tăng lên mức cao kỉ lục vào thứ Năm (17/12).
Ở một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) cho biết chỉ còn vài giờ nữa để đạt được một thỏa thuận thương mại Brexit với Anh. Kết quả về thỏa thuận Brexit chưa ngã ngũ cũng khiến đông bảng Anh suy yếu so với USD sau khi tăng lên mức đỉnh hai năm rưỡi trước đó.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.138 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước đó.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.010 đồng (mua vào) và 23.220 đồng (bán ra); Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.988– 23.218 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giữ nguyên.
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.016 đồng - 23.216 đồng (mua vào - bán ra), cùng tăng 1 đồng so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.040 đồng (mua vào) - 23.220 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.020 - 23.200 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.025 | 23.045 | 23.210 | 23.210 |
ACB | 23.020 | 23.040 | 23.200 | 23.200 |
Agribank | 23.035 | 23.050 | 23.210 | |
Bảo Việt | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
BIDV | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
CBBank | 23.010 | 23.030 | 23.210 | |
Đông Á | 23.050 | 23.050 | 23.200 | 23.200 |
Eximbank | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
GPBank | 23.030 | 23.050 | 23.210 | |
HDBank | 23.030 | 23.050 | 23.210 | |
Hong Leong | 23.040 | 23.060 | 23.200 | |
HSBC | 23.035 | 23.035 | 23.215 | 23.215 |
Indovina | 23.070 | 23.080 | 23.180 | |
Kiên Long | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
Liên Việt | 23.048 | 23.050 | 23.210 | |
MSB | 23.045 | 23.215 | ||
MB | 23.020 | 23.030 | 23.215 | 23.215 |
Nam Á | 22.980 | 23.030 | 23.220 | |
NCB | 23.030 | 23.050 | 23.210 | 23.220 |
OCB | 23.020 | 23.040 | 23.220 | 23.200 |
OceanBank | 23.048 | 23.050 | 23.210 | |
PGBank | 22.990 | 23.040 | 23.200 | |
PublicBank | 23.005 | 23.035 | 23.225 | 23.225 |
PVcomBank | 23.030 | 23.010 | 23.220 | 23.220 |
Sacombank | 23.025 | 23.065 | 23.237 | 23.207 |
Saigonbank | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
SCB | 23.050 | 23.050 | 23.220 | 23.220 |
SeABank | 23.040 | 23.040 | 23.220 | 23.220 |
SHB | 23.030 | 23.040 | 23.220 | |
Techcombank | 23.016 | 23.036 | 23.216 | |
TPB | 22.986 | 23.036 | 23.218 | |
UOB | 23.030 | 23.030 | 23.230 | |
VIB | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VietABank | 23.030 | 23.060 | 23.210 | |
VietBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VietCapitalBank | 23.015 | 23.035 | 23.215 | |
Vietcombank | 23.010 | 23.040 | 23.220 | |
VietinBank | 22.988 | 23.038 | 23.218 | |
VPBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VRB | 23.030 | 23.040 | 23.220 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp