22/12/2020 08:21
USD tăng mạnh khi có thông tin về chủng virus mới gây COVID-19
Tỷ giá ngoại tệ phiên 22/12 ghi nhận đồng USD tăng trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về chủng COVID-19 mới lây lan mạnh được phát hiện ở Anh.
Đầu phiên giao dịch ngày 22/12 (giờ Việt Nam), chỉsố US Dollar Index (DXY) tăng 0,05% lên 90,002 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,01% xuống 1,2241. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,3454.Tỷ giá USDso với yen Nhật tăng 0,02% lên 103,32.
Theo Reuters, tỷ giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần do lo ngại về một chủng COVID-19 mới lây lan mạnh được phát hiện ở Anh. Tin tức này khiến các nhà đầu tư quay sang tìm kiếm các tài sản an toàn như đồng bạc xanh.
Giới đầu tư cũng kỳ vọng đồng USD sẽ không giảm sâu dưới thời bà Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính, dự kiến sẽ chính thức nhậm chức sau khoảng 1 tháng tới.Theo đó, bà Yellen có thể sẽ thực hiện các chính sách tích cực đối với đồng USD. Những phát biểu của bà Yellen được cho laf sẽ mang lại sự ổn định và dễ lường đoán hơn đối với thị trường ngoại hối.
Trong khi đó,đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 10 ngày so với đồng USD và đồng euro.Chính phủ Anh đã buộc phải áp lệnhphong tỏatrong dịp lễ Giáng sinh ở London và phía đông nam đất nước do chủng nCoV mới đã “vượt tầm kiểm soát”.
Đồng euro cũng đã giảm xuống mức đáy 10 ngày.
Tại thị trường trong nước, tỷgiá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.149 VND/USD, tăng 11 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mứcgiá USDở mức 23.010 đồng (mua vào) và 23.220 đồng (bán ra).
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.990– 23.220 đồng (mua vào - bán ra), chiều bán và chiều mua đồng loạttăng thêm 2 đồng so với phiên trước đó.
Techcombank niêm yếttỷ giá USDở mức 23.017 đồng - 23.217 đồng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.040 đồng (mua vào) - 23.220 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.020 - 23.200 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Muatiền mặt | Muachuyển khoản | Bántiền mặt | Bánchuyển khoản |
ABBank | 23.010 | 23.030 | 23.210 | 23.210 |
ACB | 23.020 | 23.040 | 23.200 | 23.200 |
Agribank | 23.040 | 23.050 | 23.210 | |
Bảo Việt | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
BIDV | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
CBBank | 23.010 | 23.030 | 23.210 | |
Đông Á | 23.050 | 23.050 | 23.200 | 23.200 |
Eximbank | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
GPBank | 23.030 | 23.040 | 23.200 | |
HDBank | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
Hong Leong | 23.040 | 23.060 | 23.200 | |
HSBC | 23.035 | 23.035 | 23.215 | 23.215 |
Indovina | 23.070 | 23.080 | 23.180 | |
Kiên Long | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
Liên Việt | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
MSB | 23.040 | 23.220 | ||
MB | 23.025 | 23.035 | 23.220 | 23.220 |
Nam Á | 22.980 | 23.030 | 23.220 | |
NCB | 23.030 | 23.050 | 23.210 | 23.220 |
OCB | 23.020 | 23.040 | 23.220 | 23.200 |
OceanBank | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
PGBank | 22.990 | 23.040 | 23.200 | |
PublicBank | 23.005 | 23.035 | 23.225 | 23.225 |
PVcomBank | 23.030 | 23.010 | 23.220 | 23.220 |
Sacombank | 23.029 | 23.069 | 23.241 | 23.211 |
Saigonbank | 23.020 | 23.040 | 23.200 | |
SCB | 23.060 | 23.060 | 23.210 | 23.210 |
SeABank | 23.040 | 23.040 | 23.220 | 23.220 |
SHB | 23.030 | 23.040 | 23.215 | |
Techcombank | 23.017 | 23.037 | 23.217 | |
TPB | 22.990 | 23.038 | 23.218 | |
UOB | 23.030 | 23.030 | 23.230 | |
VIB | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VietABank | 23.030 | 23.060 | 23.210 | |
VietBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VietCapitalBank | 23.015 | 23.035 | 23.215 | |
Vietcombank | 23.010 | 23.040 | 23.220 | |
VietinBank | 22.990 | 23.040 | 23.220 | |
VPBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VRB | 23.030 | 23.040 | 23.220 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp