28/10/2020 08:16
USD giảm nhẹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
Tỷ giá ngoại tệ phiên 28/10 ghi nhận đồng USD giảm trong bối cảnh dịch COVD-19 diễn biến tiêu cực và các tín hiệu không mấy tích cực từ nền kinh tế.
Đầu phiên giao dịch ngày 28/10 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,02% xuống 93,030 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,13% xuống 1,1780. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,11% xuống 1,3028. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,12% lên 104,53.
Đồng USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và một tín hiệu không mấy tích cực từ nền kinh tế số 1 thế giới. Giới đầu tư thận trọng và tìm kiếm kênh trú bão ở đồng USD. Tuy nhiên, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và sự suy giảm về niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ đã có tác động tiêu cực tới đồng bạc xanh.
Giới phân tích cho rằng nếu ông Biden chiến thắng, nhu cầu đối với các loại tiền tệ rủi ro sẽ gia tăng và tác động tiêu cực đến tỷ giá USD.
Trong một diễn biến khác, đồng bảng Anh đã phục hồi sau khi các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) về một thỏa thuận thương mại Brexit được tiếp tục.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.187 VND/USD, không thay đổi so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tiếp tục không thay đổi mức giá.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.038– 23.268 đồng (mua vào - bán ra), vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.066 đồng - 23.266 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giữ nguyên so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.080 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.280 |
ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
Agribank | 23.090 | 23.095 | 23.255 | |
Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
Eximbank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
GPBank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
HSBC | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
Kiên Long | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Liên Việt | 23.100 | 23.115 | 23.270 | |
MSB | 23.095 | 23.265 | ||
MB | 23.075 | 23.085 | 23.270 | 23.270 |
Nam Á | 23.030 | 23.080 | 23.270 | |
NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
OCB | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.260 |
OceanBank | 23.100 | 23.115 | 23.270 | |
PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.260 | |
PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
PVcomBank | 22.900 | 23.270 | 23.080 | 23.270 |
Sacombank | 23.075 | 23.115 | 23.287 | 23.257 |
Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
SHB | 23.090 | 23.100 | 23.265 | |
Techcombank | 23.066 | 23.086 | 23.266 | |
TPB | 23.042 | 23.092 | 23.268 | |
UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
VietBank | 23.090 | 23.110 | 23.173 | |
VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
VietinBank | 23.038 | 23.088 | 23.268 | |
VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp