12/12/2020 07:47
USD gần chạm mức thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi qua
Tỷ giá ngoại tệ phiên 12/12 ghi nhận USD giảm sau khi các nhà đầu tư rút lui khỏi tài sản trú ẩn an toàn.
Đầu phiên giao dịch ngày 12/12 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,18% xuống 90,653 điểm.
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,2142. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,19% xuống 1.2113. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,14% xuống 104,06.
Đồng USD đã giảm sau khi các nhà đầu tư rút lui khỏi tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh ngày càng có nhiều hy vọng về sự phục hồi COVID-19 và khiến thị trường thiếu hụt nhiều USD.
USD đã được ghim gần mức thấp nhất trong hai năm rưỡi, chỉ bằng một phần ba của một phần trăm so với mức đáy 31 tháng của tuần trước.
Chính phủ Mỹ chưa thể đạt được một thỏa thuận về gói kích thích mới như dự kiến. Các nhà lập pháp tại Washington thông qua một dự luận tạm thời nhằm duy trì chính phủ mở cửa thêm một tuần nữa để có thêm thời gian thảo luận về gói cứu trợ kinh tế. Nhưng Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết các bên vẫn đang tìm kiếm hướng đi tiếp theo.
Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde nói rằng tỷ giá hối đoái của đồng euro đã không được nhắm mục tiêu trong cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương vào ngày 10/12.
Tỷ giá hối đoái và đặc biệt là sự tăng giá của đồng euro, đóng một vai trò quan trọng và tạo áp lực giảm giá.
Ở một diễn biến khác, bảng Anh tăng bất chấp những nghi ngờ của cả hai bên về một giải pháp cuộc đàm phán thương mại Brexit giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU).
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.146 VND/USD, không thay đổi so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.010 đồng (mua vào) và 23.220 đồng (bán ra); Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.995– 23.225 đồng (mua vào - bán ra); cùng giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó.
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.020 đồng - 23.220 đồng (mua vào - bán ra), chiều bán và chiều mua cùng tăng 1 đồng so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.040 đồng (mua vào) - 23.220 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.040 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.030 | 23.050 | 23.210 | 23.210 |
ACB | 23.030 | 23.050 | 23.210 | 23.210 |
Agribank | 23.040 | 23.050 | 23.210 | |
Bảo Việt | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
BIDV | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
CBBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
Đông Á | 23.060 | 23.060 | 23.210 | 23.210 |
Eximbank | 23.040 | 23.060 | 23.220 | |
GPBank | 23.030 | 23.050 | 23.210 | |
HDBank | 23.030 | 23.050 | 23.220 | |
Hong Leong | 23.040 | 23.060 | 23.200 | |
HSBC | 23.040 | 23.040 | 23.220 | 23.220 |
Indovina | 23.090 | 23.100 | 23.200 | |
Kiên Long | 23.030 | 23.050 | 23.220 | |
Liên Việt | 23.048 | 23.050 | 23.210 | |
MSB | 23.045 | 23.220 | ||
MB | 23.030 | 23.040 | 23.225 | 23.225 |
Nam Á | 22.980 | 23.030 | 23.220 | |
NCB | 23.030 | 23.050 | 23.210 | 23.220 |
OCB | 23.040 | 23.060 | 23.240 | 23.220 |
OceanBank | 23.048 | 23.050 | 23.210 | |
PGBank | 23.000 | 23.050 | 23.210 | |
PublicBank | 23.005 | 23.035 | 23.225 | 23.225 |
PVcomBank | 23.030 | 22.950 | 23.220 | 23.220 |
Sacombank | 23.030 | 23.070 | 23.242 | 23.212 |
Saigonbank | 23.030 | 23.050 | 23.220 | |
SCB | 23.060 | 23.060 | 23.220 | 23.220 |
SeABank | 23.040 | 23.040 | 23.220 | 23.220 |
SHB | 23.090 | 23.100 | 23.265 | |
Techcombank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
TPB | 22.994 | 23.040 | 23.218 | |
UOB | 23.030 | 23.030 | 23.230 | |
VIB | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VietABank | 23.030 | 23.060 | 23.210 | |
VietBank | 23.040 | 23.060 | 23.240 | |
VietCapitalBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
Vietcombank | 23.010 | 23.040 | 23.220 | |
VietinBank | 22.995 | 23.045 | 23.225 | |
VPBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VRB | 23.030 | 23.040 | 23.220 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp