05/12/2020 08:19
USD bất ngờ tăng nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ phiên 5/12 ghi nhận đồng USD chuyển biến tăng nhẹ trước những tin tức tích cực về vaccine.
Đầu phiên giao dịch ngày 5/12 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng nhẹ 0,09% lên 90,81 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,16% lên 1,2119. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% lên 1,3445. 65301. Tỷ giá USD so với yen Nhật đạt 104,19, tăng 0,35%.
Mặc dù có sự tăng nhẹ và dao động quanh mức thấp kể từ tháng 4/2018 trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tiếp tục đổ vào các tài sản rủi ro hơn.
Tuy nhiên, theo Reuters, mức giá này cho thấy đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm, trong khi đồng euro giữ trên mức 1,21 USD. Động thái này diễn ra khi xuất hiện các dấu hiệu tiến triển đối với gói kích thích tài chính của Mỹ và sự lạc quan ngày càng gia tăng về vaccine COVID-19 khiến các nhà đầu tư có tâm lí tích cực ngay cả khi xu hướng tăng giá cổ phiếu đang tạm dừng.
Giới phân tích dự đoán sự suy yếu này sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2021.
Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh hiện được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, trong khi các cuộc đàm phán Brexit vẫn đang tiếp tục. Các nhà ngoại giao EU hi vọng một thỏa thuận thương mại Brexit với Anh có thể được đồng ý vào cuối tuần này.
Đàm phán giữa Anh và EU đang diễn ra tại London trong bối cảnh sắp đến ngày 31/12, thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp và Anh chính thức rút khỏi EU.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.142 VND/USD.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.010 đồng (mua vào) và 23.220 đồng (bán ra); Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.993– 23.223 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua và chiều bán cùng giảm 5 đồng; Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.020 đồng - 23.220 đồng (mua vào - bán ra).
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.040 đồng (mua vào) - 23.220 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.040 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.030 | 23.050 | 23.210 | 23.210 |
ACB | 23.040 | 23.060 | 23.220 | 23.220 |
Agribank | 23.045 | 23.055 | 23.215 | |
Bảo Việt | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
BIDV | 23.040 | 23.040 | 23.220 | |
CBBank | 23.030 | 23.050 | 23.230 | |
Đông Á | 23.070 | 23.070 | 23.220 | 23.220 |
Eximbank | 23.040 | 23.060 | 23.230 | |
GPBank | 23.050 | 23.060 | 23.220 | |
HDBank | 23.040 | 23.060 | 23.230 | |
Hong Leong | 23.050 | 23.070 | 23.210 | |
HSBC | 23.040 | 23.040 | 23.220 | 23.220 |
Indovina | 23.090 | 23.100 | 23.200 | |
Kiên Long | 23.040 | 23.060 | 23.230 | |
Liên Việt | 23.058 | 23.060 | 23.220 | |
MSB | 23.055 | 23.225 | ||
MB | 23.032 | 23.042 | 23.227 | 23.227 |
Nam Á | 22.980 | 23.030 | 23.220 | |
NCB | 23.030 | 23.050 | 23.220 | 23.230 |
OCB | 23.040 | 23.060 | 23.240 | 23.220 |
OceanBank | 23.058 | 23.060 | 23.220 | |
PGBank | 23.010 | 23.060 | 23.230 | |
PublicBank | 23.005 | 23.035 | 23.225 | 23.225 |
PVcomBank | 23.040 | 22.950 | 23.230 | 23.230 |
Sacombank | 23.029 | 23.069 | 23.241 | 23.211 |
Saigonbank | 23.040 | 23.060 | 23.230 | |
SCB | 23.060 | 23.060 | 23.210 | 23.210 |
SeABank | 23.050 | 23.050 | 23.230 | 23.230 |
SHB | 23.050 | 23.060 | 23.220 | |
Techcombank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
TPB | 22.994 | 23.040 | 23.218 | |
UOB | 23.040 | 23.040 | 23.240 | |
VIB | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VietABank | 23.030 | 23.060 | 23.210 | |
VietBank | 23.040 | 23.060 | 23.240 | |
VietCapitalBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
Vietcombank | 23.010 | 23.040 | 23.220 | |
VietinBank | 22.993 | 23.043 | 23.223 | |
VPBank | 23.020 | 23.040 | 23.220 | |
VRB | 23.030 | 23.040 | 23.220 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp