11/01/2021 07:56
USD bắt đầu 'rục rịch' tăng
Tỷ giá ngoại tệ phiên 11/1 ghi nhận USD có xu hướng tăng so với cả đồng euro, yen Nhật và đồng bảng Anh .
Đầu phiên giao dịch ngày 11/1 (giờ Việt Nam), chỉsố US Dollar Index (DXY)tăng 0,26% lên 90,023 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,25% xuống 1,2187 USD/EUR. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,33% xuống 1,3518 USD/GBP.Tỷ giá USDso với yen Nhật tăng 0,15% lên 104,08 JPY/USD.
Đồng USD có xu hướng tăng so với đồng euro, yen Nhật và đồng bảng Anh khi giới đầu tư chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng tại Mỹ và Châu Âu.
TheoYahoo Finance, diễn biến tỷ giá USD trong tuần này có thể chịu tác động từ một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng.
Đầu tuần này, Mỹ sẽ công bốdoanh số bán lẻ tháng 11 và chỉ số PMI khu vực tư nhân tháng 12.
Về mặt chính sách tiền tệ, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ không thay đổi lãi suất và mở rộng chương trình mua trái phiếu.
Ngoài các số liệu kinh tế, biến động của đồng bạc xanh và các đồng tiền khác cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19, diễn biến chính trị tại Mỹ và các tin tức liên quan đến Brexit.
Tại thị trường trong nước, tỷgiá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.121 VND/USD.
Vietcombank niêm yết mứcgiá USDở mức 22.940 đồng (mua vào) và 23.150 đồng (bán ra);Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.923– 23.158 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giữ nguyên so với phiên trước.
Techcombank niêm yếttỷ giá USDở mức 22.935 đồng - 23.160 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua và chiều bán cùng tăng 5 đồng so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.980đồng (mua vào) - 23.160đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.970 - 23.150 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Muatiền mặt | Muachuyển khoản | Bántiền mặt | Bánchuyển khoản |
ABBank | 23.010 | 23.030 | 23.160 | 23.160 |
ACB | 22.970 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Agribank | 22.985 | 22.995 | 23.155 | |
Bảo Việt | 22.980 | 22.980 | 23.150 | |
BIDV | 22.980 | 22.980 | 23.160 | |
CBBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Đông Á | 22.990 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Eximbank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
GPBank | 22.990 | 23.010 | 23.170 | |
HDBank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
Hong Leong | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
HSBC | 22.990 | 22.990 | 23.170 | 23.170 |
Indovina | 23.005 | 23.015 | 23.115 | |
Kiên Long | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
Liên Việt | 22.998 | 23.000 | 23.155 | |
MSB | 22.950 | 23.145 | ||
MB | 22.960 | 22.970 | 23.170 | 23.170 |
Nam Á | 22.920 | 22.970 | 23.150 | |
NCB | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.170 |
OCB | 22.958 | 22.978 | 23.168 | 23.148 |
OceanBank | 22.998 | 23.000 | 23.155 | |
PGBank | 22.950 | 23.000 | 23.160 | |
PublicBank | 22.945 | 22.975 | 23.165 | 23.165 |
PVcomBank | 22.990 | 22.960 | 23.170 | 23.170 |
Sacombank | 22.966 | 22.980 | 23.178 | 23.148 |
Saigonbank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
SCB | 23.000 | 23.000 | 23.320 | 23.200 |
SeABank | 22.980 | 22.980 | 23.160 | 23.160 |
SHB | 22.980 | 22.990 | 23.150 | |
Techcombank | 22.935 | 22.955 | 23.160 | |
TPB | 22.918 | 22.953 | 23.158 | |
UOB | 22.930 | 22.980 | 23.200 | |
VIB | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
VietABank | 22.970 | 23.000 | 23.140 | |
VietBank | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
VietCapitalBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Vietcombank | 22.940 | 22.970 | 23.150 | |
VietinBank | 22.923 | 22.958 | 23.158 | |
VPBank | 22.950 | 22.970 | 23.150 | |
VRB | 22.980 | 22.990 | 23.170 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp