03/11/2020 08:15
Tỷ giá USD tăng vọt trước ngày bầu cử TT Mỹ
Tỷ giá USD phiên 3/11 tăng vọt so với các đồng tiền chủ chốt khác trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.
Đầu phiên giao dịch ngày 3/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,02% lên 94,065 điểm.
Tỷ giá euro so với USD đạt 1,1641. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,08% lên 1,2923. Tỷgiá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 104,72.
Theo Reuters, đồng USD đạt mức cao nhất trong một tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác vào thứ Hai (2/11), trong khi thị trường tiền tệ biến động mạnh nhất kể từ tháng 4 do nhà đầu tư lo lắng về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra.
Đồng USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư tìm nơi trú bão trước thời điểm người dân Mỹ sẽ quyết định ông Donald Trump có tiếp tục làm tổng thống hay không.
Theo đó ông Donald Trump vừa có sự bứt phá khá ngoạn mục ở một số bang chiến địa theo những khảo sát mới nhất. Theo đó, ông Trump đã vượt lên ông Joe Biden ở 2 bang chiến địa Iowa và Florida.
Đồng USD tăng còn do đồng euro chịu áp lực khi mà nhiều nước tại châu Âu mở rộng phong tỏa trong bối cảnh tốc độ lây lan của Covid-19 lên mức nhanh kỷ lục. Số lượng người nhiễm gia tăng chóng mặt.
Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh đang suy yếu sau khi Thủ tướng Boris Johnson thông báo vào cuối tuần qua về việc đóng cửa đất nước trong một tháng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất so với đồng bạc xanh kể từ ngày 7/10.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.198 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tiếp tục không thay đổi mức giá.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.038– 23.268 đồng (mua vào - bán ra), cùng giảm 3 đồng so với phiên giao dịch trước.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.068 đồng - 23.268 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1 đồng so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.080 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.280 |
ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
Agribank | 23.085 | 23.095 | 23.255 | |
Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
Eximbank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
GPBank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
HSBC | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
Kiên Long | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Liên Việt | 23.095 | 23.110 | 23.270 | |
MSB | 23.095 | 23.265 | ||
MB | 23.075 | 23.085 | 23.270 | 23.270 |
Nam Á | 23.030 | 23.080 | 23.270 | |
NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
OCB | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.260 |
OceanBank | 23.095 | 23.110 | 23.270 | |
PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.260 | |
PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
PVcomBank | 22.900 | 23.270 | 23.080 | 23.270 |
Sacombank | 23.076 | 23.116 | 23.288 | 23.258 |
Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
SHB | 23.090 | 23.100 | 23.265 | |
Techcombank | 23.068 | 23.088 | 23.268 | |
TPB | 23.040 | 23.093 | 23.268 | |
UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
VietBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
VietinBank | 23.038 | 23.088 | 23.268 | |
VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp