25/11/2020 08:08
Tin tích cực về kinh tế Mỹ đẩy đồng USD đi xuống
Tỷ giá ngoại tệ phiên 25/11 ghi nhận đồng USD đang rất khó đoán do thị trường đang đứng giữa các tin tức lạc quan về nền kinh tế Mỹ.
Đầu phiên giao dịch ngày 25/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,40% xuống 92,127 điểm.
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,07% lên 1,1896. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên 1,3363. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,07% lên 104,50.
Theo Reuters, đồng USD đã giảm khi nhu cầu đầu tư rủi ro được cải thiện sau tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden và vaccine COVID-19 sắp được đưa ra thị trường.
Đồng USD giảm trong bối cảnh quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ đang bỏ ngỏ và gói kích thích tiếp tục bị lùi lại.
Những thông tin về các loại vaccine sắp được cấp phép đã làm giảm khả năng nước Mỹ đẩy mạnh các gói kích thích trong tương lai. Khả năng này cũng giảm thêm nữa khi quyền kiểm soát Thượng viện vẫn đang bỏ ngỏ.
Các nhà phân tích cho rằng cần có thêm xúc tác mới có thể làm suy yếu đồng bạc xanh, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất gần 3 tháng trong tuần này.
Nhìn chung, xu hướng của tỷ giá USD đang rất khó đoán, do thị trường đang đứng giữa các tin tức lạc quan về nền kinh tế Mỹ, triển vọng vaccine COVID-19 và tình hình tiêu cực liên quan đến sự bùng phát trở lại của dịch bệnh.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.168 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.040 đồng (mua vào) và 23.250 đồng (bán ra).
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.020– 23.250 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 8 đồng so với phiên trước đó.
Tại Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.048 đồng - 23.248 đồng (mua vào - bán ra), tăng 3 đồng so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.070 đồng (mua vào) - 23.250 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.050 - 23.240 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.060 | 23.080 | 23.230 | 23.230 |
ACB | 23.050 | 23.070 | 23.230 | 23.230 |
Agribank | 23.060 | 23.075 | 23.235 | |
Bảo Việt | 23.050 | 23.070 | 23.230 | |
BIDV | 23.070 | 23.070 | 23.250 | |
CBBank | 23.040 | 23.060 | 23.240 | |
Đông Á | 23.070 | 23.070 | 23.220 | 23.220 |
Eximbank | 23.050 | 23.070 | 23.230 | |
GPBank | 23.070 | 23.070 | 23.230 | |
HDBank | 23.050 | 23.070 | 23.230 | |
Hong Leong | 23.065 | 23.085 | 23.225 | |
HSBC | 23.085 | 23.085 | 23.265 | 23.265 |
Indovina | 23.105 | 23.115 | 23.215 | |
Kiên Long | 23.050 | 23.070 | 23.230 | |
Liên Việt | 23.073 | 23.075 | 23.245 | |
MSB | 23.070 | 23.250 | ||
MB | 23.055 | 23.065 | 23.250 | 23.250 |
Nam Á | 23.005 | 23.055 | 23.240 | |
NCB | 23.050 | 23.070 | 23.230 | 23.240 |
OCB | 23.050 | 23.070 | 23.260 | 23.240 |
OceanBank | 23.073 | 23.075 | 23.245 | |
PGBank | 23.020 | 23.070 | 23.230 | |
PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
PVcomBank | 22.900 | 23.280 | 23.060 | 23.280 |
Sacombank | 23.056 | 23.096 | 23.271 | 23.241 |
Saigonbank | 23.050 | 23.070 | 23.230 | |
SCB | 22.950 | 23.090 | 23.250 | 23.250 |
SeABank | 23.070 | 23.070 | 23.250 | 23.250 |
SHB | 23.060 | 23.070 | 23.240 | |
Techcombank | 23.048 | 23.068 | 23.248 | |
TPB | 23.022 | 23.067 | 23.248 | |
UOB | 23.040 | 23.040 | 23.260 | |
VIB | 23.040 | 23.060 | 23.240 | |
VietABank | 23.050 | 23.080 | 23.230 | |
VietBank | 23.060 | 23.080 | 23.240 | |
VietCapitalBank | 23.055 | 23.075 | 23.255 | |
Vietcombank | 23.040 | 23.070 | 23.250 | |
VietinBank | 23.020 | 23.070 | 23.250 | |
VPBank | 23.050 | 23.070 | 23.250 | |
VRB | 23.050 | 23.060 | 23.240 |
(Tổng hợp)
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp