05/07/2022 07:56
Nhiều siêu thị tăng cường khuyến mãi hỗ trợ người tiêu dùng
Thị trường thực phẩm hôm nay 5/7 ghi nhận các hệ thống siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng tăng cao.
Cụ thể, hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+ đang đàm phán cùng đối tác nhằm trì hoãn tăng giá, đặc biệt với nhóm hàng nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống cũng đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm trong giai đoạn biến động giá này.
WinMart/WinMart+ cho biết, ngoài tăng lượng hàng dự trữ hệ thống này còn chấp nhận giảm lợi nhuận để phối hợp với nhà cung cấp tăng cường các chương trình khuyến mãi 10 - 20% cho những mặt hàng có mức tăng giá cao như dầu ăn, nước mắm, gia vị, gạo, sữa...
Theo đó, hệ thống này giảm gần 30% giá đối với nhóm hàng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm khô; giảm hơn 20% nhóm sản phẩm đồ uống, bánh kẹo, bơ sữa trứng; giảm hơn 30% các mặt hàng thời trang, hóa mỹ phẩm chăm sóc cá nhân và khoảng 40% các mặt hàng gia dụng.
MM Mega Market cũng có chính sách giảm giá nhiều mặt hàng thiết thực như dầu ăn, sữa, mỳ tôm, thịt gà, thịt heo... với mức giảm sâu. Ví dụ, dầu ăn giảm 39%; nước mắm giảm 22%; sườn non heo giảm 34%, cánh gà giảm 21%... Bên cạnh đó, nhóm hàng đồ gia dụng; hóa mỹ phẩm cũng có các chương trình khuyến mại đi kèm.
Aeon Việt Nam cũng tặng khách hàng chương trình ưu đãi, giảm giá khi thanh toán không dùng tiền mặt qua VNPAY, Grab Moca;... ưu đãi giảm giá các sản phẩm điện máy, gia dụng, thực phẩm... Mức giảm giá trung bình từ 30 - 50%.
Bằng phương pháp tăng mạnh nguồn cung cho nhóm nhãn hàng riêng, đại diện Saigon Co.op cho biết có thể chủ động kìm giá đầu vào nhiều mặt hàng thiết yếu như nước mắm, gạo, đường... nên sẽ hạn chế tăng giá bán.
Còn tại chợ dân sinh giá các loại thực phẩm từ rau củ quả đến thịt cá đều kéo nhau tăng giá do thời tiết mưa nhiều làm giảm sản lượng nên giá nhiều loại rau vẫn đang ở mức cao như xà lách, rau cải các loại...
Cụ thể ớt chuông Đà Lạt: 53.000 đồng/kg, cải bó xôi: 55.000 đồng/kg, xà lách caron: 32.000 đồng/kg, cải bắp: 1.800 đồng/kg, đậu leo: 20.000 đồng/kg, cải thảo: 18.000 đồng/kg, cà chua: 40.000 đồng/kg, dưa leo: 18.000 đồng/kg.
Cải bẹ xanh cải ngọt, cải thìa: 37.000 đồng/kg, cà chua các loại dao động 50.000-60.000 đồng/kg, cà rốt bayby: 90.000 đồng/kg, dưa deo bayby: 40.000 đồng/kg, súp lơ bayby: 80.000 đồng/kg, bắp cải thảo 40.000 đồng/kg. Các loại bí dao động 40.000-60.000 đồng/kg, củ dền: 35.000 đồng/kg, khổ qua 45.000 đồng/kg, mồng tơi, cải ngồng, cải thìa dao động 30.000 - 35.000/kg, cà chua từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, đậu que 35.000 - 40.000 đồng/kg, khổ qua 25.000 - 30.000 đồng/kg…
Giá các loại thực phẩm khác: Thịt bò fillet: 320.000 đồng/kg, thịt đùi bò: 255.000 đồng/kg, gà mái ta làm sẵn (con 1 – 1,5kg): 215.000 đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn: 100.000 đồng/kg, gà tam hoàng làm sẵn: 155.000 đồng/kg, vịt làm sẵn (con 1 – 1,5kg): 110.000 đồng/kg, cá diêu hồng (trọng lượng > 0,7kg): 65.000 đồng/kg, cá thu cắt khúc: 255.000 đồng/kg, tôm bạc (100 – 110 con/kg(: 175.000 đồng/kg, tôm đất: 180.000 đồng/kg, mực ống (8 – 10 con/kg): 220.000 đồng/kg, chả lụa: 230.000 đồng/kg, chả bò: 240.000 đồng/kg, trứng vịt (loại 1): 37.000 đồng/chục, trứng gà (loại 1): 34.000 đồng/chục.
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
Nếp sáp | Kg | 35.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
Sườn già | Kg | 130.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
Cá thu | Kg | 300.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Côn | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
Cải xanh | Kg | 25.000 |
Bí xanh | Kg | 27.000 |
Cà chua | Kg | 22.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
Mứt me | Kg | 150.000 |
Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
Hạt dưa | Kg | 160.000 |
Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp