13/05/2022 07:28
Nguồn cung giảm đẩy giá trứng gia cầm đi lên
Thị trường thực phẩm hôm nay 13/5 ghi nhận giá các loại trứng gia cầm tăng, nguồn cung tại các chợ dân sinh không còn dồi dào như trước.
Cụ thể , trứng vịt có giá 35.000 đồng/chục, trứng gà có giá dao động khoảng 29.000 đồng/chục.
Tại siêu thị giá bán bình ổn hơn khi trứng gà có giá từ 24.000-29.000 đồng/chục. Trứng vịt có giá khoảng 33.000 đồng/chục. Chính vì giá trứng khuyến mãi nên thu hút nhiều người mua. Để tránh tình trạng gom trứng siêu thị big C và Aeon quy định mỗi người dân chỉ được mua từ 2-10 hộp/lần.
Đại diện siêu thị Aeon cho biết, không có tình trạng khan hiếm trứng mà do siêu thị áp dụng chương trình khuyến mãi khiến giá trứng rẻ hơn ngoài thị trường nên sức tiêu thụ cao. Để tránh tình trạng gom hàng, siêu thị đưa ra vài quy định giới hạn về số lượng trứng để nhiều người tiêu dùng khác được mua trứng với giá ưu đãi.
Tại siêu thị Go!, trứng gà có giá rẻ 24.000 đồng/vỉ nhưng mỗi người chỉ được mua 2 vỉ/ngày.
Còn tại chợ dân sinh, theo các chủ thương nguồn trứng về chợ không còn dồi dào như trước. Các đầu mối giao trứng chợ cũng tăng từ 2.000-3.000 đồng/chục.
Nguyên nhân giá trứng tăng là do giá nguồn thức ăn tăng cao, trong khi giá thành bán ra chưa tương xứng khiến người nuôi gia cầm ngại tái đàn. Nếu tình trạng nông dân không tái đàn diễn ra thì nguy cơ thiếu hụt trứng gà, vịt…
Ngoài trứng thì thịt gia cầm cũng có xu hướng tăng. Cụ thể, giá gà ta tại trại lên mức 80.000 đồng/kg loại trên 3,5 tháng đến gần 4 tháng.
Giá gà ri: 100.000 đồng/kg, gà mía loại 1: 100.000 đồng/kg, gà xương đen: 100.000 - 120.000 đồng/kg, gà công nghiệp: 35.000 đồng/kg.
Giá vịt cũng ở mức cao, vịt siêu thịt bán cho thương lái tại trại ở Đồng Nai, Bình Phước... trên dưới 45.000 đồng/kg, vịt trời: 80.000 - 90.000 đồng/con, vịt siêu mái: 50.000 - 60.000 đồng/con, vịt xiêm: 60.000 đồng/kg, ngan trắng thịt: 70.000 đồng/kg.
Ngoài ra thị trường thực phẩm ghi nhận một số mặt hàng khác: Cam sành: 25.000 – 40.000 đồng/kg, nho đỏ Phan Rang: 60.000 – 70.000 đồng/kg, dưa hấu ruột vàng: 25.000 đồng/kg, mận hậu: 130.000 – 170.000 đồng/kg, xoài Úc: 40.000 đồng/kg, nhãn thái: 45.000 đồng/kg, tôm thẻ (70 – 80 con/kg): 165.000 đồng/kg, tôm thẻ (50 – 60 con/kg); 195.000 đồng/kg
Chanh (12 – 16 trái/kg): 25.000 đồng/kg, cải bó xôi gói 300g: 13.000 đồng/ bó, chuối: 26.300 đồng/kg, ổi giống Đài Loan: 9.200 đồng/kg, cải xanh gói 300g: 8.600 đồng/gói, cải ngọt gói 300g: 8.600 đồng/gói,cải thìa gói 300g: 13.300 đồng/gói, giá đậu xanh gói 250g: 8.700 đồng/gói, chuối sứ hường: 16.900 đồng/kg
Cá thát lát nạo: 170.000 đồng/kg, hến cồ: 20.000 đồng/kg, bạch tuộc (tùy kích thước): 130.000 – 170.000 đồng/kg, cá trích (phi-lê): 160.000 đồng/kg, ốc tỏi: 170.000 đồng/kg, ốc nhảy: 50.000 đồng/kg, ốc hương (tùy kích thước): 250.000 – 400.000 đồng/kg
Cá hường: 90.000 đồng/kg, cá bạc má: 80.000 đồng/kg, cá basa: 60.000 đồng/kg, cá nục: 80.000 đồng/kg, cá lóc nuôi bè (0,5kg/con): 80.000 đồng/kg, cá thu: 350.000 đồng/kg, tôm bạc (100-110 con/kg): 200.000 đồng/kg, tôm đất (tôm đồng): 200.000 đồng/kg, mực ống (8-10 con/kg): 200.000 đồng/kg
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 16.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 25.000 |
Nếp sáp | Kg | 27.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 130.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 150.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 180.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 120.000 |
Sườn già | Kg | 145.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 300.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
Cá thu | Kg | 250.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 200.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lit) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 20.000 |
Cải xanh | Kg | 22.000 |
Bí xanh | Kg | 22.000 |
Cà chua | Kg | 28.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 28.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 90.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 40.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 20.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Mứt mãng cầu | Kg | 150.000 |
Mứt hạt sen Huế | Kg | 200.000 |
Mứt gừng Huế | Kg | 150.000 |
Mứt bí tăm | Kg | 130.000 |
Mứt me | Kg | 150.000 |
Mứt dừa dẽo | Kg | 180.000 |
Mứt khoai thanh | Kg | 120.000 |
Hạt dưa | Kg | 160.000 |
Nho khô (loại lớn) | Kg | 180.000 |
Táo khô TQ | Kg | 140.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp