10/08/2020 15:29
Hoạt động chăn nuôi ở thủ phủ Đồng Nai khôi phục, giá heo hơi tiếp tục giảm
Dự báo giá heo hơi ngày 11/8 tiếp tục giảm trên diện rộng nhờ hoạt động chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai dần khôi phục, sau khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát.
Giá heo hơi hôm nay 10/8 ghi nhận tiếp tục giảm nhẹ trên cả 3 miền, hiện đang được thu mua từ mức 81.000 - 91.000 đồng/kg.
Trong thời gian qua, hoạt động chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai dần khôi phục sau khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát.
Việc tái đàn phục hồi mạnh khiến nhu cầu về thức ăn chăn nuôi tăng cao, đẩy hoạt động sản xuất thức ăn gia súc tăng trưởng khá mạnh sau thời điểm chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19.
Thông tin từ Sở Công Thương cho biết, trong 7 tháng của năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của tỉnh đạt khoảng 556,4 triệu USD, tăng 39,6% so với cùng kì năm ngoái.
Riêng trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 120,8 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước.
Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của mặt hàng này là: Argentina đạt kim ngạch nhập khẩu khoảng 231 triệu USD; Brazil 139 triệu USD; Thái Lan 48 triệu USD; Đài Loan 35 triệu USD; Mỹ 30,8 triệu USD,… thông tin từ báo Đồng Nai.
Giá heo hơi miền Bắc: Dự báo tiếp tục giảm. Tại Thái Bình, giá giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 86.000 đồng/kg. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 88.000 đồng/kg tại Nam Định. Mức giảm này cũng được dự báo cho thị trường Yên Bái, Lào Cai, còn 89.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo chủ yếu dao động ở mức 90.000 - 91.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây nguyên: Dự báo cũng hạ nhiệt, giảm 2.000 đồng xuống mức 85.000 đồng/kg tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Với Lâm Đồng, Ninh Thuận giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 85.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giá heo chủ yếu dao động ở mức 84.000 - 86.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Nam: Dự báo theo chiều giảm của cả nước. Tại Đồng Nai, Vũng Tàu, An Giang, giá heo giảm 1.000 đồng, xuống mức 85.000 đồng/kg. Mức giảm 2.000 đồng xuống mức 85.000 đồng/kg tại Kiên Giang, Cà Mau, TP.HCM, Bình Dương. Các tỉnh, thành còn lại giá heo chủ yếu dao động ở mức 87.000 - 88.000 đồng/kg.
BẢNG GIÁ HEO HƠI DỰ BÁO NGÀY 11/8/2020 | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 87.000-88.000 | -1.000 |
Hải Dương | 89.000-90;000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 86.000-87.000 | -2.000 |
Bắc Ninh | 88.000-89.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 89.000-90.000 | -1.000 |
Hưng Yên | 90.000-91.000 | -1.000 |
Nam Định | 88.000-89.000 | -2.000 |
Ninh Bình | 87.000-88.000 | -1.000 |
Hải Phòng | 89.000-90.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 90.000-91.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 88.000-89.000 | -2.000 |
Tuyên Quang | 87.000-88.000 | -1.000 |
Cao Bằng | 90.000-91.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 89.000-90.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 89.000-90.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 87.000-88.000 | -2.000 |
Bắc Giang | 90.000-91.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 86.000-87.000 | -2.000 |
Lạng Sơn | 90.000-91.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 90.000-91.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 86.000-87.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 84.000-85.000 | -1.000 |
Hà Tĩnh | 86.000-87.000 | -1.000 |
Quảng Bình | 80.000-82.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 83.000-84.000 | -1.000 |
TT-Huế | 83.000-84.000 | -1.000 |
Quảng Nam | 83.000-84.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 80.000-81.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 86.000-87.000 | -2.000 |
Phú Yên | 81.000-82.000 | Giữ nguyên |
Ninh Thuận | 87.000-88.000 | -1..000 |
Khánh Hòa | 86.000-87.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 84.000-85.000 | -1.000 |
Đắk Lắk | 84.000-85.000 | -1.000 |
Đắk Nông | 80.000-81.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 86.000-87.000 | -1.000 |
Gia Lai | 84.000-85.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 85.000-86.000 | -1.000 |
TP.HCM | 85.000-86.000 | -2.000 |
Bình Dương | 85.000-86.000 | -2.000 |
Bình Phước | 84.000-85.000 | -2.000 |
BR-VT | 85.000-86.000 | -1.000 |
Long An | 87.000-88.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 87.000-88.000 | Giữ nguyên |
Bạc Liêu | 81.000-82.000 | -1.000 |
Bến Tre | 86.000-87.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 84.000-85.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 82.000-83.000 | -1.000 |
Hậu Giang | 87.000-88.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 85.000-86.000 | -2.000 |
Vĩnh Long | 82.000-83.000 | -1.000 |
An Giang | 85.000-86.000 | -1.000 |
Kiêng Giang | 85.000-86.000 | -2.000 |
Sóc Trăng | 86.000-87.000 | -1.000 |
Đồng Tháp | 86.000-87.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 88.000-89.000 | Giữ nguyên |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp