22/02/2020 08:34
Hàn Quốc là nhà cung cấp nhiều nhóm hàng “tỷ USD” cho Việt Nam
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 1/2020 sụt giảm nhẹ 3,91% so với cùng kỳ đạt 3,94 tỷ USD.
Hàn Quốc là nhà cung cấp nhiều nhóm hàng “tỷ USD” cho Việt Nam, lớn nhất là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 39,29% thị phần, tăng 2,55% so với cùng kỳ 2019.
Các nhóm hàng nhập khẩu lớn khác từ Hàn Quốc như: Máy móc thiết bị đạt 543,02 triệu USD, giảm 12,05%; điện thoại và linh kiện đạt 564,19 tỷ USD, tăng 13,79%. Đây là hai nhóm hàng có trị giá nhập khẩu đạt trên 500 triệu USD. Ngoài hai mặt hàng này, còn 6 nhóm khác đạt kim ngạch trên 100 triệu USD. Trong đó, xăng dầu các loại có kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất 122,23% so với cùng kỳ, đạt 118,02 triệu USD.
Hàn Quốc là nhà cung cấp nhiều nhóm hàng “tỷ USD” cho Việt Nam. |
Việt Nam giảm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ thị trường Hàn Quốc trong tháng đầu năm này, khiến kim ngạch sụt giảm. Trong đó phải kể đến các nhóm: Vải các loại giảm 32,49% đath 121,08 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 34,53% đạt 39,83 triệu USD; Cao su giảm 32,77% đạt 16,05 triệu USD; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh giảm 60,99% đạt 3,84 triệu USD; hàng thủy sản giảm 56,91% đạt 3,04 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 73,28% đạt 818.209 USD…
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc tháng 1 năm 2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/02/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
Mặt hàng | T1/2020 | So với T12/2019 (%) | T1/2020 | So với T1/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 3.944.292.673 | 4,85 | 3.944.292.673 | -3,91 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.549.655.137 | 49,23 | 1.549.655.137 | 2,55 | 39,29 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 564.198.450 | -5,33 | 564.198.450 | 13,79 | 14,3 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 543.028.265 | -3,45 | 543.028.265 | -12,05 | 13,77 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 153.216.665 | 5,39 | 153.216.665 | -18,02 | 3,88 |
Vải các loại | 121.085.734 | -31,59 | 121.085.734 | -32,49 | 3,07 |
Xăng dầu các loại | 118.021.376 | -46,31 | 118.021.376 | 122,23 | 2,99 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 114.552.502 | 63,48 | 114.552.502 | 29,03 | 2,9 |
Chất dẻo nguyên liệu | 113.416.268 | -11,77 | 113.416.268 | -21,82 | 2,88 |
Kim loại thường khác | 107.820.851 | -13,47 | 107.820.851 | -22,12 | 2,73 |
Sắt thép các loại | 95.106.520 | -24,71 | 95.106.520 | -15,65 | 2,41 |
Sản phẩm từ sắt thép | 59.507.240 | -9,95 | 59.507.240 | -9,37 | 1,51 |
Sản phẩm hóa chất | 49.184.797 | -22,99 | 49.184.797 | -21,76 | 1,25 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 39.837.467 | -30,21 | 39.837.467 | -34,53 | 1,01 |
Hóa chất | 35.890.097 | -15,99 | 35.890.097 | -9,42 | 0,91 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 20.277.881 | 36,14 | 20.277.881 | -30,15 | 0,51 |
Giấy các loại | 19.932.052 | -5,43 | 19.932.052 | -24,3 | 0,51 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 19.460.240 | -9,43 | 19.460.240 | 6,27 | 0,49 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 17.055.364 | -1,22 | 17.055.364 | 64,6 | 0,43 |
Cao su | 16.051.379 | -25,03 | 16.051.379 | -32,77 | 0,41 |
Dây điện và dây cáp điện | 13.859.678 | 6,58 | 13.859.678 | -6,76 | 0,35 |
Dược phẩm | 10.794.050 | -50,03 | 10.794.050 | -12,9 | 0,27 |
Xơ, sợi dệt các loại | 10.590.492 | -24,62 | 10.590.492 | -26,04 | 0,27 |
Sản phẩm từ cao su | 8.179.926 | -8,02 | 8.179.926 | -27,11 | 0,21 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.321.559 | 39,34 | 6.321.559 | 37,22 | 0,16 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 5.191.353 | -36,05 | 5.191.353 | 3,86 | 0,13 |
Hàng rau quả | 5.119.427 | -27,16 | 5.119.427 | 9,42 | 0,13 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 4.316.765 | -22,32 | 4.316.765 | -9,29 | 0,11 |
Sản phẩm từ giấy | 4.267.528 | -32,45 | 4.267.528 | -28,86 | 0,11 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.979.245 | -2,99 | 3.979.245 | 7,52 | 0,1 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 3.842.117 | -4,98 | 3.842.117 | -60,99 | 0,1 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.763.076 | -18,04 | 3.763.076 | 11,18 | 0,1 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 3.496.255 | -35,31 | 3.496.255 | 19,96 | 0,09 |
Hàng thủy sản | 3.043.477 | -52,21 | 3.043.477 | -56,91 | 0,08 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.618.302 | -1,39 | 2.618.302 | -28,28 | 0,07 |
Phân bón các loại | 1.665.724 | -68,53 | 1.665.724 | -33,11 | 0,04 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.539.492 | 31,15 | 1.539.492 | -1,51 | 0,04 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.188.719 | -73,64 | 1.188.719 | 16,6 | 0,03 |
Quặng và khoáng sản khác | 929.091 | 46,16 | 929.091 | -27,51 | 0,02 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 818.209 | -93,59 | 818.209 | -73,28 | 0,02 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 580.971 | -84,4 | 580.971 | -64,75 | 0,01 |
Dầu mỡ động thực vật | 511.035 | -1,51 | 511.035 | -3,68 | 0,01 |
Bông các loại | 265.094 | -19,45 | 265.094 | -53,16 | 0,01 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 115.152 | -56,2 | 115.152 | -43,99 | |
Khí đốt hóa lỏng | 89.624 | -76,12 | 89.624 | -68,71 | |
Hàng hóa khác | 89.908.024 | -11,39 | 89.908.024 | 2,28 |
Advertisement
Advertisement