21/04/2021 09:42
Giá USD ổn định sau khi rơi xuống mức thấp
Tỷ giá USD đã dần ổn định sau khi rơi xuống mức đáy của 7 tuần trở lại đây, trong bối lãi suất tại Mỹ được kiểm soát chặt chẽ và triển vọng tiêm vaccine COVID-19 ở châu Âu được cải thiện.
Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 91,15 điểm.
Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục xu hướng đi xuống do dòng tiền vẫn tìm đến các kênh đầu tư khác.
Theo Investing, tỷ giá USD đã dần ổn định sau khi lao dốc xuống mức đáy của 7 tuần trở lại đây trong bối lãi suất tại Mỹ được kiểm soát trong phạm vi chặt chẽ và triển vọng tiêm chủng vaccine COVID-19 ở châu Âu được cải thiện.
Đồng bạc xanh đã suy yếu trong tháng 4 khi lợi suất trái phiếu Mỹ rút khỏi mức cao nhất trong 14 tháng là 1,776% đạt được vào tháng trước.
Đồng bạc xanh cũng bị kìm hãm do tâm lý rủi ro được cải thiện khi thị trường chứng khoán toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện giảm xuống mức 1,5280% từ mức 1,7760% vào cuối tháng trước.
Valentin Marinov, Giám đốc bộ phận nghiên cứu G10 FX tại Tín dụng Agricole, nhận định động thái này gần như hoàn toàn trái ngược với những xu hướng đã thấy vào tháng 3.
Hiện giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thứ Năm (22/4) trong bối cảnh các quốc gia liên minh đang đới mặt với chia rẽ nội bộ về vấn đề mua trái phiếu, thời hạn phong tỏa do COVID-19 và sự trì hoãn đối với quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu (EU).
Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 20/4, tỷ giá USD/VND ở nhiều ngân hàng phổ biến quanh mức: 22.990 đồng/USD và 23.170 đồng/USD (mua - bán).
Tới cuối phiên 20/4, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.990 đồng/USD và 23.170 đồng/USD. Vietinbank: 22.975 đồng/USD và 23.175 đồng/USD. ACB: 22.990 đồng/USD và 23.150 đồng/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 21/4/2021 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.970 | 23.990 | 23.150 | 23.150 |
ACB | 22.970 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Agribank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Bảo Việt | 22.970 | 22.970 | 23.170 | |
BIDV | 22.975 | 22.975 | 23.175 | |
CBBank | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
Đông Á | 22.990 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Eximbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
GPBank | 22.970 | 23.000 | 23.160 | |
HDBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Hong Leong | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
HSBC | 22.990 | 22.990 | 23.170 | 23.170 |
Indovina | 23.000 | 23.010 | 23.160 | |
Kiên Long | 22.980 | 23.000 | 23.160 | |
Liên Việt | 22.980 | 23.000 | 23.160 | |
MSB | 22.985 | 23.175 | ||
MB | 22.962 | 22.972 | 23.172 | 23.172 |
Nam Á | 22.925 | 22.975 | 22.160 | |
NCB | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.180 |
OCB | 22.973 | 22.993 | 23.505 | 23.157 |
OceanBank | 22.980 | 23.000 | 23.160 | |
PGBank | 22.950 | 23.000 | 23.160 | |
PublicBank | 22.955 | 22.985 | 23.175 | 23.175 |
PVcomBank | 22.985 | 22.955 | 22.165 | 22.165 |
Sacombank | 22.974 | 23.014 | 23.186 | 23.156 |
Saigonbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
SCB | 23.000 | 23.000 | 23.400 | 23.160 |
SeABank | 22.990 | 22.990 | 23.270 | 23.170 |
SHB | 22.980 | 22.990 | 23.165 | |
Techcombank | 22.968 | 22.988 | 23.168 | |
TPB | 22.933 | 22.980 | 23.168 | |
UOB | 22.890 | 22.950 | 23.190 | |
VIB | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
VietABank | 22.970 | 23.000 | 23.150 | |
VietBank | 22.980 | 22.985 | 23.170 | |
VietCapitalBank | 22.960 | 23.980 | 23.160 | |
Vietcombank | 22.960 | 22.990 | 23.170 | |
VietinBank | 22.965 | 22.975 | 23.175 | |
VPBank | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
VRB | 22.980 | 22.990 | 23.170 |
(Tổng hợp)
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp