02/12/2020 16:34
Giá heo hơi tiếp đà giảm, mức cao nhất còn 71.000 đồng/kg?
Dự báo giá heo hơi ngày 3/12 tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Theo đó, giá thương lái mua trong khoảng từ 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành, trong đó tại khu vực phía Nam tiếp tục giảm mạnh hơn so với 2 khu vực còn lại.
Giá thịt heo mát Meat Deli hôm nay từ trang vinmart.com không xuất hiện điều chỉnh. Mức giá bán dao động trong khoảng 139.900 - 264.900 đồng/kg. Trong đó, thịt ba rọi và đuôi heo hiện đang có giá bán 204.900 đồng/kg và 179.900 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi ngày mai 3/11
Khu vực phía Bắc: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng. Tại Thái Bình, giá heo hơi giảm 2.000 đồng xuống 68.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, giá heo hơi ngày mai khả năng giảm nhẹ 1.000 đồng, còn 67.000 đồng/kg
Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 66.000 - 68.000 đồng/kg.
Khu vực miền Trung và Tây nguyên: Giá heo hơi dự báo giảm 2.000 đồng, xuống mức 69.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Huế. Giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 70.000 đồng/kg tại Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 71.000 đồng/kg.
Khu vực phía Nam: Giá heo hơi dự báo theo chiều cả nước. Theo đó, tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp giá heo hơi giảm 1.000 đồng xuống mức 70.000 đồng/kg. Tại Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng giá heo hơi khả năng rớt xuống mức 70.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.
Các tỉnh còn lại giá heo dao động ở mức 69.000 - 71.000 đồng/kg.
| BẢNG GIÁ HEO HƠI DỰ BÁO NGÀY 3/12/2020 | ||
| Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
| Hà Nội | 64.000-65.000 | -1.000 |
| Hải Dương | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Thái Bình | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Bắc Ninh | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Hà Nam | 65.000-66.000 | -2.000 |
| Hưng Yên | 63.000-64.000 | -2.000 |
| Nam Định | 63.000-64.000 | -2.000 |
| Ninh Bình | 64.000-65.000 | -1.000 |
| Hải Phòng | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Ninh | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
| Lào Cai | 64.000-65.000 | -1.000 |
| Tuyên Quang | 65.000-66.000 | -1.000 |
| Cao Bằng | 64.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Bắc Kạn | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Phú Thọ | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Thái Nguyên | 63.000-64.000 | -4.000 |
| Bắc Giang | 66.000-67.000 | -2.000 |
| Vĩnh Phúc | 64.000 - 65.000 | -3.000 |
| Lạng Sơn | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
| Lai Châu | 66.000-67.000 | Giữ nguyên |
| Thanh Hóa | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| Nghệ An | 68.000-69.000 | -1.000 |
| Hà Tĩnh | 69.000-70.000 | -1.000 |
| Quảng Bình | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Trị | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| TT-Huế | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| Quảng Nam | 69.000-70.000 | -2.000 |
| Quảng Ngãi | 70.000-71.000 | -3.000 |
| Bình Định | 69.000-70.000 | -3.000 |
| Phú Yên | 67.000-68.000 | Giữ nguyên |
| Ninh Thuận | 69.000-70.000 | -1.000 |
| Khánh Hòa | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Bình Thuận | 69.000-70.000 | -3.000 |
| Đắk Lắk | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| Đắk Nông | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| Lâm Đồng | 69.000-70.000 | -2.000 |
| Gia Lai | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| Đồng Nai | 70.000-71.000 | -1.000 |
| TP.HCM | 69.000-70.000 | -1.000 |
| Bình Dương | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Bình Phước | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
| BR-VT | 69.000-70.000 | Giữ nguyên |
| Long An | 68.000-69.000 | -2.000 |
| Tiền Giang | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
| Bạc Liêu | 69.000-70.000 | Giữ nguyên |
| Bến Tre | 70.000-71.000 | -2.000 |
| Trà Vinh | 70.000-71.000 | -2.000 |
| Cần Thơ | 69.000-70.000 | -3.000 |
| Hậu Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Cà Mau | 70.000-71.000 | -3.000 |
| Vĩnh Long | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
| An Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Kiên Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Sóc Trăng | 70.000-71.000 | -2.000 |
| Đồng Tháp | 70.000-71.000 | -1.000 |
| Tây Ninh | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp




