05/12/2020 15:26
Giá heo hơi dự báo giảm tiếp trong phiên cuối tuần
Dự báo, giá heo hơi theo xu hướng giảm vào ngày mai (6/12), khu vực phía Nam giảm mạnh nhất là 3.000 đồng/kg.
Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay 5/12, trên cả 3 miền tiếp tục giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 65.000 - 71.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, giá thịt heo mảnh tại các chợ và một số siêu thị chỉ giảm nhỏ giọt, giá vẫn phổ biến 120.000 - 160.000 đồng/kg, có loại trên 200.000 đồng/kg. Thịt nạc vai 150.000 đồng/kg, chân giò 120.000 đồng/kg, ba chỉ 150.000 đồng/kg, sườn 160.000 đồng/kg,...
Dự báo giá heo hơi ngày mai 6/11
Khu vực phía Bắc: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng. Tại Thái Bình, giá giảm 2.000 đồng xuống 67.000 đồng/kg. Tại Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, giá heo hơi ngày mai khả năng giảm nhẹ 1.000 đồng, còn 66.000 đồng/kg
Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi quanh mức 65.000 - 67.000 đồng/kg.
Khu vực miền Trung và Tây nguyên: Giá heo hơi dự báo giảm 2.000 đồng, xuống mức 67.000 đồng/kg tại Quảng Nam, Quảng Trị, Ninh Thuận. Giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 69.000 đồng/kg tại Quảng Bình, Quảng Ngãi.
Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Khu vực phía Nam: Giá heo hơi dự báo theo chiều cả nước. Theo đó, tại An Giang, giá heo hơi giảm 3.000 đồng xuống mức 68.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu, giá heo hơi khả năng rớt xuống mức 69.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.
Các tỉnh còn lại giá heo dao động ở mức 69.000 - 71.000 đồng/kg.
BẢNG GIÁ HEO HƠI DỰ BÁO NGÀY 6/12/2020 | ||
Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 64.000-65.000 | -1.000 |
Hải Dương | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 65.000-66.000 | -2.000 |
Hưng Yên | 63.000-64.000 | -2.000 |
Nam Định | 63.000-64.000 | -2.000 |
Ninh Bình | 64.000-65.000 | -1.000 |
Hải Phòng | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 64.000-65.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 64.000-65.000 | -1.000 |
Tuyên Quang | 65.000-66.000 | -1.000 |
Cao Bằng | 64.000-66.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 63.000-64.000 | -4.000 |
Bắc Giang | 66.000-67.000 | -2.000 |
Vĩnh Phúc | 64.000 - 65.000 | -3.000 |
Lạng Sơn | 65.000-66.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 66.000-67.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 68.000-69.000 | -1.000 |
Hà Tĩnh | 69.000-70.000 | -1.000 |
Quảng Bình | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 69.000-70.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 70.000-71.000 | -3.000 |
Bình Định | 69.000-70.000 | -3.000 |
Phú Yên | 67.000-68.000 | Giữ nguyên |
Ninh Thuận | 69.000-70.000 | -1.000 |
Khánh Hòa | 70.000-71.000 | -1.000 |
Bình Thuận | 69.000-70.000 | -3.000 |
Đắk Lắk | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 69.000-70.000 | -2.000 |
Gia Lai | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 70.000-71.000 | -1.000 |
TP.HCM | 69.000-70.000 | -1.000 |
Bình Dương | 70.000-71.000 | -1.000 |
Bình Phước | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 69.000-70.000 | Giữ nguyên |
Long An | 68.000-69.000 | -2.000 |
Tiền Giang | 70.000-71.000 | Giữ nguyên |
Bạc Liêu | 69.000-70.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 70.000-71.000 | -2.000 |
Trà Vinh | 70.000-71.000 | -2.000 |
Cần Thơ | 69.000-70.000 | -3.000 |
Hậu Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
Cà Mau | 70.000-71.000 | -3.000 |
Vĩnh Long | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 68.000-69.000 | -3.000 |
Kiên Giang | 70.000-71.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 70.000-71.000 | -2.000 |
Đồng Tháp | 70.000-71.000 | -1.000 |
Tây Ninh | 68.000-69.000 | Giữ nguyên |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp