26/12/2020 16:07
Giá heo hơi đạt 80.000 đồng/kg vào ngày mai?
Dự báo giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, mức cao nhất khả năng lên 80.000 đồng/kg vào ngày mai (27/12).
Theo ghi nhận, giá heo hơi ngày 26/12 tiếp đà tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện, giá heo hơi cả nước được thu mua trong khoảng 71.000 - 79.000 đồng/kg.
Cách đây 3 ngày, giá heo hơi bán ra của các công ty lớn đều tăng mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Heo hơi của CP Việt Nam hiện bán giá 74.500 đồng/kg do khan hàng trong ngắn hạn.
Một số trại chăn nuôi khu vực miền Đông Nam bộ dự báo giá heo hơi từ nay đến Tết có thể tăng lên 80.000 - 85.000 đồng/kg. Năm ngoái, cũng trong dịp này, giá heo hơi đã vọt lên 95.000 - 96.000 đồng/kg.
Dự báo giá heo hơi ngày mai 27/12
Khu vực miền Bắc: Giá heo hơi tăng 3.000 đồng lên mức 76.000 đồng/kg tại Ninh Bình. Lên mức 76.000 đồng/kg, tức tăng 2.000 đồng/kg heo hơi tại các tỉnh thành Yên Bái, Thái Nguyên. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi dao động trong khoảng từ 77.000 - 79.000 đồng/kg.
Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Lên mức 75.000 đồng/kg, tức tăng 3.000 đồng/kg heo hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị. Giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, đạt 73.000 đồng/kg tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc. Các tỉnh, thành còn lại giá heo hơi dao động trong khoảng từ 73.000 - 75.000 đồng/kg.
Khu vực miền Nam: Giá heo hơi khả năng tăng 2.000 đồng lên mức 75.000 đồng/kg tại Long An, Tây Ninh. Lên mức 74.000 đồng/kg, sau khi tăng 3.000 đồng/kg tại Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương. Các địa phương còn lại, giá heo hơi dao động ở mức 72.000 - 73.000 đồng/kg.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY 27/12/2020 | ||
Tỉnh/thành | Giá dự báo (đồng/kg) | Tăng ( )/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 79.000-80.000 | 1.000 |
Hải Dương | 74.000-75.000 | 1.000 |
Thái Bình | 76.000-77.000 | 1.000 |
Bắc Ninh | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 77.000-78.000 | 1.000 |
Hưng Yên | 78.000-79.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 75.000-76.000 | 1.000 |
Ninh Bình | 75.000-76.000 | 3.000 |
Hải Phòng | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 74.000-75.000 | 1.000 |
Tuyên Quang | 75.000-76.000 | 1.000 |
Cao Bằng | 74.000-75.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 76.000-77.000 | 1.000 |
Bắc Giang | 76.000-77.000 | 2.000 |
Vĩnh Phúc | 73.000-74.000 | 1.000 |
Lạng Sơn | 75.000-76.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 75.000-76.000 | 2.000 |
Thanh Hóa | 70.000-71.000 | 2.000 |
Nghệ An | 68.000-69.000 | 1.000 |
Hà Tĩnh | 69.000-70.000 | 1.000 |
Quảng Bình | 71.000-72.000 | 2.000 |
Quảng Trị | 71.000-72.000 | 2.000 |
TT-Huế | 72.000-73.000 | 1.000 |
Quảng Nam | 73.000-74.000 | 1.000 |
Quảng Ngãi | 72.000-73.000 | 1.000 |
Bình Định | 72.000-73.000 | 1.000 |
Phú Yên | 73.000-74.000 | 2.000 |
Ninh Thuận | 72.000-73.000 | 1.000 |
Khánh Hòa | 71.000-72.000 | 1.000 |
Bình Thuận | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 73.000-74.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 72.000-74.000 | 4.000 |
TP.HCM | 73.000-74.000 | 3.000 |
Bình Dương | 73.000-74.000 | 3.000 |
Bình Phước | 73.000-74.000 | 3.000 |
BR-VT | 70.000-71.000 | 1.000 |
Long An | 74.000-75.000 | 2.000 |
Tiền Giang | 72.000-73.000 | 1.000 |
Bạc Liêu | 72.000-73.000 | !.000 |
Bến Tre | 71.000-72.000 | 1.000 |
Trà Vinh | 72.000-73.000 | 1.000 |
Cần Thơ | 72.000-73.000 | 1.000 |
Hậu Giang | 71.000-72.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 71.000-72.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 71.000-72.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 72.000-73.999 | 1.000 |
Sóc Trăng | 72.000-73.000 | Giữ nguyên |
Đồng Tháp | 71.000-72.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 71.000-72.000 | 1.000 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp