02/02/2022 09:42
Đồng USD tiếp tục suy giảm
Giá USD hôm nay 2/2 tiếp tục giảm khi dữ liệu kinh tế khu vực châu Âu được cải thiện đáng kể.
Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,28% xuống còn 96,27.
Đồng USD giảm trở lại vào phiên giao dịch vừa qua sau khi chạm đỉnh 19 tháng vào cuối tuần trước, trong khi các đồng tiền rủi ro như đồng bảng Anh và AUD tăng giá và phục hồi sau đợt giảm trước đó.
Số liệu thống kê chính thức công bố ngày 1/2 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng như Liên minh châu Âu (EU) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 12/2021, trong bối cảnh tuyển dụng việc làm ở khu vực này đang phục hồi vững chắc và sự lây lan của biến thể Omicron đã được kiểm soát.
Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa của Eurozone trong tháng 12/2021 là 7%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại EU gồm 27 nước thành viên, trong đó có những nước không thuộc Eurozone, giảm xuống 6,4%. Đây đều là những mức thấp nhất kể từ khi Cơ quan Thống kê EU (Eurostat) bắt đầu thống kê dữ liệu này vào tháng 4/1998, theo Dân Việt.
Đặc biệt, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết vào hôm 1/2 rằng họ sẽ tăng lãi suất vào tháng 3, nhưng vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ có thêm bao nhiêu đợt tăng lãi suất sau đó do tương lai bất định của vấn đề lạm phát tại nước này.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn kiên định lập trường chính sách tiền tệ lỏng lẻo, dẹp tan mọi hy vọng về việc tăng lãi suất trong năm nay.
Cuối phiên giao dịch 29/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.099 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên ở mức: 22.550 đồng - 23.050 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 22.500 đồng - 22.780 đồng
VietinBank: 22.415 đồng - 22.855 đồng
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 2/2/2022 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.470 | 22.490 | 22.790 | 22.790 |
ACB | 22.540 | 22.560 | 23.740 | 23.740 |
Agribank | 22.505 | 22.525 | 23.770 | |
Bảo Việt | 22.520 | 22.520 | | 23.740 |
BIDV | 22.510 | 22.510 | 23.790 | |
CBBank | 22.520 | 22.540 | | 23.740 |
Đông Á | 22.560 | 22.560 | 23.740 | 23.740 |
Eximbank | 22.490 | 22.510 | 22.760 | |
GPBank | 22.530 | 22.550 | 22.730 | |
HDBank | 22.730 | 22.750 | 23.050 | |
Hong Leong | 22.480 | 22.500 | 23.760 | |
HSBC | 22.565 | 22.565 | 22.745 | 22.745 |
Indovina | 22.530 | 22.540 | 23.730 | |
Kiên Long | 22.580 | 22.600 | 23.840 | |
Liên Việt | 22.535 | 22.545 | 23.735 | |
MSB | 22.510 | | 22.780 | |
MB | 22.525 | 22.535 | 22.795 | 22.795 |
Nam Á | 22.408 | 22.450 | 22.086 | |
NCB | 22.520 | 22.540 | 22.770 | 22.830 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.535 | 22.545 | 22.735 | |
PGBank | 22.500 | 22.550 | 22.730 | |
PublicBank | 22.465 | 22.500 | 22.780 | 22.780 |
PVcomBank | 22.510 | 22.480 | 22.770 | 22.770 |
Sacombank | 22.480 | 22.634 | 22.895 | 22.664 |
Saigonbank | 22.520 | 22.540 | 22.740 | |
SCB | 22.560 | 22.560 | 23.100 | 22.760 |
SeABank | 22.500 | 22.500 | 22.880 | 22.780 |
SHB | 22.510 | 22.520 | 22.760 | |
Techcombank | 22.520 | 22.515 | 22.810 | |
TPB | 22.440 | 22.520 | 22.800 | |
UOB | 22.505 | 22.555 | 22.755 | |
VIB | 22.480 | 22.500 | 22.780 | |
VietABank | 22.515 | 22.545 | 22.735 | |
VietBank | 22.510 | 22.530 | | 22.810 |
VietCapitalBank | 22.480 | 22.500 | 22.780 | |
Vietcombank | 22.470 | 22.500 | 22.780 | |
VietinBank | 22.475 | 22.495 | 23.775 | |
VPBank | 22.480 | 22.500 | 22.780 | |
VRB | 22.490 | 22.500 | 22.780 | |
(Tổng hợp)
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp