22/01/2022 09:56
Đồng USD giảm, thị trường chờ đợi cuộc họp của FED
Giá USD hôm nay 22/1 đi xuống trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ diễn ra trong tuần tới.
Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,11% xuống 95,620.
Tỷ giá USD có xu hướng đi xuống cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ diễn ra vào tuần tới để biết rõ hơn về triển vọng tăng lãi suất của nước này, theo Reuters.
Các thị trường hiện đang dự đoán FED sẽ thực hiện tới 4 đợt tăng lãi suất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 3 và dự kiến cơ quan này sẽ bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán hơn 8 nghìn tỷ USD trong vòng vài tháng. Cuộc họp vào tuần tới có thể làm sáng tỏ mức độ về vấn đề thắt chặt chính sách tiền tệ của FED.
Trước đó, kỳ vọng FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ nhanh hơn dự kiến đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ và đồng bạc xanh tăng vào đầu tuần này. Hiện tại, USD Index vẫn trên đà tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 12/2021. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm do lo ngại về khả năng xảy ra xung đột ở Ukraine đã làm giảm tâm lý đầu tư rủi ro.
Bipan Rai, Giám đốc bộ phận chiến lược FX Bắc Mỹ của CIBC Capital Markets tại Toronto, cho biết thị trường sẽ bình lặng cho đến khi FED đưa ra tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày. Điều này có nghĩa là đồng USD sẽ ít biến động do thiếu động lực từ các dữ liệu kinh tế, theo Doanh nghiệp Niêm yết.
Ngày 21/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.077 VND/USD, giảm mạnh 23 đồng so với mức niêm yết hôm qua.
Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.050 VND/USD.
Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.470 – 22.530 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.740 – 22.805 VND/USD.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.480 - 23.530 VND/USD.
TỶ GIÁ USD/VND HÔM NAY 22/1/2022 | ||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.470 | 22.490 | 22.790 | 22.790 |
ACB | 22.520 | 22.540 | 23.720 | 23.720 |
Agribank | 22.520 | 22.510 | 23.790 | |
Bảo Việt | 22.510 | 22.510 | 23.730 | |
BIDV | 22.480 | 22.480 | 23.760 | |
CBBank | 22.510 | 22.540 | 23.740 | |
Đông Á | 22.540 | 22.540 | 23.720 | 23.720 |
Eximbank | 22.520 | 22.540 | 23.720 | |
GPBank | 22.520 | 22.550 | 22.730 | |
HDBank | 22.730 | 22.750 | 23.050 | |
Hong Leong | 22.500 | 22.520 | 23.780 | |
HSBC | 22.570 | 22.570 | 22.750 | 22.750 |
Indovina | 22.540 | 22.550 | 23.750 | |
Kiên Long | 22.520 | 22.540 | 23.720 | |
Liên Việt | 22.530 | 22.550 | 23.730 | |
MSB | 22.480 | 22.760 | ||
MB | 22.470 | 22.480 | 22.760 | 22.760 |
Nam Á | 22.450 | 22.500 | 22.780 | |
NCB | 22.530 | 22.550 | 22.770 | 22.830 |
OCB | 22.543 | 22.563 | 23.119 | 22.729 |
OceanBank | 22.530 | 22.550 | 22.730 | |
PGBank | 22.500 | 22.550 | 22.730 | |
PublicBank | 22.445 | 22.480 | 22.760 | 22.760 |
PVcomBank | 22.510 | 22.480 | 22.770 | 22.770 |
Sacombank | 22.485 | 22.505 | 22.772 | 22.762 |
Saigonbank | 22.530 | 22.550 | 22.750 | |
SCB | 22.570 | 22.570 | 23.150 | 22.770 |
SeABank | 22.480 | 22.480 | 22.860 | 22.760 |
SHB | 22.510 | 22.520 | 22.760 | |
Techcombank | 22.500 | 22.495 | 22.780 | |
TPB | 22.420 | 22.480 | 22.760 | |
UOB | 22.450 | 22.500 | 22.800 | |
VIB | 22.480 | 22.500 | 22.840 | |
VietABank | 22.505 | 22.535 | 22.725 | |
VietBank | 22.510 | 22.530 | 22.720 | |
VietCapitalBank | 22.480 | 22.500 | 22.780 | |
Vietcombank | 22.450 | 22.480 | 22.760 | |
VietinBank | 22.468 | 22.488 | 23.7680 | |
VPBank | 22.460 | 22.480 | 22.760 | |
VRB | 22.540 | 22.550 | 22.830 |
(Tổng hợp)
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp