13/01/2021 07:52
Động lực tăng giá của đồng USD nhạt dần
Tỷ giá ngoại tệ phiên 13/1 ghi nhận USD quay đầu giảm sau khi được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.
Đầu phiên giao dịch ngày 13/1 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,47% xuống 90,015 điểm.
Tỷ giá euro so với USD đạt 1,2208. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3668. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 103,77.
Theo Nasdaq, tỷ giá USD đã giảm sau khi xu hướng tăng đang mờ nhạt dần. Trong các phiên giao dịch gần đây, đồng bạc xanh đã được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.
Sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu tăng cho đến nay đã xóa bỏ lo ngại rằng việc gia tăng chi tiêu tại Mỹ có thể kích hoạt lạm phát tăng nhanh hơn. Nhưng nhiều nhà phân tích vẫn dự đoán tỷ giá USD sẽ tiếp tục đà giảm khi các gói kích thích tài chính và việc triển khai vaccine COVID-19 thắp sáng triển vọng kinh tế toàn cầu.
Trên CNBC, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khu vực Atlanta Raphael Bostic cho rằng, lãi suất có thể tăng trở lại vào nửa sau của năm tới. Ông cho rằng Fed có thể rút bớt các biện pháp khẩn cấp đã đưa ra nhằm hạn chế tác động từ đại dịch.
Đây là một dự báo góp phần giúp đồng USD bớt giảm giá trong bối cảnh chính quyền mới tại Mỹ có thể bơm hàng nghìn tỷ USD để vực dậy nền kinh tế.
Trong khi đó, đồng bảng Anh cũng có xu hướng tăng so với USD sau những nhận xét từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh về khả năng áp dụng chính sách lãi suất âm.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.140 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên hôm qua.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 22.950 đồng (mua vào) và 23.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với phiên hôm qua.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.918– 23.158 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua giảm 5 đồng và chiều bán tăng 3 đồng so với phiên trước.
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.931 đồng - 23.156 đồng (mua vào - bán ra), chiều mua và chiều bán cùng giảm 3 đồng so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.970 đồng (mua vào) - 23.170 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.970 - 23.150 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.150 | 23.150 |
ACB | 22.970 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Agribank | 22.965 | 22.990 | 23.150 | |
Bảo Việt | 22.980 | 22.980 | 23.150 | |
BIDV | 22.970 | 22.970 | 23.170 | |
CBBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Đông Á | 22.990 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Eximbank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
GPBank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
HDBank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
Hong Leong | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
HSBC | 22.980 | 22.980 | 23.160 | 23.160 |
Indovina | 22.950 | 23.005 | 23.105 | |
Kiên Long | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
Liên Việt | 22.988 | 22.990 | 23.150 | |
MSB | 22.985 | 23.155 | ||
MB | 22.950 | 22.960 | 23.160 | 23.160 |
Nam Á | 22.930 | 22.980 | 23.160 | |
NCB | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.170 |
OCB | 22.963 | 22.983 | 23.167 | 23.147 |
OceanBank | 22.988 | 22.990 | 23.150 | |
PGBank | 22.940 | 22.990 | 23.150 | |
PublicBank | 22.945 | 22.975 | 23.165 | 23.165 |
PVcomBank | 22.980 | 22.950 | 23.160 | 23.160 |
Sacombank | 22.963 | 23.003 | 23.175 | 23.145 |
Saigonbank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
SCB | 23.000 | 23.000 | 23.320 | 23.200 |
SeABank | 22.980 | 22.980 | 23.160 | 23.160 |
SHB | 22.980 | 22.990 | 23.150 | |
Techcombank | 22.931 | 22.951 | 23.156 | |
TPB | 22.920 | 22.956 | 23.158 | |
UOB | 22.910 | 22.960 | 23.180 | |
VIB | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
VietABank | 22.970 | 23.000 | 23.140 | |
VietBank | 22.980 | 23.000 | 23.180 | |
VietCapitalBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Vietcombank | 22.950 | 22.980 | 23.160 | |
VietinBank | 22.918 | 22.961 | 23.161 | |
VPBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
VRB | 22.970 | 22.980 | 23.160 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp