16/11/2020 07:47
Dịch bệnh COVID-19 phức tạp tiếp tục tác động đến đồng USD
Tỷ giá ngoại tệ phiên 16/11 ghi nhận đồng USD có cu hướng giảm so với đồng euro và bảng Anh, trong khi tăng nhẹ so với đồng yen Nhật.
Đầu phiên giao dịch ngày 16/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,26% xuống 92,710 điểm.
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,13% lên 1,1846. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,27% lên 1,3222. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,05% lên 104,67.
Đồng USD giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), báo hiệu sẽ tăng cường hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh COVID-19 có khả năng bùng phát vì mùa Đông sắp bắt đầu.
Tuy nhiên, so với tuần qua, USD Index đã nhích lên cao hơn khi đồng Franc Thụy Sĩ và yen Nhật sụt giảm do tin tức tích cực về vắc xin COVID-19 từ công ty dược Pfizer. Kết quả tích cực từ thử nghiệm giai đoạn 3 của Pfizer đã thúc đẩy tâm lí đầu tư trên khắp các thị trường.
Tình hình phức tạp của dịch bệnh đặt ra câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của suy thoái kinh tế. Các lệnh cấm và các hạn chế do chính phủ áp đặt chắc chắn làm tổn hại đến hoạt động kinh tế.
Theo các chuyên gia, cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, đồng USD có thể sẽ được hưởng lợi từ tâm lí đầu tư an toàn.
Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu doanh số bán lẻ, dự kiến được công bố vào ngày 17/11. Các nhà kinh tế dự đoán doanh số sẽ tăng 0,5% so với tháng trước. Do đó, tỷ giá USD được kì vọng sẽ đi ngang trong ngắn hạn và USD Index có khả năng sẽ ở gần mức 93.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.192 VND/USD.
Vietcombank niêm yết mức giá USD ở mức 23.060 đồng (mua vào) và 23.270 đồng (bán ra), tiếp tục không thay đổi mức giá.
Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.038– 23.268 đồng (mua vào - bán ra).
Techcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 23.067 đồng - 23.267 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 1 đồng so với phiên trước đó.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 23.090 đồng (mua vào) - 23.270 đồng (bán ra). Giá 1 USD đổi sang VND tại Eximbank được niêm yết ở mức 23.080 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.280 |
ACB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
Agribank | 23.085 | 23.095 | 23.255 | |
Bảo Việt | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
BIDV | 23.090 | 23.090 | 23.270 | |
CBBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
Đông Á | 23.120 | 23.120 | 23.250 | 23.250 |
Eximbank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
GPBank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
HDBank | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Hong Leong | 23.090 | 23.110 | 23.250 | |
HSBC | 23.085 | 23.085 | 23.265 | 23.265 |
Indovina | 23.140 | 23.150 | 23.250 | |
Kiên Long | 23.080 | 23.100 | 23.260 | |
Liên Việt | 23.098 | 23.100 | 23.265 | |
MSB | 23.095 | 23.265 | ||
MB | 23.075 | 23.085 | 23.270 | 23.270 |
Nam Á | 23.030 | 23.080 | 23.270 | |
NCB | 23.090 | 23.110 | 23.260 | 23.270 |
OCB | 23.080 | 23.100 | 23.280 | 23.260 |
OceanBank | 23.098 | 23.100 | 23.265 | |
PGBank | 23.060 | 23.110 | 23.260 | |
PublicBank | 23.055 | 23.085 | 23.275 | |
PVcomBank | 22.900 | 23.270 | 23.080 | 23.270 |
Sacombank | 23.075 | 23.115 | 23.286 | 23.256 |
Saigonbank | 23.090 | 23.110 | 23.260 | |
SCB | 22.950 | 23.110 | 23.260 | 23.260 |
SeABank | 23.090 | 23.090 | 23.270 | 23.270 |
SHB | 23.090 | 23.100 | 23.260 | |
Techcombank | 23.067 | 23.087 | 23.267 | |
TPB | 23.040 | 23.083 | 23.268 | |
UOB | 23.080 | 23.080 | 23.290 | |
VIB | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VietABank | 23.080 | 23.110 | 23.260 | |
VietBank | 23.080 | 23.100 | 23.270 | |
VietCapitalBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
Vietcombank | 23.060 | 23.090 | 23.270 | |
VietinBank | 23.038 | 23.088 | 23.268 | |
VPBank | 23.070 | 23.090 | 23.270 | |
VRB | 23.080 | 23.090 | 23.270 |
(Tổng hợp)
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp