Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: Cao nhất 38 triệu/m2
Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024 tại Bắc Từ Liêm, các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Tôn Quang Phiệt có giá đất ở cao nhất, tầm 30 triệu/m2.
Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.
Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.
![]() |
Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 - 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.
Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được điều chỉnh bằng 62 - 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh bằng 62%.
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.
Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.
Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh tăng bình quân 10 - 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BẮC TỪ LIÊM - HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 - 2024:ĐƠN VỊ TÍNH: 1.000 ĐỒNG/M2
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
1 | Đình Quán | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 | |
2 | Đỗ Nhuận | Đầu đường | Cuối đường | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 | |
3 | Đường 70 | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 14 950 | 9 568 | 8410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 | ||
4 | Đường An Dương Vương (Địa bàn quận Bắc Từ Liêm) | Trong đê | 33 063 | 18 846 | 15 539 | 13 886 | 20 499 | 11 684 | 9 634 | 8 609 | 12 626 | 8 126 | 7 006 | 6 232 | ||
Ngoài đê | 28 750 | 16 388 | 13 513 | 12 075 | 17 825 | 10 160 | 8 378 | 7 487 | 10 979 | 7 066 | 6 092 | 5 419 | ||||
5 | Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) | Cầu Diễn | Đường sắt | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 | |
Đường sắt | Văn Tiến Dũng | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 | |||
Văn Tiến Dũng | Nhổn | 23 200 | 13 224 | 11 136 | 9 744 | 14 384 | 8 199 | 6 904 | 6 041 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 | |||
6 | Đường Cổ Nhuế | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 | |
7 | Đường Đặng Thùy Trâm | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 | ||
8 | Đường Đông Ngạc | Đầu đường | Cuối đường | 21 160 | 12 484 | 10 368 | 9 310 | 13 119 | 7 740 | 6 428 | 5 772 | 9 775 | 6 883 | 6 150 | 5 279 | |
9 | Đường Đức Diễn | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
10 | Đường Đức Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 | |
11 | Đường Liên Mạc (Đầu đường đến cuối đường) | Trong đê | 17 538 | 11 399 | 9 936 | 8 769 | 10 873 | 7 068 | 6 160 | 5 437 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | ||
Ngoài đê | 15 250 | 9 913 | 8 640 | 7 625 | 9 455 | 6 146 | 5 357 | 4 728 | 6 375 | 4 590 | 4 080 | 3 506 | ||||
12 | Đường Phú Diễn | Đường Cầu Diễn | Ga Phú Diễn | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 | |
13 | Đường Phú Minh | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 | |
14 | Đường Phú Minh đi Yên Nội | Phú Minh | Yên Nội | 10 810 | 7 351 | 6 270 | 5 729 | 6 702 | 4 557 | 3 887 | 3 552 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 | |
15 | Đường Phúc Diễn | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 | ||
16 | Đường Quốc lộ 32 | Nhổn | Giáp Hoài Đức | 19 952 | 11 971 | 10 510 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 516 | 5 567 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 | |
17 | Đường Sùng Khang | Ngã ba giao cắt đường Tây Tựu, Kỳ Vũ | Đường Yên Nội (trạm điện Yên Nội) | 10 440 | 7 099 | 6 055 | 5 533 | 6 473 | 4 402 | 3 754 | 3 431 | 5 341 | 3 739 | 2 975 | 2 564 | |
18 | Đường Tân Nhuệ | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 | |
19 | Đường Tây Tựu | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 | |
20 | Đường Thượng Cát (Đầu đường đến cuối đường) | Trong đê | 14 175 | 9 639 | 8 222 | 7 513 | 8 789 | 5 976 | 5 097 | 4 658 | 5 751 | 3 968 | 3 204 | 2 761 | ||
Ngoài đê | 12 220 | 8310 | 7 088 | 6 477 | 7 576 | 5 152 | 4 394 | 4 015 | 4 958 | 3 421 | 2 762 | 2 380 | ||||
21 | Đường Thụy Phương - Thượng Cát | Cống Liên Mạc | Đường 70 xã Thượng Cát | 8 584 | 6 009 | 5 150 | 4 721 | 5 322 | 3 725 | 3 436 | 3 150 | 4 382 | 3 199 | 2 728 | 2 350 | |
22 | Đường Thụy Phương (Đầu đường đến cuối đường) | Trong đê | 17 538 | 11 399 | 9 936 | 8 769 | 10 873 | 7 068 | 6 160 | 5 437 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | ||
Ngoài đê | 15 250 | 9 913 | 8 640 | 7 625 | 9 455 | 6 146 | 5 357 | 4 728 | 6 375 | 4 590 | 4 080 | 3 506 | ||||
23 | Đường từ Cổ Nhuế đến Học viện Cảnh sát | Cổ Nhuế | Học viện Cảnh sát | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 573 | 4 928 | 8 349 | 5 926 | 5 341 | 4 593 | |
24 | Đường từ Học viện CS đi đường 70 | Học viện Cảnh sát | Đường 70 | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 | |
25 | Đường từ Phạm Văn Đồng đến đường Vành khuyên | Phạm Văn Đồng | Đường Vành khuyên | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 | |
26 | Đường từ Trại gà đi Học Viện cảnh sát | Sông Pheo | Đường từ học viện cảnh sát đi đường 70 | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 | |
27 | Đường Văn Tiến Dũng | Đầu đường | Cuối đường | 19 780 | 11 868 | 10 419 | 8 942 | 12 264 | 7 358 | 6 460 | 5 544 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 | |
28 | Đường Vành Khuyên | Nút giao thông Nam cầu Thăng Long | 23 000 | 13 110 | 11 040 | 9 660 | 14 260 | 8 128 | 6 845 | 5 989 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 | ||
29 | Đường vào trại gà | Ga Phú Diễn | Sông Pheo | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 573 | 4 928 | 8 349 | 5 926 | 5 341 | 4 593 | |
30 | Đường Võ Quý Huân | Đầu đường | Cuối đường | 17 250 | 10 764 | 9 715 | 8 349 | 10 695 | 6 674 | 6 023 | 5 176 | 8 553 | 6 069 | 5 468 | 4 705 | |
31 | Đường Xuân La - Xuân Đỉnh | Phạm Văn Đồng | Giáp quận Tây Hồ | 27 840 | 15 869 | 13 085 | 11 693 | 17 261 | 9 839 | 8 113 | 7 250 | 13 146 | 8 381 | 7 230 | 6 409 | |
32 | Đường Yên Nội | Đầu đường | Cuối đường | 10 440 | 7 099 | 6 055 | 5 533 | 6 473 | 4 402 | 3 754 | 3 431 | 5 341 | 3 739 | 2 975 | 2 564 | |
33 | Hồ Tùng Mậu | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 | ||
34 | Hoàng Công Chất | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
35 | Hoàng Quốc Việt | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 42 920 | 23 177 | 18 885 | 16 739 | 26 610 | 14 370 | 11 709 | 10 378 | 22 184 | 12 571 | 10 353 | 9 202 | ||
36 | Hoàng Tăng Bí | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
37 | Kẻ Vẽ | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
38 | Lê Văn Hiến | Đầu đường | Cuối đường | 17 250 | 10 764 | 9 715 | 8 349 | 10 695 | 6 674 | 6 023 | 5 176 | 8 553 | 6 069 | 5 468 | 4 705 | |
39 | Nguyễn Đình Tứ | Đầu đường | Cuối đường | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 | |
40 | Nguyễn Hoàng Tôn | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 | ||
41 | Nguyên Xá | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 | |
42 | Nhật Tảo | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 949 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 928 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
43 | Phạm Tuấn Tài | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 | ||
44 | Phạm Văn Đồng | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 38 280 | 21 054 | 17 226 | 15 312 | 23 734 | 13 053 | 10 680 | 9 493 | 19 719 | 11 338 | 9 408 | 8 381 | ||
45 | Phan Bá Vành | Hoàng Công Chất | Giáp phường Cổ Nhuế | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 | |
Địa phận phường Cổ Nhuế | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 | ||||
46 | Phố Châu Đài | Đầu đường | Cuối đường | 9 744 | 6 723 | 5 749 | 5 262 | 6 041 | 4 168 | 3 564 | 3 262 | 4 930 | 3 401 | 2 662 | 2 366 | |
47 | Phố Đăm | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
48 | Phố Hoàng Liên | Đầu đường | Cuối đường | 10 440 | 7 099 | 6 055 | 5 533 | 6 473 | 4 402 | 3 754 | 3 431 | 5 341 | 3 739 | 2 975 | 2 564 | |
49 | Phố Kiều Mai | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 | |
50 | Phố Kỳ Vũ | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
51 | Phố Lộc | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
52 | Phố Mạc Xá | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 452 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 000 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 | |
53 | Phố Ngọa Long | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 | |
54 | Phố Phú Kiều | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
55 | Phố Phúc Minh | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 | |
56 | Phố Tây Đam | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
57 | Phố Thanh Lâm | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 | |
58 | Phố Trung Tựu | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 452 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 000 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 | |
59 | Phố Văn Trì | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 | |
60 | Phố Viên | Đầu đường | Cuối đường | 12 528 | 8 394 | 7 141 | 6 515 | 7 767 | 5 204 | 4 427 | 4 039 | 6 573 | 4 536 | 3 739 | 3 286 | |
61 | Tân Dân | Đầu đường | Cuối đường | 13 800 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 556 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 | |
62 | Tân Phong | Đầu đường | Cuối đường | 10 904 | 7 415 | 6 324 | 5 779 | 6 760 | 4 597 | 3 921 | 3 583 | 5 751 | 3 968 | 3 204 | 2 761 | |
63 | Tân Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 | |
64 | Tôn Quang Phiệt | Đầu đường | Cuối đường | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 | |
65 | Trần Cung | Địa bàn quận Bắc Từ Liêm | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | ||
66 | Trung Kiên | Đầu đường | Cuối đường | 14 950 | 9 568 | 8 410 | 7 326 | 9 269 | 5 932 | 5 214 | 4 542 | 7 636 | 5 345 | 4 963 | 4 247 | |
67 | Văn Hội | Đầu đường | Cuối đường | 15 870 | 10 157 | 8 570 | 7 776 | 9 839 | 6 297 | 5 507 | 4 821 | 8 248 | 5 855 | 5 277 | 4 537 |
Đọc tiếp
Nổi bật
Đọc thêm

TP.HCM sẽ phát triển thêm 2,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội đến 2025
Hội đồng nhân dân TP.HCM vừa đề nghị UBND Thành phố tập trung đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025 sẽ thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây dựng….
Chính sách - Hạ tầng26/06/2022

Bất động sản TP.HCM: Nút thắt 'tách thửa'
Quy định không cho phép tách thửa “đất ở xây dựng mới”, “đất sử dụng hỗn hợp” nhằm ngăn chặn nạn phân lô bán nền trái phép, nhưng cũng làm ách tắc hoạt động tách thửa đất trên địa bàn TP.HCM nhiều năm nay.
Chính sách - Hạ tầng25/06/2022

TP.HCM công bố 197 dự án kêu gọi doanh nghiệp 'rót tiền', tổng vốn trên 42 tỷ USD
TP.HCM đã chấp thuận Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất, với 197 dự án và tổng vốn đầu tư 943.937 tỷ đồng (tương đương 42,89 tỷ USD).
Chính sách - Hạ tầng17/06/2022

Miền Nam sắp có hai đường cao tốc lớn, trị giá hơn 62.000 tỷ đồng.
Ngày 16/6, Quốc hội chính thức thông qua 3 dự án đường cao tốc lớn, trong đó có 2 dự án nằm ở phía Nam gồm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và dự án còn là cao tốc Buôn Mê Thuộc - Khánh Hòa. Tông kinh phí cho 3 dự án là hơn 84.400 tỷ đồng.
Chính sách - Hạ tầng17/06/2022

Quốc hội đồng ý chi hơn 161.000 tỷ đồng để làm đường vành đai ở Hà Nội và TP.HCM
Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 TP.HCM với 95,38% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Chính sách - Hạ tầng16/06/2022

Giải 'cơn khát' vốn cho doanh nghiệp bất động sản
Trong số bốn kênh bơm vốn chính của thị trường bất động sản thì kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang bị thu hẹp và điều này dẫn tới rủi ro tài chính rất lớn...
Chính sách - Hạ tầng15/06/2022

'Ma trận' chính sách bao vây hàng trăm dự án bất động sản ở TP.HCM
Mặc dù thời gian qua, các cơ quan liên quan ở TP.HCM đã tích cực giúp các doanh nghiệp bất động sản tháo gỡ nhiều vướng mắc, tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), hiện trên địa bàn vẫn còn hơn 100 dự án bị "vướng".
Chính sách - Hạ tầng14/06/2022

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Giá nhà tăng cao khiến người thu nhập thấp ngày càng khó tạo lập chỗ ở
Phát biểu tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn – kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận giá bất động sản, đặc biệt là nhà ở, đất ở, liên tục tăng và cao hơn so với thu nhập của người dân.
Chính sách - Hạ tầng09/06/2022

Không phải tất cả lĩnh vực bất động sản đều bị kiểm soát tín dụng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, không phải tất cả lĩnh vực bất động sản đều bị kiểm soát mà chỉ là một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn.
Chính sách - Hạ tầng05/06/2022
Xem nhiều nhất