24/02/2020 17:54
Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ tháng 1/2020
Hiện nay, Ấn Độ là một trong mười đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Các mặt hàng xuất khẩu chính từ Việt Nam sang Ấn Độ là điện thoại và linh kiện điện thoại; máy tính và linh kiện máy tính; hóa chất, kim loại cơ bản và các sản phẩm kim loại; máy móc, thiết bị và phụ kiện; sắt thép; cao su; giày dép và sợi.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ tháng 1/2020 đạt 433,15 triệu USD, tăng 7,73% so với tháng 12/2019 nhưng giảm 24,99% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ tháng 1/2020. |
Trong tất cả các nhóm hàng hóa xuất khẩu sang nước này, có 6 nhóm hàng hóa đạt kim ngạch hàng chục triệu USD. Nhóm điện thoại các loại và linh kiện chiếm thị phần lớn nhất với 21,95%, đạt 95,08 triệu USD, giảm 5,92% so với cùng kỳ. Kế tiếp là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 68,08 triệu USD, chiếm 15,72% thị phần, giảm 13,1%. Giảm mạnh nhất trong nhóm kim ngạch chục triệu USD này là nhóm hóa chất giảm tới 58,65% đạt 17,73 triệu USD. Trong khi đó, giày dép các loại lại có kim ngạch tăng 47,06% đạt 20,28 triệu USD.
Trong tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu khiến kim ngạch tăng trưởng mạnh với mức tăng 256,98% đạt 4,61 triệu USD. Tiếp đến là nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 111,33% so với cùng kỳ đạt 1,75 triệu USD.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tháng 1/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/02/2020 của TCHQ) ĐVT: USD
Mặt hàng | T1/2020 | So với T12/2019 (%) | T1/2020 | So với T1/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 433.157.882 | 7,73 | 433.157.882 | -24,99 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 95.080.268 | 22,27 | 95.080.268 | -5,92 | 21,95 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 68.085.928 | 62,78 | 68.085.928 | -13,1 | 15,72 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 43.977.665 | 329,1 | 43.977.665 | -28,93 | 10,15 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 35.858.548 | -7,67 | 35.858.548 | -52,8 | 8,28 |
Giày dép các loại | 20.283.694 | 135,02 | 20.283.694 | 47,06 | 4,68 |
Hóa chất | 17.735.516 | 17.735.516 | -58,65 | 4,09 | |
Sản phẩm từ sắt thép | 8.566.824 | 161,58 | 8.566.824 | -48,8 | 1,98 |
Hàng dệt, may | 7.618.317 | 52,56 | 7.618.317 | -0,39 | 1,76 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6.961.739 | -81,38 | 6.961.739 | -26,1 | 1,61 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5.895.799 | -47,92 | 5.895.799 | -15,25 | 1,36 |
Xơ, sợi dệt các loại | 5.391.712 | 111,16 | 5.391.712 | -54,44 | 1,24 |
Cao su | 4.998.694 | 50,77 | 4.998.694 | -71,89 | 1,15 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4.616.659 | -29,22 | 4.616.659 | 256,98 | 1,07 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.604.762 | 116,25 | 4.604.762 | -32,8 | 1,06 |
Sản phẩm hóa chất | 4.533.012 | -87,97 | 4.533.012 | -31,93 | 1,05 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 3.846.709 | 75,14 | 3.846.709 | -14,17 | 0,89 |
Cà phê | 3.258.145 | -33,59 | 3.258.145 | -46,31 | 0,75 |
Sắt thép các loại | 2.672.565 | 704,98 | 2.672.565 | -69,07 | 0,62 |
Hạt tiêu | 2.643.402 | 11,01 | 2.643.402 | -49,96 | 0,61 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.441.038 | 35,15 | 2.441.038 | -29,99 | 0,56 |
Hàng thủy sản | 2.106.258 | 0,72 | 2.106.258 | -16,58 | 0,49 |
Hạt điều | 1.985.717 | 4,73 | 1.985.717 | -39,23 | 0,46 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.755.874 | 234,31 | 1.755.874 | 111,33 | 0,41 |
Sản phẩm từ cao su | 716.022 | -93,73 | 716.022 | -33,37 | 0,17 |
Sản phẩm gốm, sứ | 294.962 | -96,48 | 294.962 | -4,42 | 0,07 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 170.902 | 9,16 | 170.902 | 30,81 | 0,04 |
Chè | 89.463 | -53,64 | 89.463 | 9,4 | 0,02 |
Hàng hóa khác | 76.967.687 | 803,85 | 76.967.687 | 17,77 |
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp