Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Virus SARS-CoV-2 chủng biến thể mới ở Anh và Nam Phi xuất hiện tại Nhật Bản

Sức khỏe

11/01/2021 12:38

Nhật Bản đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có cấu trúc gần tương tự với biến thể phát hiện tại Anh và Nam Phi.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo, nước này vừa phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có cấu trúc khác với chủng đã phát hiện ở Anh và Nam Phi.

Nhật Bản đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2. (Nguồn: PTI) 
Nhật Bản đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2. (Nguồn: PTI) 

Biến thể này có trong 4 người đến Nhật Bản từ Brazil và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại sân bay.

Mặc dù có cấu trúc gần tương tự với biến thể đã phát hiện tại Anh và Nam Phi, song có một số điểm khác đã được phát hiện trong biến thể này.

Trong ngày, Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã gửi thông báo liên quan đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, 4 người trên đến từ Brazil gồm 2 người lớn trong độ tuổi từ 30-40 và 2 trẻ em khoảng trên 10 tuổi, đến Nhật Bản và nhập cảnh tại sân bay Haneda hôm 2/1.

Người đàn ông khi đến Nhật Bản không có triệu chứng nhưng sau đó phải nhập viện vì khó thở, người phụ nữ có biểu hiện đau đầu, trong khi bé trai bị sốt, bé gái không có triệu chứng.

Hiện cơ quan y tế Nhật Bản vẫn chưa xác định được khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của biến thể này.

Cùng ngày, Nhật Bản thông báo đã ghi nhận thêm 7.790 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 283.385. Trong số đó có 827 ca nghiêm trọng và có thêm 59 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Nhật Bản lên 4.035 ca.

Đáng chú ý, Nhật Bản có thêm 1.000 ca tử vọng chỉ trong 18 ngày từ khi "làn sóng thứ ba" bùng phát, cao gấp nhiều lần so với giai đoạn đầu là 158 ngày.

Trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm trong cả nước diễn biến phức tạp, lãnh đạo các địa phương như Osaka, Hyogo, Kyoto cùng kiến nghị Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1514

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1361

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

90.693.590

CA NHIỄM

1.943.173

CA TỬ VONG

64.813.856

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 378
Hà Nội 198 0 178
Hồ Chí Minh 153 0 144
Quảng Nam 107 3 103
Khánh Hòa 77 0 53
Bà Rịa - Vũng Tàu 70 0 65
Bạc Liêu 52 0 51
Thái Bình 38 0 38
Hải Dương 37 0 32
Ninh Bình 32 0 32
Hưng Yên 31 0 26
Bình Dương 27 0 14
Đồng Tháp 25 0 23
Thanh Hóa 22 0 21
Quảng Ninh 22 0 20
Hoà Bình 21 0 19
Bắc Giang 20 0 20
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Thuận 10 0 10
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Trà Vinh 8 0 5
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Tây Ninh 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Bến Tre 2 0 1
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 22.917.334 383.275 13.483.490
India 10.467.431 151.198 10.092.909
Brazil 8.105.790 203.140 7.167.651
Russia 3.401.954 61.837 2.778.889
United Kingdom 3.072.349 81.431 1.406.967
France 2.783.256 67.750 202.429
Turkey 2.326.256 22.807 2.198.150
Italy 2.276.491 78.755 1.617.804
Spain 2.050.360 51.874 0
Germany 1.929.353 41.434 1.525.300
Colombia 1.786.900 46.114 1.621.019
Argentina 1.722.217 44.495 1.511.750
Mexico 1.534.039 133.706 1.150.422
Poland 1.385.522 31.189 1.123.318
Iran 1.286.406 56.171 1.074.887
South Africa 1.231.597 33.163 966.368
Ukraine 1.115.026 19.767 791.598
Peru 1.035.184 38.280 969.863
Netherlands 872.847 12.361 0
Czech Republic 831.165 13.115 657.504
Indonesia 828.026 24.129 681.024
Romania 671.284 16.654 598.610
Belgium 664.263 20.078 45.744
Canada 660.289 16.950 558.772
Chile 641.923 17.096 602.861
Iraq 602.938 12.895 556.742
Bangladesh 522.453 7.781 466.801
Pakistan 504.293 10.676 458.371
Israel 491.319 3.671 419.907
Sweden 489.471 9.433 0
Philippines 487.690 9.405 458.198
Portugal 483.689 7.803 369.108
Switzerland 477.983 8.267 317.600
Morocco 452.532 7.743 424.896
Austria 380.722 6.723 353.749
Saudi Arabia 363.809 6.291 355.548
Serbia 359.689 3.582 31.536
Hungary 342.237 10.648 197.936
Jordan 307.209 4.024 288.785
Japan 280.775 3.996 220.536
Panama 279.196 4.455 219.144
Nepal 264.780 1.917 258.441
Georgia 239.229 2.773 225.335
United Arab Emirates 230.578 708 206.114
Azerbaijan 224.651 2.909 208.681
Ecuador 221.070 14.177 190.350
Croatia 219.993 4.368 210.126
Lebanon 219.296 1.606 142.239
Belarus 212.201 1.517 194.984
Bulgaria 208.511 8.126 135.259
Slovakia 208.209 2.918 147.275
Dominican Republic 182.103 2.427 138.076
Denmark 181.486 1.570 153.565
Costa Rica 177.614 2.305 136.083
Bolivia 173.896 9.376 138.087
Kazakhstan 163.019 2.319 149.082
Armenia 162.131 2.929 149.312
Lithuania 159.672 2.197 92.453
Tunisia 159.276 5.215 117.701
Kuwait 154.314 943 149.007
Egypt 149.792 8.197 118.900
Moldova 149.391 3.139 138.440
Ireland 147.613 2.344 23.364
Palestine 147.400 1.604 131.117
Qatar 145.865 246 142.695
Greece 144.738 5.263 9.989
Guatemala 143.243 5.025 131.017
Slovenia 139.281 2.998 111.864
Malaysia 135.992 551 108.109
Oman 130.608 1.508 122.867
Myanmar 130.604 2.846 114.049
Ethiopia 128.316 1.994 113.374
Honduras 127.945 3.273 58.788
Venezuela 116.610 1.061 110.126
Paraguay 115.733 2.405 91.443
Bosnia Herzegovina 115.633 4.330 81.625
Libya 104.745 1.581 80.292
Algeria 102.144 2.807 69.212
Nigeria 100.087 1.358 80.030
Kenya 98.271 1.710 80.875
Bahrain 95.558 356 92.362
China 87.536 4.634 82.229
Macedonia 86.494 2.622 67.453
Kyrgyzstan 82.380 1.371 78.003
Uzbekistan 77.611 617 76.067
South Korea 69.114 1.140 52.552
Albania 63.595 1.241 37.648
Singapore 58.907 29 58.636
Ghana 55.772 336 54.438
Norway 55.474 472 46.611
Afghanistan 53.522 2.288 43.948
Montenegro 52.431 725 42.288
Latvia 49.568 849 35.771
El Salvador 48.905 1.419 43.356
Sri Lanka 48.380 232 41.325
Luxembourg 47.984 533 44.482
Finland 38.590 586 31.000
Uganda 37.742 301 12.852
Estonia 33.516 283 22.876
Australia 28.611 909 25.836
Namibia 28.259 254 24.292
Zambia 27.728 469 20.598
Cyprus 27.350 148 2.057
Cameroon 26.848 448 24.892
Uruguay 26.186 256 19.013
Ivory Coast 23.750 139 22.570
Sudan 23.316 1.468 13.524
Mozambique 21.939 192 17.535
Zimbabwe 21.477 507 12.582
Senegal 21.245 465 18.218
Congo [DRC] 19.436 611 14.743
Angola 18.193 416 13.872
Madagascar 18.001 267 17.447
French Polynesia 17.241 122 4.842
Botswana 16.050 48 12.927
Mauritania 15.512 384 13.435
Cuba 14.576 151 11.863
Malta 14.396 233 11.841
French Guiana 14.113 74 9.995
Maldives 14.109 49 13.336
Guinea 13.942 81 13.223
Jamaica 13.548 312 11.429
Tajikistan 13.308 90 13.215
Cape Verde 12.392 114 11.733
Syria 12.364 774 6.029
Swaziland 11.435 295 7.676
Belize 11.303 274 10.397
Thailand 10.547 67 6.566
Haiti 10.272 238 8.768
Gabon 9.694 66 9.498
Rwanda 9.630 120 6.974
Réunion 9.247 42 8.830
Hong Kong 9.243 158 8.423
Guadeloupe 8.776 154 2.242
Andorra 8.586 85 7.724
Malawi 8.575 225 5.826
Burkina Faso 8.082 89 5.845
Bahamas 7.969 175 6.313
Mali 7.600 298 5.291
Trinidad and Tobago 7.265 128 6.857
Democratic Republic Congo Brazzaville 7.127 108 5.846
Suriname 7.008 133 6.276
Guyana 6.574 169 6.036
Mayotte 6.232 56 2.964
Martinique 6.184 43 98
Nicaragua 6.097 166 4.225
Aruba 6.042 51 5.456
Lesotho 5.937 85 1.572
Iceland 5.890 29 5.718
Djibouti 5.871 61 5.780
Equatorial Guinea 5.289 86 5.154
Central African Republic 4.973 63 4.885
Somalia 4.726 130 3.639
Curaçao 4.458 19 3.882
Togo 3.957 72 3.614
Niger 3.877 126 2.386
Gambia 3.857 125 3.677
South Sudan 3.649 63 3.165
Benin 3.304 44 3.185
Channel Islands 3.277 73 2.850
Gibraltar 3.170 16 1.989
Sierra Leone 2.834 77 1.983
San Marino 2.628 64 2.220
Chad 2.537 107 1.965
Guinea-Bissau 2.478 45 2.400
Liechtenstein 2.340 49 2.108
New Zealand 2.222 25 2.120
Yemen 2.104 611 1.407
Liberia 1.779 83 1.406
Eritrea 1.556 6 803
Sint Maarten 1.555 27 1.434
Vietnam 1.514 35 1.361
Mongolia 1.442 2 896
Comoros 1.150 18 860
Sao Tome and Principe 1.066 17 988
Monaco 1.057 4 850
Saint Martin 1.025 12 855
Turks and Caicos 994 6 812
Burundi 986 2 773
Barbados 878 7 389
Taiwan 828 7 720
Bhutan 813 1 467
Papua New Guinea 811 9 755
Diamond Princess 712 13 699
Bermuda 652 12 551
Faeroe Islands 646 1 607
Mauritius 539 10 514
Seychelles 531 1 278
Tanzania 509 21 183
Saint Lucia 438 5 309
Isle of Man 396 25 349
Cambodia 392 0 374
Cayman Islands 359 2 311
Caribbean Netherlands 249 3 181
Saint Vincent and the Grenadines 225 0 106
St. Barth 206 1 172
Antigua and Barbuda 176 5 152
Brunei 173 3 153
Grenada 132 1 123
British Virgin Islands 114 1 95
Dominica 106 0 98
Fiji 53 2 47
Timor-Leste 49 0 41
Macau 46 0 46
Laos 41 0 40
New Caledonia 40 0 40
Saint Kitts and Nevis 34 0 31
Falkland Islands 29 0 27
Greenland 29 0 28
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 15
Anguilla 15 0 13
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
MY MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement