Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vietnam Airlines lỗ chồng lỗ, Vietjet Air thì sao?

Tiêu dùng

02/11/2020 18:13

So với Vietnam Airlines, Vietjet Air cắt được một nửa khoản lỗ ở mảng vận tải hành khách. Lỗ ròng luỹ kế cũng chỉ dừng ở con số hàng trăm tỷ đồng.

COVID-19 là cái tên ám ảnh cả ngành hàng không trong 9 tháng đầu năm 2020. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) tiếp tục bị dịch bệnh “làm xấu” bảng báo cáo tài chính của cả quý III/2020.

Phá sản kế hoạch hoà vốn cả năm

Vietjet Air ghi nhận doanh thu 2.809 tỷ đồng trong quý III/2020, mức này giảm 43,5% so với quý II/2020 và giảm tới 79,3% so với quý III/2019. Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận chuyển khách hàng dần lấy lại phong độ khi chiếm 46,3% tổng doanh thu. Tuy vậy, doanh thu từ hoạt động phụ trợ vẫn ở vị trí “gánh team” với tỷ trọng 39,5%.

Doanh thu chỉ hơn 2.800 tỷ nhưng giá vốn của Vietjet Air trong quý III/2020 lên tới 3.421 tỷ đồng. Tuy giá vốn đã giảm hơn 70% so với cùng kỳ nhưng lại vượt doanh thu tới 21,8%. Đây là quý thứ ba liên tiếp, hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đánh mất cân đối giữa chi phí và doanh thu. Trong đó, chi phí khối khai thác bay ngốn tới hơn 3.100 tỷ đồng.

Chi phí vượt doanh thu đưa lợi nhuận gộp của Vietjet về mức âm gần 612 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục chùn xuống mức âm 21,8%.

Vietjet Air mở được đường bay mới trong mùa dịch. Ảnh: Vietjet Air
Vietjet Air mở được đường bay mới trong mùa dịch. Ảnh: Vietjet Air

Các chi phí thường xuyên của hãng hàng không giá rẻ này đều được cắt giảm. Chi phí tài chính giảm 32%, chi phí bán hàng giảm 33%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27%. Chi phí tài chính giảm nhưng chi phí lãi vay lại tăng thêm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh cuối kỳ của Vietjet Air âm gần 928 tỷ đồng. Không chỉ hoạt động kinh doanh mà các hoạt động khác cũng bị mất cân đối khiến lợi nhuận khác cũng rơi vào mức âm.

Tổng lại, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Vietjet Air âm hơn 971 tỷ đồng. Mức này giảm đột ngột đến hơn 2.000 tỷ đồng so với quý liền trước và giảm gần 2.700 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu bị âm 1.855 đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vietjet Air có doanh thu 13.780 tỷ đồng (giảm 64% so với cùng kỳ), lỗ ròng 924 tỷ đồng (giảm 125%). So với kế hoạch cả năm 2020, hãng hàng không này mới hoàn thành được 38% chỉ tiêu về doanh thu. Còn với lợi nhuận cho cả năm, Vietjet Air rất có thể phải chịu cảnh phá sản về “mơ ước” hoà vốn.

Vietjet Air phục hồi vận tải hành khách

Sau khi được phép bay trở lại, toàn mạng Vietjet đã vận chuyển được hơn 3 triệu lượt khách trong quý III/2020. Hãng hàng không này đã mở mới thêm 8 đường bay nội địa để đáp ứng nhu cầu đi lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tuy nhiên, lần bùng phát dịch thứ 2 vào cuối tháng 7/2020 làm ảnh hưởng đến kết quả quý III/2020. Trong đó, số chuyến bay nội địa hơn 15.000 chuyến bay, giảm 35% so với cùng kỳ. Tổng số chuyến bay trong 9 tháng năm 2020 đạt gần 60.000 chuyến.

Tuy doanh thu giảm, kéo theo lợi nhuận giảm cực mạnh so với quý trước, nhưng Vietjet Air thật sự đã phục hồi được mảng vận tải hành khách rất nỗ lực trong quý III/2020.

Doanh thu từ vận chuyển hành khách được nâng từ 556 tỷ đồng trong quý trước lên 1.300 tỷ đồng, tức tăng 2,3 lần. Nếu như ở quý II, mảng vận chuyển hàng khách chỉ chiếm 11,2% tổng doanh thu Vietjet Air, thì sang quý vừa qua, mảng này đã đóng góp được gần một nửa.

Chưa kể, trong quý III, hãng hàng không này mất hẳn nguồn thu từ chuyển giao quyền sở hữu và thương mại tàu bay. Mảng này đóng góp tới gần 64% tổng doanh thu của quý trước.

Giá vốn bán hàng tuy vượt doanh thu nhưng giảm đến 32% so với quý trước. Trong quý II/2020, mảng vận chuyển hành khách thu được 556 tỷ đồng nhưng phải mất tới 3.680 tỷ đồng giá vốn. Riêng mảng này bị lỗ tới 3.124 tỷ đồng.

Sang quý III/2020, mảng này thu về 1.300 tỷ đồng và mất 3.128 tỷ đồng giá vốn. Như vậy, mảng vận chuyển hành khách chỉ còn lỗ 1.828 tỷ đồng, giảm lỗ tới 41,5%.

Vietnam Airlines lỗ chồng lỗ hơn 10.000 tỷ

Với hãng hàng không quốc gia, tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ trong quý III/2020 giảm 66,33% so với quý III/2019, giảm hơn 12.713 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm mạnh tới 12.536 tỷ đồng (giảm 67,2%). Dù đã được cất cánh trở lại nhưng doanh thu khách nội địa vẫn giảm 34,8% so với cùng kỳ. Doanh thu khách quốc tế tiếp tục giảm đến 95,4%. Doanh thu thuê chuyến giảm 53,2%.

Mức giảm doanh thu của Vietnam Airlines mạnh hơn mức giảm của chi phí (46,4%) dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh đến 602% ở công ty mẹ.

Vietnam Airlines tiếp tục vắng khách quốc tế trong quý III/2020. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế
Vietnam Airlines tiếp tục vắng khách quốc tế trong quý III/2020. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế

Về mức phục hồi so với quý trước, mảng vận tải hành khách, hành lý của công ty mẹ Vietnam Airlines thu về 4.481 tỷ đồng trong quý III/2020. Số tiền này đã tăng 1.743 tỷ đồng so với quý II/2020.

Còn doanh thu vận tải hàng không hợp nhất trong quý là 6.011 tỷ đồng, tăng 1.092 tỷ đồng so với quý liền trước. Tuy nhiên, doanh thu vận tải hàng không trong quý này đóng góp 79% tổng doanh thu, trong khi ở quý trước, con số này lên tới 82%.

Tính chung tổng doanh thu hợp nhất Vietnam Airlines, gồm 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO cùng các công ty con trong lĩnh vực phụ trợ, thì con số được ghi nhận trong quý III/2020 là 7.602 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Với doanh thu quá thấp, giá vốn bán hàng vượt doanh thu tới 42% nên hãng hàng không quốc gia ghi nhận lỗ gộp 3.200 tỷ đồng. Trừ đi chi phí thường xuyên, lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines âm 3.997 tỷ đồng. Mức lỗ này không được cải thiện gì đáng kể so với khoản lỗ quý lI (4.031 tỷ đồng) dù doanh thu hồi phục hơn 1.600 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Vietnam Airlines có được 32.411 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 57% so với cùng kỳ) và lỗ tới 10.676 tỷ đồng (giảm 525%). Khoản lỗ trên “cuốn phăng” tổng lợi nhuận của Vietnam Airlines 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2019, hãng này lãi luỹ kế 10.380 tỷ đồng).

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1405

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1252

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

74.311.993

CA NHIỄM

1.651.565

CA TỬ VONG

52.192.181

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 365
Hà Nội 174 0 167
Hồ Chí Minh 144 0 123
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 50 0 48
Thái Bình 38 0 35
Hải Dương 32 0 29
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 19
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 12 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 4
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.278.076 313.467 10.105.777
India 9.954.769 144.353 9.481.360
Brazil 6.985.555 183.053 6.067.862
Russia 2.734.454 48.564 2.176.100
France 2.409.062 59.361 180.311
Turkey 1.928.165 17.121 1.691.113
United Kingdom 1.913.277 65.520 0
Italy 1.888.144 66.537 1.175.901
Spain 1.782.566 48.596 0
Argentina 1.510.203 41.204 1.344.300
Colombia 1.444.646 39.356 1.328.430
Germany 1.407.487 24.441 1.025.000
Mexico 1.267.202 115.099 938.089
Poland 1.159.901 23.914 892.650
Iran 1.131.077 52.883 844.430
Peru 987.675 36.817 922.314
Ukraine 919.704 15.744 535.417
South Africa 883.687 23.827 774.585
Netherlands 639.746 10.246 0
Indonesia 636.154 19.248 521.984
Belgium 611.422 18.178 41.973
Czech Republic 594.148 9.882 516.786
Iraq 578.916 12.636 513.405
Chile 576.731 15.959 549.852
Romania 571.749 13.862 469.499
Bangladesh 495.841 7.156 429.351
Canada 479.720 13.759 389.698
Philippines 452.988 8.833 419.282
Pakistan 445.977 9.010 388.598
Morocco 406.970 6.749 366.835
Switzerland 394.453 6.374 311.500
Israel 364.320 3.031 341.034
Saudi Arabia 360.335 6.080 351.192
Portugal 358.296 5.815 283.719
Sweden 348.585 7.802 0
Austria 330.343 4.764 291.042
Hungary 288.567 7.381 83.940
Serbia 282.601 2.482 31.536
Jordan 267.585 3.465 230.274
Nepal 250.916 1.743 238.569
Ecuador 203.461 13.915 177.951
Georgia 198.387 1.922 167.281
Panama 196.987 3.411 164.855
United Arab Emirates 188.545 626 165.749
Azerbaijan 187.336 2.050 122.859
Bulgaria 184.287 6.005 87.935
Japan 184.042 2.688 155.547
Croatia 183.045 2.870 157.773
Belarus 165.897 1.291 143.373
Dominican Republic 156.585 2.372 121.988
Costa Rica 154.096 1.956 121.031
Lebanon 150.933 1.234 104.207
Armenia 150.218 2.556 128.694
Bolivia 147.716 9.026 126.720
Kuwait 146.971 913 142.909
Kazakhstan 143.735 2.147 128.218
Qatar 141.417 242 139.042
Slovakia 139.088 1.309 101.584
Guatemala 130.828 4.510 119.288
Moldova 130.329 2.650 112.677
Greece 127.557 3.870 9.989
Oman 126.835 1.480 118.736
Egypt 122.609 6.966 105.450
Denmark 119.779 975 83.801
Ethiopia 118.006 1.818 97.969
Palestine 115.606 1.048 90.952
Honduras 114.943 3.001 52.392
Tunisia 114.547 3.997 87.884
Myanmar 111.900 2.346 90.453
Venezuela 108.480 965 103.271
Bosnia Herzegovina 103.232 3.511 68.245
Slovenia 100.401 2.190 77.453
Lithuania 99.869 907 43.379
Paraguay 95.353 1.991 67.953
Algeria 93.065 2.623 61.307
Kenya 92.853 1.614 74.403
Libya 92.577 1.324 62.720
Bahrain 89.444 349 87.490
Malaysia 87.913 429 72.733
China 86.770 4.634 81.821
Kyrgyzstan 78.151 1.317 71.270
Ireland 77.197 2.140 23.364
Macedonia 75.597 2.194 51.493
Uzbekistan 75.396 612 72.661
Nigeria 74.132 1.200 66.494
Singapore 58.353 29 58.238
Ghana 53.386 327 52.048
Albania 50.637 1.040 26.381
Afghanistan 49.970 2.017 38.648
South Korea 45.442 612 32.947
Luxembourg 42.845 421 33.920
Montenegro 42.563 610 32.550
El Salvador 42.397 1.219 38.481
Norway 42.077 402 34.782
Sri Lanka 34.732 157 25.652
Finland 31.870 472 22.500
Uganda 28.733 225 10.070
Australia 28.056 908 25.690
Latvia 27.495 382 18.153
Cameroon 25.359 445 23.851
Sudan 22.082 1.384 12.753
Ivory Coast 21.775 133 21.364
Estonia 19.271 160 12.117
Zambia 18.456 369 17.635
Madagascar 17.587 259 16.992
Senegal 17.336 352 16.349
Namibia 17.276 164 15.196
Mozambique 17.143 145 15.241
Angola 16.407 379 9.194
French Polynesia 15.870 97 4.842
Cyprus 15.789 84 2.057
Congo [DRC] 14.930 364 12.859
Guinea 13.474 80 12.727
Maldives 13.402 48 12.786
Botswana 12.873 38 10.456
Tajikistan 12.815 89 12.253
French Guiana 12.026 71 9.995
Jamaica 11.907 276 8.371
Mauritania 11.629 244 8.281
Zimbabwe 11.522 310 9.599
Cape Verde 11.458 110 11.106
Malta 11.415 180 9.516
Uruguay 10.418 98 6.895
Cuba 9.671 137 8.658
Haiti 9.597 234 8.280
Belize 9.511 211 4.514
Syria 9.452 543 4.494
Gabon 9.373 63 9.223
Réunion 8.534 42 8.037
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 7.804 123 6.439
Bahamas 7.698 164 6.081
Andorra 7.446 79 6.819
Swaziland 7.026 135 6.531
Trinidad and Tobago 6.917 123 6.230
Rwanda 6.832 57 6.036
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.091 187 5.661
Guyana 5.973 156 5.144
Mali 5.969 209 3.702
Nicaragua 5.887 162 4.225
Djibouti 5.759 61 5.628
Mayotte 5.616 53 2.964
Iceland 5.578 28 5.421
Martinique 5.575 42 98
Suriname 5.381 117 5.231
Equatorial Guinea 5.195 85 5.061
Aruba 5.106 47 4.919
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.579 121 3.529
Burkina Faso 4.300 73 2.940
Thailand 4.261 60 3.977
Gambia 3.785 123 3.653
Curaçao 3.699 11 1.889
Togo 3.295 66 2.821
South Sudan 3.222 62 3.043
Benin 3.090 44 2.972
Sierra Leone 2.460 75 1.854
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
Lesotho 2.365 46 1.423
Niger 2.361 82 1.329
Channel Islands 2.292 48 1.339
New Zealand 2.100 25 2.032
Yemen 2.085 606 1.384
San Marino 2.025 54 1.694
Chad 1.784 102 1.611
Liberia 1.773 83 1.406
Liechtenstein 1.600 21 1.377
Vietnam 1.405 35 1.252
Sint Maarten 1.269 26 1.111
Gibraltar 1.125 6 1.046
Sao Tome and Principe 1.010 17 952
Mongolia 918 0 384
Saint Martin 801 12 675
Turks and Caicos 771 6 741
Taiwan 749 7 612
Burundi 741 1 640
Papua New Guinea 729 8 601
Diamond Princess 712 13 699
Eritrea 711 0 564
Monaco 685 3 611
Comoros 633 7 606
Faeroe Islands 532 0 512
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bermuda 467 9 250
Bhutan 439 0 408
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 319
Cayman Islands 302 2 277
Barbados 301 7 274
Saint Lucia 278 4 240
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 162 1 127
Brunei 152 3 148
Antigua and Barbuda 148 5 138
Saint Vincent and the Grenadines 98 0 81
Dominica 88 0 83
Grenada 85 0 41
British Virgin Islands 76 1 72
Fiji 46 2 38
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 30
Saint Kitts and Nevis 28 0 23
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 4
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 3 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
TẤT ĐẠT
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement