Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vietnam Airlines dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế đến hết ngày 30/4

Cần biết

19/03/2020 17:08

Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế đến hết 30/4, do diễn biến dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước.

Theo Tuổi Trẻ, các chuyến bay bị hủy gần nhất của Vietnam Airlines là VN63 chặng Hà Nội - Moscow và VN570 chặng TP Hồ Chí Minh - Đài Bắc. Trước đó, ngày 17/3, Vietnam Airlines đã buộc phải tạm dừng các chuyến bay giữa Việt Nam và Pháp.

Theo Vietnam Airlines, các đường bay Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai thác 2 chiều từ ngày 21/3.

Đường bay Anh, Nhật Bản tạm dừng 2 chiều từ ngày 23/3. Đường bay Đức, Úc tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ngày 24/3, chiều về Việt Nam từ ngày 25/3.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Malaysia và Đài Loan.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Vietnam Airlines, hành khách có kế hoạch bay quốc tế trong khoảng thời gian này chủ động theo dõi lịch bay trên website www.vietnamairlines.com, ứng dụng Vietnam Airlines để lên phương án phù hợp cho hành trình của mình.

Hãng hàng không này cho biết rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách đối với hoạt động khai thác của Hãng trong điều kiện bất khả kháng kể trên. Vietnam Airlines sẽ thông báo rộng rãi tới hành khách về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay này sau khi có quyết định mới của các nhà chức trách. Đối với những điểm đến khác, hãng đang tiếp tục theo dõi tình hình và quyết định của Chính phủ các nước sở tại để có kế hoạch khai thác phù hợp.

Dẫn nguồn từ Thanh Niên, để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines thông báo miễn lệ phí và điều kiện thay đổi ngày bay, thay đổi hành trình trên vé cho tất cả hành khách bay quốc tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 xuất vé trước ngày 25/3.

Đại diện hãng này cũng cho biết, các chuyến bay "giải cứu" người Việt tại nước ngoài vẫn sẽ được thực hiện nếu có yêu cầu.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1411

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1269

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

76.340.372

CA NHIỄM

1.687.341

CA TỬ VONG

53.545.413

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 369
Hà Nội 175 0 169
Hồ Chí Minh 144 0 127
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 51 0 48
Thái Bình 38 0 36
Hải Dương 32 0 31
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 20
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 15 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 5
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 7
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.932.327 321.489 10.410.047
India 10.031.618 145.509 9.579.601
Brazil 7.172.165 185.827 6.198.185
Russia 2.819.429 50.347 2.254.742
France 2.442.990 60.229 182.656
Turkey 2.004.285 17.851 1.779.068
United Kingdom 2.004.219 67.075 0
Italy 1.938.083 68.447 1.249.470
Spain 1.817.448 48.926 0
Argentina 1.531.374 41.672 1.356.755
Germany 1.483.258 26.240 1.085.500
Colombia 1.482.072 40.019 1.354.021
Mexico 1.301.546 117.249 962.397
Poland 1.194.110 25.254 927.723
Iran 1.152.072 53.448 875.943
Peru 993.760 36.969 928.219
Ukraine 956.123 16.469 574.536
South Africa 901.538 24.285 783.818
Netherlands 676.673 10.459 0
Indonesia 657.948 19.659 536.260
Belgium 621.039 18.455 42.646
Czech Republic 618.836 10.271 531.622
Romania 587.944 14.296 493.379
Chile 583.354 16.101 554.333
Iraq 583.118 12.680 519.005
Canada 499.989 14.120 409.494
Bangladesh 499.560 7.242 435.601
Philippines 458.044 8.911 421.086
Pakistan 454.673 9.250 404.501
Morocco 415.226 6.909 375.623
Switzerland 403.989 6.582 311.500
Portugal 370.787 6.063 294.814
Israel 370.152 3.057 344.372
Sweden 367.120 7.993 0
Saudi Arabia 360.848 6.112 351.722
Austria 337.209 5.209 300.611
Hungary 300.022 7.914 93.323
Serbia 296.528 2.632 31.536
Jordan 272.797 3.545 239.126
Nepal 253.184 1.777 242.567
Georgia 206.907 2.055 175.842
Panama 206.310 3.504 170.170
Ecuador 205.920 13.948 177.951
Azerbaijan 199.127 2.175 135.462
Japan 193.031 2.828 163.308
Croatia 192.987 3.101 169.768
United Arab Emirates 192.404 634 168.129
Bulgaria 190.027 6.496 96.622
Belarus 171.579 1.316 149.353
Dominican Republic 159.064 2.382 123.284
Costa Rica 157.472 1.996 125.488
Lebanon 156.570 1.270 110.535
Armenia 153.173 2.616 131.931
Slovakia 149.275 1.510 106.361
Bolivia 149.149 9.033 127.540
Kuwait 147.775 918 143.641
Kazakhstan 145.932 2.147 129.952
Qatar 141.858 243 139.521
Moldova 134.578 2.727 117.002
Guatemala 132.595 4.624 120.715
Denmark 131.606 1.019 89.570
Greece 130.485 4.102 9.989
Oman 127.019 1.483 119.009
Egypt 124.280 7.041 106.157
Palestine 121.216 1.117 96.461
Ethiopia 119.494 1.846 102.153
Tunisia 117.582 4.090 87.884
Honduras 116.212 3.023 54.002
Myanmar 115.187 2.424 94.118
Lithuania 109.429 1.005 50.587
Venezuela 109.395 979 103.975
Bosnia Herzegovina 105.524 3.625 70.620
Slovenia 104.982 2.314 82.541
Paraguay 98.296 2.050 70.101
Algeria 94.371 2.647 62.487
Kenya 94.151 1.633 75.559
Libya 93.772 1.346 63.886
Malaysia 91.969 433 76.242
Bahrain 89.883 349 88.003
China 86.806 4.634 81.865
Kyrgyzstan 78.911 1.328 72.459
Ireland 78.776 2.154 23.364
Macedonia 77.134 2.254 52.949
Nigeria 77.013 1.212 67.484
Uzbekistan 75.806 612 73.099
Singapore 58.403 29 58.274
Ghana 53.653 331 52.331
Albania 52.542 1.074 27.831
Afghanistan 50.536 2.054 38.799
South Korea 48.570 659 34.334
Luxembourg 44.067 440 35.237
Montenegro 43.709 624 33.788
Norway 43.207 404 37.658
El Salvador 43.195 1.242 39.016
Sri Lanka 36.667 171 27.552
Finland 32.853 489 22.500
Uganda 30.702 230 10.360
Latvia 30.297 427 20.534
Australia 28.128 908 25.701
Cameroon 25.472 445 23.851
Sudan 22.621 1.425 13.024
Ivory Coast 21.845 133 21.420
Estonia 21.219 170 13.488
Zambia 18.575 373 17.729
Namibia 18.437 171 15.849
Senegal 17.670 361 16.493
Madagascar 17.587 259 16.992
Mozambique 17.477 147 15.451
Cyprus 17.057 87 2.057
Angola 16.562 384 9.345
French Polynesia 16.182 103 4.842
Congo [DRC] 15.397 369 13.310
Guinea 13.532 80 12.905
Maldives 13.474 48 12.878
Botswana 13.014 38 10.535
Tajikistan 12.923 89 12.374
French Guiana 12.281 71 9.995
Jamaica 12.135 285 8.812
Zimbabwe 12.047 316 9.894
Mauritania 12.046 264 8.426
Uruguay 11.950 109 7.699
Malta 11.621 187 9.881
Cape Verde 11.526 110 11.164
Cuba 10.024 137 8.976
Belize 9.929 215 8.214
Syria 9.928 591 4.686
Haiti 9.674 234 8.336
Gabon 9.400 64 9.254
Réunion 8.704 42 8.219
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 8.079 129 6.736
Bahamas 7.733 164 6.109
Andorra 7.560 80 6.963
Swaziland 7.202 136 6.624
Rwanda 7.105 57 6.089
Trinidad and Tobago 6.955 123 6.405
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.153 187 5.662
Mali 6.120 215 3.771
Guyana 6.076 159 5.288
Nicaragua 5.938 163 4.225
Djibouti 5.780 61 5.641
Mayotte 5.708 53 2.964
Martinique 5.634 42 98
Iceland 5.621 28 5.467
Suriname 5.459 117 5.249
Equatorial Guinea 5.214 85 5.064
Aruba 5.138 47 4.928
Central African Republic 4.936 63 1.924
Burkina Faso 4.832 74 3.403
Somalia 4.662 124 3.566
Thailand 4.331 60 4.024
Curaçao 3.881 11 2.210
Gambia 3.786 123 3.654
Togo 3.350 66 2.933
South Sudan 3.228 62 3.090
Benin 3.152 44 2.972
Niger 2.560 85 1.377
Lesotho 2.546 48 1.445
Channel Islands 2.526 52 1.535
Sierra Leone 2.486 75 1.854
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
New Zealand 2.110 25 2.034
San Marino 2.107 55 1.736
Yemen 2.087 606 1.384
Chad 1.839 102 1.630
Liberia 1.779 83 1.406
Liechtenstein 1.711 25 1.424
Vietnam 1.411 35 1.269
Sint Maarten 1.315 26 1.157
Gibraltar 1.211 6 1.058
Sao Tome and Principe 1.012 17 958
Mongolia 953 0 509
Saint Martin 918 12 780
Turks and Caicos 789 6 755
Taiwan 763 7 625
Papua New Guinea 760 8 601
Burundi 760 2 687
Eritrea 754 0 580
Monaco 715 3 616
Diamond Princess 712 13 699
Comoros 643 7 610
Faeroe Islands 539 0 516
Mauritius 524 10 489
Bermuda 516 9 267
Tanzania 509 21 183
Bhutan 443 0 422
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 345
Cayman Islands 311 2 282
Barbados 307 7 280
Saint Lucia 280 5 253
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 175 1 161
Antigua and Barbuda 152 5 141
Brunei 152 3 149
Saint Vincent and the Grenadines 100 0 82
Grenada 94 0 41
Dominica 88 0 83
British Virgin Islands 86 1 74
Fiji 46 2 42
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 35
Saint Kitts and Nevis 30 0 24
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 19
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 10
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement