Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm trên người ngày 21/1

Sức khỏe

06/01/2021 17:22

Vaccine COVID-19 của IVAC đã đến bước thử nghiệm lâm sàng, theo kế hoạch nhà sản xuất phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Đại học Y Hà Nội tiến hành thử nghiệm vào ngày 21-22/1 tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa cho biết: Dự kiến, ngày 21-22/1 tới, vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất sẽ chính thức được thử nghiệm lâm sàng trên người. Theo kế hoạch, IVAC phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Đại học Y Hà Nội để thử nghiệm lâm sàng Covivac.

Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 của Việt Nam đã đến bước thử nghiệm trên người. Dự kiến tháng 3/2021, Việt Nam sẽ tiếp tục có vắc xin thứ 3 cũng bắt đầu thử nghiệm lâm sàng.

Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 tại Học viện Quân y. Ảnh: Báo Tin tức
Tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 tại Học viện Quân y. Ảnh: Báo Tin tức

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Việt Nam là một trong số ít quốc gia của ASEAN đã có vaccine phòng COVID-19 thử nghiệm trên người. Bên cạnh đó, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Việt Nam cũng đã có nhiều thành tựu như: Là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên thực hiện được việc giải trình tự gene virus SARS-CoV-2; là 1 trong 5 quốc gia sản xuất được sinh phẩm chẩn đoán kháng thể trong phòng chống dịch COVID-19, nhờ đó, Việt Nam đã chủ động được sinh phẩm chẩn đoán; sản xuất thành công máy thở...

Trước đó, từ ngày 17/12,  Việt Nam đã chính thức thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 (do NANOGEN sản xuất) trên người tình nguyện tại Học viện Quân y. Các tình nguyện viên này đã trải qua quá trình tiêm thử nghiệm với quy trình chặt chẽ, an toàn. Đến nay, các tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm vắc xin này đều có sức khỏe ổn định và đang được theo dõi y tế sát sao.

(Nguồn: TTXVN)

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1504

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1339

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

86.931.368

CA NHIỄM

1.878.281

CA TỬ VONG

61.644.978

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 414 31 374
Hà Nội 196 0 173
Hồ Chí Minh 153 0 144
Quảng Nam 107 3 102
Khánh Hòa 77 0 49
Bà Rịa - Vũng Tàu 70 0 65
Bạc Liêu 52 0 51
Thái Bình 38 0 38
Hải Dương 36 0 32
Ninh Bình 32 0 31
Hưng Yên 31 0 23
Bình Dương 26 0 12
Đồng Tháp 25 0 22
Quảng Ninh 22 0 20
Hoà Bình 21 0 19
Thanh Hóa 21 0 21
Bắc Giang 20 0 20
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Thuận 10 0 9
Cần Thơ 10 0 10
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 7
Quảng Ngãi 7 0 7
Trà Vinh 7 0 5
Quảng Trị 7 1 6
Hà Nam 7 0 7
Tây Ninh 7 0 7
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 3
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Bến Tre 2 0 1
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 21.579.641 365.664 12.862.216
India 10.375.478 150.151 9.997.272
Brazil 7.812.007 197.777 6.963.407
Russia 3.308.601 59.951 2.685.723
United Kingdom 2.774.479 76.305 0
France 2.680.239 66.282 197.503
Turkey 2.270.101 21.879 2.155.338
Italy 2.181.619 76.329 1.536.129
Spain 1.982.544 51.430 0
Germany 1.814.565 37.180 1.451.000
Colombia 1.702.966 44.426 1.559.010
Argentina 1.662.730 43.785 1.466.616
Mexico 1.466.490 128.822 1.113.137
Poland 1.344.763 30.055 1.087.744
Iran 1.255.620 55.748 1.029.028
South Africa 1.127.759 30.524 920.879
Ukraine 1.090.496 19.357 761.898
Peru 1.022.018 37.925 960.896
Netherlands 834.064 11.826 0
Indonesia 788.402 23.296 652.513
Czech Republic 776.967 12.436 638.183
Belgium 652.735 19.827 45.303
Romania 648.288 16.178 581.856
Chile 623.101 16.788 589.081
Canada 618.646 16.233 523.564
Iraq 599.126 12.856 547.457
Bangladesh 518.898 7.687 463.480
Pakistan 492.594 10.461 448.393
Philippines 480.737 9.347 448.700
Sweden 469.748 8.985 0
Switzerland 465.981 8.018 317.600
Israel 459.435 3.497 395.453
Morocco 445.439 7.581 416.708
Portugal 436.579 7.286 349.110
Austria 369.721 6.457 343.039
Saudi Arabia 363.259 6.265 354.755
Serbia 349.238 3.405 31.536
Hungary 331.768 10.198 179.541
Jordan 301.303 3.940 281.020
Nepal 262.784 1.893 255.666
Panama 259.770 4.238 206.087
Japan 247.960 3.655 203.421
Georgia 233.879 2.666 223.276
Azerbaijan 221.401 2.792 199.213
United Arab Emirates 216.699 685 193.321
Ecuador 216.083 14.103 190.350
Croatia 214.390 4.179 204.303
Bulgaria 205.390 7.902 126.766
Belarus 203.104 1.471 184.574
Slovakia 196.047 2.657 135.760
Lebanon 195.759 1.529 135.596
Dominican Republic 175.849 2.419 134.331
Costa Rica 173.591 2.248 133.607
Denmark 172.779 1.420 142.057
Bolivia 165.268 9.241 134.503
Armenia 160.853 2.890 146.576
Kazakhstan 159.044 2.262 145.979
Lithuania 152.215 2.036 83.837
Kuwait 152.027 938 147.784
Tunisia 147.061 4.934 110.324
Moldova 146.921 3.070 134.751
Qatar 144.852 245 142.056
Egypt 144.583 7.918 115.414
Palestine 143.169 1.505 124.525
Greece 141.453 5.051 9.989
Guatemala 139.419 4.859 128.355
Oman 129.888 1.504 122.456
Slovenia 128.370 2.868 104.988
Myanmar 127.584 2.766 110.805
Ethiopia 126.241 1.963 112.813
Honduras 123.822 3.186 57.348
Malaysia 122.845 509 99.449
Venezuela 114.662 1.042 108.732
Bosnia Herzegovina 113.392 4.211 79.465
Ireland 113.322 2.282 23.364
Paraguay 110.796 2.321 86.786
Libya 102.880 1.546 77.435
Algeria 100.873 2.782 68.185
Kenya 97.127 1.690 79.357
Bahrain 93.995 352 91.213
Nigeria 92.705 1.319 76.396
China 87.215 4.634 82.138
Macedonia 84.709 2.559 64.104
Kyrgyzstan 81.656 1.361 77.170
Uzbekistan 77.350 615 75.650
South Korea 65.818 1.027 46.995
Albania 60.283 1.210 35.551
Singapore 58.780 29 58.517
Ghana 55.168 335 53.928
Afghanistan 53.207 2.253 42.840
Norway 52.180 452 37.658
Montenegro 50.054 699 40.369
El Salvador 47.355 1.373 42.225
Luxembourg 47.149 514 43.468
Sri Lanka 45.726 217 38.262
Latvia 43.942 722 30.892
Finland 37.218 576 31.000
Uganda 36.407 290 12.387
Estonia 30.667 261 21.071
Australia 28.536 909 25.802
Cameroon 26.848 448 24.892
Namibia 25.887 222 21.777
Cyprus 25.208 134 2.057
Zambia 23.495 417 19.672
Sudan 23.316 1.468 13.524
Ivory Coast 22.855 138 22.154
Uruguay 22.104 217 15.919
Senegal 20.156 433 17.782
Mozambique 19.542 171 17.069
Congo [DRC] 18.248 599 14.723
Madagascar 17.767 262 17.298
Angola 17.756 410 11.376
Zimbabwe 17.194 418 11.813
French Polynesia 17.088 121 4.842
Botswana 15.440 45 12.481
Mauritania 14.981 367 12.639
Maldives 13.930 48 13.217
Guinea 13.845 81 13.199
French Guiana 13.497 72 9.995
Malta 13.388 226 11.460
Tajikistan 13.305 90 13.060
Jamaica 13.246 305 11.106
Cuba 12.964 147 11.036
Cape Verde 11.983 113 11.608
Syria 11.890 741 5.686
Belize 11.018 258 10.230
Swaziland 10.338 252 7.134
Haiti 10.127 236 8.672
Gabon 9.605 66 9.415
Thailand 9.331 66 4.418
Réunion 9.118 42 8.706
Hong Kong 9.075 153 8.201
Rwanda 8.955 110 6.878
Guadeloupe 8.776 154 2.242
Andorra 8.308 84 7.585
Bahamas 7.928 175 6.260
Mali 7.349 284 5.070
Burkina Faso 7.342 86 5.443
Trinidad and Tobago 7.186 127 6.735
Malawi 7.110 199 5.753
Democratic Republic Congo Brazzaville 7.107 108 5.846
Suriname 6.586 125 5.967
Guyana 6.407 166 5.948
Nicaragua 6.097 166 4.225
Martinique 6.091 43 98
Mayotte 6.045 56 2.964
Djibouti 5.854 61 5.752
Iceland 5.811 29 5.671
Aruba 5.716 50 5.237
Equatorial Guinea 5.279 86 5.143
Central African Republic 4.963 63 1.924
Somalia 4.714 130 3.612
Curaçao 4.342 16 3.320
Gambia 3.812 125 3.677
Togo 3.770 69 3.515
South Sudan 3.589 63 3.131
Niger 3.557 112 2.152
Benin 3.304 44 3.185
Lesotho 3.206 65 1.496
Channel Islands 3.164 67 2.756
Sierra Leone 2.724 76 1.924
Gibraltar 2.626 10 1.530
San Marino 2.549 62 2.158
Guinea-Bissau 2.455 45 2.398
Chad 2.289 105 1.876
Liechtenstein 2.246 45 2.005
New Zealand 2.186 25 2.100
Yemen 2.101 610 1.401
Liberia 1.779 83 1.406
Vietnam 1.504 35 1.339
Sint Maarten 1.504 27 1.385
Eritrea 1.445 3 740
Mongolia 1.349 2 887
Sao Tome and Principe 1.024 17 987
Comoros 995 13 759
Saint Martin 995 12 855
Monaco 947 3 763
Turks and Caicos 918 6 795
Burundi 842 2 687
Taiwan 819 7 700
Papua New Guinea 799 9 755
Bhutan 734 0 456
Diamond Princess 712 13 699
Barbados 692 7 324
Bermuda 632 11 522
Faeroe Islands 626 0 568
Mauritius 531 10 513
Tanzania 509 21 183
Isle of Man 386 25 349
Cambodia 383 0 362
Saint Lucia 380 5 292
Seychelles 354 1 224
Cayman Islands 350 2 305
Caribbean Netherlands 249 3 181
St. Barth 190 1 172
Brunei 172 3 149
Antigua and Barbuda 160 5 148
Saint Vincent and the Grenadines 133 0 100
Grenada 127 1 107
British Virgin Islands 97 1 84
Dominica 88 0 83
Fiji 53 2 44
Timor-Leste 49 0 37
Macau 46 0 46
Laos 41 0 40
New Caledonia 40 0 38
Saint Kitts and Nevis 33 0 31
Falkland Islands 29 0 17
Greenland 28 0 25
Vatican City 27 0 15
Solomon Islands 17 0 10
Saint Pierre Miquelon 16 0 15
Anguilla 15 0 13
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement