25/01/2021 07:54
USD tăng giá
Đầu phiên giao dịch ngày 25/1 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,08% lên 90,200 điểm.
Tỷ giá euro so với USD giảm 0,02% xuống 1,2167. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3687. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 103,81.
Đồng USD tăng giá khi các nhà đầu tư chờ đợi một loạt số liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này. Trong đó, giới đầu tư quan tâm về số liệu GDP quý IV/2020 của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tại Châu Âu, hàng loạt dữ liệu kinh tế cũng sẽ được công bố trong tuần này. Vào đầu tuần, các số liệu về tâm lí kinh doanh và niềm tin người tiêu dùng của Đức sẽ là trọng tâm.
Trong khi đó, không có nhiều số liệu kinh tế có khả năng ảnh hưởng đến tỷ giá đồng bảng Anh so với USD. Các báo cáo thống kê chính của Anh chỉ bao gồm số lượng người yêu cầu trợ cấp trong tháng 12/2020 và tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 11/2020. Do đó, diễn biến về dịch COVID-19 sẽ vẫn là động lực chính chi phối nền kinh tế Anh trong tuần này.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.137 VND/USD.
Vietcombank niêm yết mức USD ở mức 22.955 đồng (mua vào) và 23.165 đồng (bán ra); Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.925– 23.172 đồng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.
Techcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.938 đồng - 23.163 đồng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 3 đồng so với phiên trước.
Giá 1 USD đổi sang VND tại BIDV được niêm yết ở mức 22.975 đồng (mua vào) - 23.175 đồng (bán ra). Giá tại Eximbank được niêm yết ở mức 22.970 - 23.160 đồng (mua vào - bán ra).
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 22.980 | 23.000 | 23.150 | 23.150 |
ACB | 22.970 | 22.990 | 23.150 | 23.150 |
Agribank | 22.975 | 22.995 | 23.165 | |
Bảo Việt | 22.980 | 22.980 | 23.150 | |
BIDV | 22.975 | 22.975 | 23.175 | |
CBBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Đông Á | 23.000 | 23.000 | 23.150 | 23.150 |
Eximbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
GPBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
HDBank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Hong Leong | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
HSBC | 22.985 | 22.985 | 23.165 | 23.165 |
Indovina | 22.995 | 23.005 | 23.105 | |
Kiên Long | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
Liên Việt | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
MSB | 22.990 | 23.160 | ||
MB | 22.960 | 22.970 | 23.170 | 23.170 |
Nam Á | 22.935 | 22.985 | 23.165 | |
NCB | 22.970 | 22.990 | 23.160 | 23.170 |
OCB | 22.970 | 22.990 | 23.173 | 23.153 |
OceanBank | 22.970 | 22.990 | 23.150 | |
PGBank | 22.940 | 22.990 | 23.150 | |
PublicBank | 22.950 | 22.980 | 23.170 | 23.170 |
PVcomBank | 22.985 | 22.955 | 23.165 | 23.165 |
Sacombank | 22.970 | 23.010 | 23.182 | 23.152 |
Saigonbank | 22.970 | 22.990 | 23.160 | |
SCB | 22.980 | 22.980 | 23.260 | 23.160 |
SeABank | 22.985 | 22.985 | 23.165 | 23.165 |
SHB | 22.980 | 22.990 | 22.160 | |
Techcombank | 22.938 | 22.958 | 23.163 | |
TPB | 22.933 | 22.970 | 23.163 | |
UOB | 22.910 | 22.960 | 23.180 | |
VIB | 22.970 | 22.990 | 23.170 | |
VietABank | 22.975 | 23.005 | 23.155 | |
VietBank | 22.970 | 22.990 | 23.070 | |
VietCapitalBank | 22.960 | 22.980 | 23.160 | |
Vietcombank | 22.955 | 22.985 | 23.165 | |
VietinBank | 22.925 | 22.972 | 23.172 | |
VPBank | 22.965 | 22.985 | 23.165 | |
VRB | 22.960 | 22.975 | 23.170 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp