12/04/2021 08:20
Tỷ giá USD thế giới bình ổn, trong nước tăng
USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,06% lên 92,236 điểm vào lúc 8h20 (giờ Việt Nam).
Tỷ giá euro/USD giảm 0,08% xuống 1,1892. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,01% xuống 1,3705. Tỷ giá GBP/USD giảm 0,01% xuống 1,3704. Tỷ giá USD/JPY tăng 0,06% lên 109,720.
Theo PoundSterlingLive, đồng USD đã chứng kiến sự suy yếu trong tuần trước. Động thái này xuất hiện một phần là do xu hướng chốt lợi nhuận trên thị trường tiền tệ trong các giao dịch gần đây.
Động thái trên diễn ra sau khi giám đốc ngân hàng trung ương Hà Lan Klas Knot đưa ra khả năng giảm hoặc loại bỏ dần chương trình nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong quý III, đồng thời cho biết việc tiêm chủng ở châu Âu sẽ được tăng cường trong những tuần tới.
Trong khi chương trình tiêm chủng của Mỹ vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, lời tuyên bố từ ECB trái ngược với thông điệp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng có tác động tiêu cực đến tỷ giá USD.
Tuy nhiên, phần lớn phụ thuộc vào kết quả của dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 3 dự kiến công bố vào tuần này và loạt bài phát biểu sắp tới từ Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Jim O'Sullivan, Giám đốc chiến lược gia vĩ mô của Mỹ tại TD Securities cho nhận định dữ liệu của Mỹ - đặc biệt là CPI - có thể có tác động đến tỷ giá và xu hướng của đồng bạc xanh.
Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) củng cố quan điểm rằng các quan chức Fed không vội vã thắt chặt chính sách tiền tệ.
Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed khiến các nhà hoạch định chính sách kiên quyết giữ nguyên lãi suất ở mức gần bằng 0, trong khi tiếp tục chương trình mua trái phiếu chính phủ Mỹ.
Lập trường của Fed phản ánh chính sách hướng đến mục tiêu lạm phát trung bình, đây có thể là một trở ngại đối với USD.
Ở thị trường trong nước, tỷ giá USD trung tâm hôm nay 12/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.218 đồng, tăng 4 đồng so với chốt phiên 10/4.
TỶ GIÁ USD HÔM NAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG | ||||
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK |
ABBank | 22980 | 23000 | 23150 | 23150 |
ACB | 22960 | 22980 | 23150 | 23150 |
Agribank | 22995 | 23005 | 23180 | |
Bảo Việt | 22960 | 22960 | 23140 | |
BIDV | 22970 | 22970 | 23170 | |
CBBank | 22970 | 22990 | 23190 | |
Đông Á | 23000 | 23000 | 23150 | 23150 |
Eximbank | 22980 | 23000 | 23180 | |
GPBank | 22960 | 22980 | 23150 | |
HDBank | 22980 | 23000 | 23180 | |
Hong Leong | 22970 | 22990 | 23170 | |
HSBC | 23005 | 23005 | 23185 | 23185 |
Indovina | 23000 | 23010 | 23160 | |
Kiên Long | 22960 | 22980 | 23150 | |
Liên Việt | 22983 | 22985 | 23150 | |
MSB | 23005 | 23180 | ||
MB | 22965 | 22975 | 23165 | 23165 |
Nam Á | 22930 | 22980 | 23160 | |
NCB | 22960 | 22980 | 23150 | 23170 |
OCB | 22958 | 22978 | 23188 | 23148 |
OceanBank | 22983 | 22985 | 23150 | |
PGBank | 22950 | 23000 | 23180 | |
PublicBank | 22940 | 22970 | 23160 | 23160 |
PVcomBank | 23000 | 22970 | 23190 | 23190 |
Sacombank | 22966 | 22980 | 23178 | 23148 |
Saigonbank | 22980 | 23000 | 23180 | |
SCB | 23000 | 23000 | 23600 | 23170 |
SeABank | 23000 | 23000 | 23280 | 23180 |
SHB | 22990 | 23000 | 23180 | |
Techcombank | 22958 | 22978 | 23158 | |
TPB | 22920 | 22985 | 23180 | |
UOB | 22900 | 22950 | 23190 | |
VIB | 22950 | 22970 | 23180 | |
VietABank | 22960 | 22990 | 23140 | |
VietBank | 22980 | 23010 | 23170 | |
VietCapitalBank | 22970 | 22990 | 23170 | |
Vietcombank | 22945 | 22975 | 23155 | |
VietinBank | 22915 | 22965 | 23165 | |
VPBank | 22960 | 22980 | 23160 | |
VRB | 22960 | 22975 | 23155 |
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp