05/05/2020 18:20
Top 10 dự án căn hộ tại quận 2 sắp mở bán trong năm 2020
Trong danh sách 10 dự án, Empire 88 Tower đứng đầu với mức giá bán tham khảo cao nhất từ 234 triệu/m2. Trong khi các dự án như D’Lusso hay Victoria Village Novaland được chú ý bởi có giá hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi.
Những năm gần đây, bộ mặt khu Đông Sài Gòn thay đổi chóng mặt nhờ sự đầu tư lớn vào việc phát triển cơ sở hạ tầng & tiện ích. Thị trường bất động sản khu vực cũng nhờ thế mà trở nên sôi động, có sức hút mạnh mẽ với giới đầu tư nhờ tính thanh khoản tốt và lợi nhuận hấp dẫn.
Bất động sản quận 2 năm 2020 cũng sẽ được hưởng lợi từ những dự án hạ tầng lớn như cầu Thủ Thiêm 2, cầu Cát Lái hay tuyến Metro số 1,... Bên cạnh hàng loạt dự án hạ tầng “đình đám” ở trên, quận 2 còn được hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng khác như: mở rộng đường Nguyễn Thị Định, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, nút giao thông An Phú,...
10 dự án căn hộ tại quận 2, TP.HCM dự kiến mở bán trong 2020 | ||||||
STT | Tên dự án | Vị trí | Chủ đầu tư | Quy mô | Giá bán tham khảo | Tình trạng |
1 | D’Lusso | cầu Giồng Ông Tố, đường Nguyễn Thị Định, P.An Phú | Địa Ốc Minh Thông | 2 block cao 22 tầng, 1 tầng hầm, 461 căn | 55 triệu/m2 | Đã mở bán GĐ1 |
2 | CitiGrand Kiến Á | khu dân cư Cát Lái, P.Cát Lái | Cty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú | 3 block cao 25 tầng, 2 tầng hầm, 666 căn | 2.2 tỷ/căn | Đã mở bán |
3 | The Opera Residence | khu 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm | Sơn Kim Land | 2 block cao 24 tầng, 3 tầng hầm, 646 căn | 129 - 152 triệu/m2 | Sắp mở bán |
4 | The River Thủ Thiêm | đường Nguyễn Cơ Thạch – đại lộ Vòng Cung, P.Bình An | liên doanh REFICO và CII | 3 block cao 18 tầng, 525 căn | 140 triệu/m2 | Sắp mở bán |
5 | Empire 88 Tower | khu B2, đường Mai Chí Thọ, khu đô thị Thủ Thiêm | Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương | 11 block cao 35 tầng, 1 tháp cao 88 tầng, 787 căn | 234 triệu/m2 | Sắp mở bán |
6 | Sunshine Venicia | đường 34 - 39, P.Bình An | Tập đoàn Sunshine Group | 2 block cao 36 tầng, 293 căn | 140 triệu/m2 | Đã mở bán |
7 | Victoria Village Novaland | mặt đường Đồng Văn Cống, Trương Văn Bang, Nguyễn Mộng Tuân | Tập đoàn Novaland | 4 block cao 24 tầng, 1 tầng hầm, | 60 triệu/m2 | Sắp mở bán |
8 | Mozac Thảo Điền | số 1, đường 38, P.Thảo Điền | Oxley Holding Limited | 1 block cao 25 tầng, 2 tầng hầm, 270 căn | 82 triệu/m2 | Sắp mở bán |
9 | Define CapitaLand | khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, P.Thạnh Mỹ Lợi | CapitaLand | 1 block cao 24 tầng, 88 căn | 93 triệu/m2 | Sắp mở bán |
10 | Velona SaiGon Sports City | khu đô thị phức hợp SaiGon Sports City, P.An Phú | Keppel Land | 6 block 30 tầng, 214 căn | 95 triệu/m2 | Sắp mở bán |
Trong quý II/2020, trị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM sẽ có nhiều dự án mới chuẩn bị mở bán. Đây là tín hiệu tích cực sau một thời gian dài thị trường trầm lắng.
Ở phân khúc căn hộ, từ cuối quý I/2020, một số dự án mới đã rục rịch chào thị trường, đồng thời nhiều sàn BĐS cũng đang có kế hoạch tung nguồn cung mới. Từ thời điểm này đến khoảng cuối năm 2020, một số dự án căn hộ tại khu Đông dự kiến cũng sẽ bung hàng, cung cấp nguồn cung khá lớn ra thị trường. Theo đó, thực trạng khan hiếm nguồn cung tại thành phố sẽ được giải quyết phần nào.
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp