22/08/2022 07:52
Thị trường trứng gia cầm giảm nhiệt
Thị trường thực phẩm hôm nay 22/8 ghi nhận giá các loại trứng gia cầm giảm từ 4.000 đến 6.000 đồng/chục so với cách đây 1 tháng.
Cụ thể, trứng vịt (hộp 10 trứng): 37.000 đồng/hộp, trứng gà (hộp 10 trứng): 35.000 đồng/hộp, trứng vịt muối (hộp 4 trứng): 23.900 đồng/hộp, trứng gà ta (giỏ 10 trứng): 45.000 đồng/giỏ, trứng cút (hộp 30 trứng); 27.500 đồng/giỏ,
Tại Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long… trứng gà công nghiệp và trứng vịt ta được bán buôn cho thương lái với giá 21.000-26.000 đồng/chục.
Giá trứng gà công nghiệp bán lẻ tại nhiều chợ, siêu thị và điểm kinh doanh trứng gia cầm đang ở mức 28.000-35.000 đồng/chục.
Giá bán lẻ trứng vịt ta (vịt tươi) và trứng gà ta ở mức 30.000-37.000 đồng/chục, trong khi trước đây có giá 36.000-42.000 đồng/chục.
Riêng trứng gà Đông Tảo thuần chủng đang được nhiều trang trại bán giá 50.000-70.000 đồng mỗi quả, cao gấp vài chục lần trứng gà thường.
Như vậy giá nhiều loại trứng gia cầm hiện giảm 4.000-6.000 đồng/chục (10 trứng) so với cách nay khoảng 1 tháng.
Giá trứng giảm do nguồn cung dồi dào vì thời điểm này đàn gà và vịt tại nhiều địa phương cho lượng trứng khá lớn, trong khi nhu cầu tiêu thụ trứng tại nhiều nơi đang giảm. Nhiều cơ sở sản xuất trứng vịt muối cũng đã giảm mạnh nhu cầu mua các loại trứng vịt tươi vì đã đủ nguồn trứng phục vụ thị trường dịp Tết Trung thu.
Giá các loại thực phẩm khác: Gà phi-lê không da: 82.000 đồng/kg, chân gà: 51.000 đồng/kg, bò bít-tết Úc: 330.000 đồng/kg, nạc vai bò Úc: 320.000 đồng/kg, sườn non heo: 255.000 đồng/kg
Giá cả một số loại rau củ tại siêu thị ở TPHCM: Khoai tây vàng Đà Lạt: 23.900 đồng/kg, khoai tây hồng Đà Lạt: 24.900 đồng/kg, bí đỏ tròn: 12.900 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt; 24.900 đồng/kg, cải thảo Đà Lạt: 16.900 đồng/kg, su su: 12.900 đồng/kg, dừa xiêm (trái 250g): 16.900 đồng/trái, hạt sen tươi (gói 200g): 53.900 đồng/gói, nấm bạch tuyết (gói 150g): 19.900 đồng/gói
Giá cá loại trái cây: Dưa hấu 25.000-30.000 đồng/kg; na dai 60.000-95.000 đồng/kg; na bở: 160.000 đồng/kg; nhãn 40.000 đồng/kg; thanh long đỏ loại to 68.000 đồng/kg; cam xoàn Lai Vung 75.000 đồng/kg; chôm chôm nhãn Tiền Giang 95.000 đồng/kg, cam: 45.000 đồng/kg; lê ta: 40.000 đồng/kg; nhãn lồng Hưng Yên: 35.000 đồng/kg; quả dừa: 15.000 đến 20.000 đồng/quả…
Giá cả một số loại trái cây tại siêu thị: Dưa lưới (trái nặng 1,2 – 2kg): 39.900 - 40.900 đồng/kg, dưa lưới giống Nhật: 89.900 đồng/kg, cam Navel Úc (3 – 4 trái/kg): 49.900 - 59.900 đồng/kg, nho đen không hạt Mỹ (size 17 – 22mm): 239.000 đồng/kg, nho xanh Hàn Quốc (hộp 450g): 489.000 đồng/kg, xoài Cát Chu: 36.900 đồng/kg, quýt vàng Úc: 59.900 đồng/kg, bưởi hồng da xanh túi lưới (trái 1,2kg trở lên): 42.900 đồng/kg, ổi giống Đài Loan: 10.200 đồng/kg.
Bảng giá thực phẩm
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Gạo tẻ trắng IR 64 25% tấm | Kg | 15.000 |
Gạo trắng Jasmine | Kg | 28.000 |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Kg | 26.000 |
Nếp sáp | Kg | 35.000 |
Thịt heo đùi | Kg | 110.000 |
Thịt heo nạc đùi | Kg | 155.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 178.000 |
Thịt vai | Kg | 130.000 |
Thịt nách | Kg | 100.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 125.000 |
Sườn già | Kg | 130.000 |
Chân giò | Kg | 170.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 400.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 305.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 130.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 80.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 90.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 85.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 70.000 |
Cá thu | Kg | 300.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 200.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 200.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 250.000 |
Lạp xưởng Mai quế lộ loại 1 (Vissan) | Kg | 220.000 |
Chả lụa | Kg | 220.000 |
Chả Bò | Kg | 220.000 |
Bánh chưng loại 1,5kg/cái | Cái | 180.000 |
Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói) | Gói | 32.000 |
Nước mắm chai 0,65 lít 300 Liên Thành nhãn vàng | chai | 38.000 |
Măng lá khô (loại đầu búp măng) | Kg | 400.000 |
Nấm mèo | 100gr | 22.000 |
Nấm hương | 100gr | 45.000 |
Đường RE biên hòa (bịch 1 kg) | Kg | 24.000 |
Đường RE biên hòa rời | Kg | 20.000 |
Dầu ăn tổng hợp Tường An (chai 1 lít) | Lít | 45.000 |
Bia Heineken lon (thùng 24 lon) | Thùng | 410.000 |
Bia Tiger lon (thùng 24 lon) | Thùng | 345.000 |
Bia lon 333 Sài gòn (thùng 24 lon) | Thùng | 255.000 |
Nước ngọt Coca-Cola lon (thùng 24 lon) | Thùng | 195.000 |
Bánh hộp Danisa butter cookie 454gr | Hộp | 140.000 |
Hành tím Gò Công | Kg | 45.000 |
Đậu xanh mỡ hạt loại 1 | Kg | 50.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 25.000 |
Cải xanh | Kg | 25.000 |
Bí xanh | Kg | 27.000 |
Cà chua | Kg | 22.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Khổ qua | Kg | 30.000 |
Dưa leo | Kg | 25.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 35.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 120.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 100.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 25.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 45.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 35.000 |
Hoa huệ | Chục | 120.000 |
Trứng gà loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 28.000 |
Gạo Tám thơm | Kg | 20.000 |
Trứng vịt loại 1 (Vĩnh Thành Đạt) | Chục | 30.000 |
Trứng vịt loại 1 các loại (Ba Huân) | vĩ 10 quả | 35.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 60.000 |
Dầu ăn tổng hợp Naptune (chai 1 lít) | Lít | 55.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Sữa tiệt trùng Vinamilk (220ml) | Gói | 7.000 |
Vải Tejin nội khổ 1,40m | m | 100.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Dầu ăn tổng hợp Nakydaco (chai 1 lít) | Lít | 40.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 70.000 |
Tin liên quan
Advertisement
Advertisement
Đọc tiếp