Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường nào nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2020?

Thị trường 24h

06/11/2020 10:43

Mỹ tiếp tục là thị trường Việt Nam xuất khẩu tiêu nhiều nhất 9 tháng đầu năm nay, theo sau là các nước Đức, Ấn Độ, UAE.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam đạt 42.524 tấn trị giá 106,19 triệu USD, giá xuất khoảng 2.497 USD/tấn; chiếm 19% tổng lượng và chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước. So cùng kì năm ngoái, lượng tăng 5% nhưng kim ngạch giảm 5% và giá giảm 8,9%.

Theo sau là Đức chiếm 4% tổng lượng và kim ngạch, đạt 8.565 tấn tương đương 23,5 triệu USD; giảm 9% về lượng, giảm 14% về kim ngạch, giảm 5% giá khi đạt 2.747 USD/tấn.

Thông tin từ Tổng Cục Hải Quan, 9 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 220.193 tấn hạt tiêu thu về 489,5 triệu USD với giá trung bình đạt 2.223 USD/tấn. So với cùng kì năm trước giảm gần 6% về lượng, giảm 18% về kim ngạch và giảm 12% về giá.

Riêng tháng 9 xuất khẩu tiêu đạt 18.278 tấn, tương đương 45,8 triệu USD, giá trung bình 2.503,9 USD/tấn; tăng trên 5% cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng liền trước.

Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang đa số thị trường tăng so với tháng 8. Tăng mạnh ở các thị trường như Ai Cập tăng 228% về lượng và tăng 309% kim ngạch, đạt 272 tấn, tương đương 0,7 triệu USD; Senegal tăng 304% về lượng và tăng 265% kim ngạch, đạt 218 tấn trị giá 0,5 triệu USD; Pakistan tăng 156% lượng và tăng 175% kim ngạch, đạt 484 tấn trị giá 1,2 triệu USD.

Chi tiết xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam  
Thị trường   9 tháng đầu năm 2020 So với cùng kì 2019 (%) Tỉ trọng (%)
Lượng Trị giá Đơn giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá
 (tấn) (USD) (USD/tấn)        
Tổng 220.193 489.461.639 2.222,9 -5,76 -17,46 100 100
Mỹ 42.524 106.186.455 2.497,1 4,8 -4,56 19,31 21,69
Đức 8.565 23.528.712 2.747,1 -8,78 -13,68 3,89 4,81
Ấn Độ 10.532 23.451.908 2.226,7 -39,39 -44,39 4,78 4,79
UAE 9.936 21.954.840 2.209,6 13,92 7,57 4,51 4,49
Hà Lan 5.895 18.283.080 3.101,5 -9,24 -16,57 2,68 3,74
Pakistan 8.444 17.339.073 2.053,4 -5,14 -18,87 3,83 3,54
Ai Cập 7.667 14.370.408 1.874,3 31,02 15,24 3,48 2,94
Anh 4.284 12.322.200 2.876,3 19,43 4,11 1,95 2,52
Thái Lan 4.301 12.210.253 2.838,9 -24,06 -28,27 1,95 2,49
Hàn Quốc 4.725 11.830.596 2.503,8 15,67 5,23 2,15 2,42
Philippines 5.064 10.682.157 2.109,4 16,39 15,62 2,3 2,18
Nga 4.606 9.831.861 2.134,6 7,72 3,8 2,09 2,01
Myanmar 4.242 8.956.614 2.111,4 38,49 24,39 1,93 1,83
Pháp 3.129 7.543.665 2.410,9 39,56 23,82 1,42 1,54
Canada 2.339 6.339.165 2.710,2 0 -6,74 1,06 1,3
Arab Saudi 2.572 5.904.630 2.295,7 -15,37 -22,97 1,17 1,21
Thổ Nhĩ Kỳ 2.982 5.861.578 1.965,7 -27,97 -33,83 1,35 1,2
Tây Ban Nha 2.231 5.837.787 2.616,7 12,62 0,77 1,01 1,19
Ba Lan 2.663 5.794.533 2.175,9 26,33 5,68 1,21 1,18
Nhật Bản 2.757 5.283.010 1.916,2 12,76 -3,14 1,25 1,08
Nam Phi 2.145 5.269.305 2.456,6 -16,89 -27,27 0,97 1,08
Australia 1.74 4.921.183 2.828,3 15,46 0,82 0,79 1,01
Senegal 2.121 4.321.462 2.037,5 -16,23 -24,15 0,96 0,88
Ukraine 1.538 3.326.759 2.163,0 -3,33 -4,72 0,7 0,68
Malaysia 914 2.371.596 2.594,7 -33,91 -36,8 0,42 0,48
Singapore 943 2.205.777 2.339,1 35,29 25,35 0,43 0,45
Algeria 943 1.687.717 1.789,7 96,05 52,37 0,43 0,34
Italy 695 1.659.868 2.388,3 -12,69 -27,01 0,32 0,34
Bỉ 299 966.621 3.232,8 -7,43 -14,77 0,14 0,2
Kuwait 360 810.049 2.250,1 -5,01 -12,15 0,16 0,17
PHƯƠNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement