Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djukovic và vợ dương tính với COVID-19

Lối sống

23/06/2020 20:25

Theo Eurosport, cùng với một số tay vợt tham gia Adria Tour, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic được xác định dương tính với Covid-19.

Đại diện của tay vợt số 1 thế giới người Serbia cho biết, khi về đến Belgrade từ giải thứ 2 của Adria Tour được tổ chức tại Croatia, cả gia đình Novak Djokovic đều đi xét nghiệm, nhưng chỉ có anh và cô vợ Jelena là dương tính, các con của tay vợt này âm tính.

Novak  Djukovic  dương tính với  Covid -19.
Novak Djukovic dương tính với Covid-19.

Adria Tour do Djokovic đứng ra tổ chức bị chỉ trích do nó diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu khiến quần vợt nói riêng và nhiều giải thể thao khác phải hoãn lại.

Tuy nhiên, phát biểu sau giải đấu, Djokovic cho biết: "Mọi thứ chúng tôi đã làm với một trái tim thuần khiết và ý định chân thành. Giải đấu có ý nghĩa chia sẻ thông điệp về tình đoàn kết trong toàn khu vực".

Sau khi phát hiện bị nhiễm Covid-19, Djokovic cho biết sẽ thực hiện việc cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Trước Djukovic, một số tay vợt đã mắc COVID-19 sau khi tham dự  giải đấu Adria Tour do Djokovic tổ chức trong đó có Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki. Mới đây nhất, truyền thông Serbia đưa tin huấn luyện viên thể lực của Djokovic cũng đã dương tính với Covid-19.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã vào chung kết giải đấu thứ 2 thuộc Adria Tour, lần này tổ chức ở khu resort Zadar tại Croatia từ 20-21/6/2020.

Djokovic thắng cả 2 trận đơn ở bảng A khi hạ đồng hương Serbia Pedja Krstin 4-3, 4-1 và thắng tay vợt Croatia  Borna Coric 4-1, 4-3 trước hàng ngàn khán giả ở khu phức hợp Visnjik.

Giải Zadar là giải thứ 2 của Adria Tour. Ở giải thứ nhất tại Belgrade tuần trước, ngôi vô địch thuộc về tài năng Áo Dominic Thiem.

Giải thứ 3 dự kiến ở Montenegro từ 27-28/6 đã bị hủy. Giải thứ 4 ở Banja Luka thuộc Bosnia từ 3-4/7. Mỗi giải quy tụ 8 tay vợt, chia 2 bảng đấu vòng tròn tối đa 3 set, mỗi set tối đa 7 game.

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19

VIỆT NAM

1407

CA NHIỄM

35

CA TỬ VONG

1263

CA PHỤC HỒI

THẾ GIỚI

75.178.857

CA NHIỄM

1.666.055

CA TỬ VONG

52.772.424

CA PHỤC HỒI

Nơi khởi bệnh Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
Đà Nẵng 412 31 367
Hà Nội 174 0 168
Hồ Chí Minh 144 0 126
Quảng Nam 107 3 101
Bà Rịa - Vũng Tàu 69 0 65
Khánh Hòa 64 0 29
Bạc Liêu 51 0 48
Thái Bình 38 0 36
Hải Dương 32 0 30
Ninh Bình 32 0 28
Đồng Tháp 24 0 21
Hưng Yên 23 0 22
Thanh Hóa 21 0 20
Quảng Ninh 20 0 20
Bắc Giang 20 0 20
Hoà Bình 19 0 19
Vĩnh Phúc 19 0 19
Nam Định 15 0 15
Bình Dương 12 0 12
Cần Thơ 10 0 10
Bình Thuận 9 0 9
Bắc Ninh 8 0 8
Đồng Nai 7 0 4
Quảng Ngãi 7 0 7
Hà Nam 7 0 7
Quảng Trị 7 1 6
Tây Ninh 7 0 7
Trà Vinh 5 0 5
Lạng Sơn 4 0 4
Hà Tĩnh 4 0 4
Hải Phòng 3 0 3
Ninh Thuận 3 0 2
Thanh Hoá 3 0 2
Phú Thọ 3 0 3
Đắk Lắk 3 0 3
Thừa Thiên Huế 2 0 2
Lào Cai 2 0 2
Thái Nguyên 1 0 1
Cà Mau 1 0 1
Kiên Giang 1 0 1
Bến Tre 1 0 1
Lai Châu 1 0 1
Hà Giang 1 0 1
Quốc Gia Nhiễm bệnh Tử vong Phục hồi
United States 17.569.865 317.107 10.244.171
India 9.977.760 144.829 9.519.928
Brazil 7.110.433 184.826 6.177.702
Russia 2.762.668 49.151 2.202.540
France 2.427.316 59.619 181.506
Turkey 1.955.680 17.364 1.721.607
United Kingdom 1.948.660 66.052 0
Italy 1.906.377 67.220 1.203.814
Spain 1.805.633 48.777 0
Argentina 1.517.046 41.365 1.347.914
Colombia 1.468.795 39.787 1.343.819
Germany 1.438.438 25.165 1.047.600
Mexico 1.277.499 115.769 945.673
Poland 1.171.854 24.345 903.349
Iran 1.138.530 53.095 856.513
Peru 989.457 36.858 924.120
Ukraine 931.751 15.996 548.356
South Africa 892.813 24.011 780.313
Netherlands 652.525 10.321 0
Indonesia 643.508 19.390 526.979
Belgium 615.058 18.278 42.199
Czech Republic 602.404 10.036 522.649
Iraq 580.449 12.650 515.321
Chile 578.732 16.007 551.200
Romania 577.446 13.969 477.139
Bangladesh 496.975 7.192 431.590
Canada 486.393 13.865 395.980
Philippines 454.447 8.850 419.902
Pakistan 448.522 9.080 396.591
Morocco 409.746 6.804 369.998
Switzerland 399.511 6.486 311.500
Israel 367.975 3.050 342.984
Portugal 362.616 5.902 287.028
Saudi Arabia 360.516 6.091 351.365
Sweden 357.466 7.893 0
Austria 332.828 4.982 294.315
Hungary 291.549 7.538 86.954
Serbia 287.730 2.529 31.536
Jordan 269.806 3.496 233.390
Nepal 251.692 1.749 240.363
Ecuador 204.249 13.932 177.951
Georgia 201.368 1.953 169.282
Panama 199.947 3.439 166.600
Azerbaijan 191.460 2.088 127.064
United Arab Emirates 188.545 626 165.749
Japan 187.103 2.739 158.287
Croatia 186.963 2.955 161.563
Bulgaria 186.246 6.196 90.510
Belarus 167.731 1.299 145.397
Dominican Republic 157.305 2.375 122.205
Costa Rica 155.263 1.967 122.947
Lebanon 153.049 1.248 106.712
Armenia 151.392 2.581 129.990
Bolivia 148.214 9.029 126.950
Kuwait 147.192 913 143.113
Kazakhstan 144.523 2.147 128.964
Slovakia 142.133 1.378 102.737
Qatar 141.557 242 139.243
Moldova 131.919 2.674 114.230
Guatemala 131.435 4.551 119.748
Greece 128.710 3.948 9.989
Oman 127.019 1.483 119.009
Denmark 123.813 992 85.662
Egypt 123.701 7.015 105.919
Ethiopia 118.481 1.831 99.751
Palestine 117.755 1.078 92.979
Tunisia 115.966 4.032 87.884
Honduras 115.317 3.013 52.945
Myanmar 113.082 2.377 91.537
Venezuela 108.717 970 103.492
Bosnia Herzegovina 104.087 3.549 69.495
Lithuania 103.028 933 45.113
Slovenia 102.043 2.233 79.193
Paraguay 96.209 2.014 68.658
Algeria 93.507 2.631 61.700
Kenya 93.405 1.618 74.999
Libya 93.283 1.337 63.231
Bahrain 89.743 349 87.846
Malaysia 89.133 432 74.030
China 86.777 4.634 81.842
Kyrgyzstan 78.415 1.321 71.656
Ireland 77.678 2.143 23.364
Macedonia 76.251 2.225 52.413
Uzbekistan 75.538 612 72.810
Nigeria 75.062 1.200 66.775
Singapore 58.377 29 58.252
Ghana 53.386 327 52.048
Albania 51.424 1.055 26.898
Afghanistan 50.202 2.032 38.686
South Korea 46.453 634 33.610
Luxembourg 43.279 428 34.609
Montenegro 42.995 614 33.049
Norway 42.519 404 34.782
El Salvador 42.397 1.227 38.481
Sri Lanka 35.387 160 26.353
Finland 32.228 484 22.500
Uganda 29.361 228 10.172
Latvia 28.535 394 19.072
Australia 28.071 908 25.696
Cameroon 25.472 445 23.851
Sudan 22.265 1.408 12.873
Ivory Coast 21.772 133 21.401
Estonia 20.004 164 12.533
Zambia 18.504 369 17.680
Namibia 17.607 164 15.373
Madagascar 17.587 259 16.992
Senegal 17.451 355 16.384
Mozambique 17.256 145 15.257
Angola 16.407 379 9.194
Cyprus 16.190 85 2.057
French Polynesia 15.974 98 4.842
Congo [DRC] 15.089 366 13.010
Guinea 13.485 80 12.773
Maldives 13.402 48 12.786
Botswana 13.014 38 10.535
Tajikistan 12.852 89 12.295
French Guiana 12.163 71 9.995
Jamaica 11.968 279 8.525
Mauritania 11.805 254 8.372
Zimbabwe 11.749 314 9.836
Cape Verde 11.502 110 11.137
Malta 11.475 182 9.670
Uruguay 10.893 102 7.142
Cuba 9.771 137 8.770
Syria 9.759 571 4.616
Belize 9.672 212 4.628
Haiti 9.627 234 8.310
Gabon 9.373 63 9.223
Réunion 8.588 42 8.037
Guadeloupe 8.524 154 2.242
Hong Kong 7.900 124 6.534
Bahamas 7.714 164 6.087
Andorra 7.466 79 6.875
Rwanda 7.032 57 6.089
Swaziland 7.026 135 6.531
Trinidad and Tobago 6.940 123 6.385
Democratic Republic Congo Brazzaville 6.200 100 4.988
Malawi 6.138 187 5.661
Mali 6.049 211 3.718
Guyana 6.042 158 5.197
Nicaragua 5.938 163 4.225
Djibouti 5.759 61 5.628
Martinique 5.634 42 98
Mayotte 5.616 53 2.964
Iceland 5.588 28 5.423
Suriname 5.401 117 5.239
Equatorial Guinea 5.214 85 5.064
Aruba 5.124 47 4.919
Central African Republic 4.936 63 1.924
Somalia 4.662 124 3.566
Burkina Faso 4.611 73 3.311
Thailand 4.281 60 3.989
Curaçao 3.823 11 2.105
Gambia 3.786 123 3.653
Togo 3.315 66 2.852
South Sudan 3.222 62 3.043
Benin 3.152 44 2.972
Sierra Leone 2.464 75 1.854
Guinea-Bissau 2.447 44 2.378
Niger 2.417 83 1.348
Lesotho 2.400 46 1.435
Channel Islands 2.389 48 1.339
New Zealand 2.100 25 2.032
Yemen 2.087 606 1.384
San Marino 2.049 54 1.703
Chad 1.818 102 1.626
Liberia 1.779 83 1.406
Liechtenstein 1.635 21 1.395
Vietnam 1.407 35 1.263
Sint Maarten 1.276 26 1.122
Gibraltar 1.153 6 1.050
Sao Tome and Principe 1.011 17 955
Mongolia 923 0 384
Saint Martin 801 12 675
Turks and Caicos 772 6 741
Papua New Guinea 760 8 601
Taiwan 757 7 616
Burundi 751 1 640
Eritrea 741 0 572
Diamond Princess 712 13 699
Monaco 700 3 611
Comoros 643 7 610
Faeroe Islands 534 0 512
Mauritius 524 10 489
Tanzania 509 21 183
Bermuda 485 9 255
Bhutan 440 0 409
Isle of Man 373 25 344
Cambodia 362 0 324
Cayman Islands 310 2 282
Barbados 305 7 278
Saint Lucia 278 4 246
Seychelles 202 0 184
Caribbean Netherlands 177 3 166
St. Barth 162 1 127
Brunei 152 3 148
Antigua and Barbuda 151 5 141
Saint Vincent and the Grenadines 100 0 82
Dominica 88 0 83
Grenada 85 0 41
British Virgin Islands 80 1 73
Fiji 46 2 38
Macau 46 0 46
Laos 41 0 36
New Caledonia 37 0 35
Timor-Leste 31 0 30
Saint Kitts and Nevis 28 0 23
Vatican City 27 0 15
Falkland Islands 23 0 17
Greenland 19 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 14 0 14
Montserrat 13 1 12
Western Sahara 10 1 8
Anguilla 10 0 10
MS Zaandam 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Wallis and Futuna 4 0 1
Samoa 2 0 2
Vanuatu 1 0 1
Dữ liệu trên được thống kê theo nguồn https://corona.kompa.ai/, https://ncov.moh.gov.vn/
N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement